Lista de finais para cadeirantes do US Open
Esta é a lista de finais para cadeirantes do US Open em simples masculino[1], feminino[2] e tetraplégico[3], e duplas, também em masculinas[4], femininas[5] e tetraplégicas[6].
Índice
1 Por ano
1.1 Simples
1.1.1 Masculinas
1.1.2 Femininas
1.1.3 Tetraplégicas
1.2 Duplas
1.2.1 Masculinas
1.2.2 Femininas
1.2.3 Tetraplégicas
2 Referências
3 Ver também
Por ano |
Simples |
Masculinas |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–3, 7–5 | ||
| 2017 | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 46–7, 6–3, 6–2 | ||
| 2014 | 7–60, 6–4 | ||
| 2013 | 6–2, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | 3–6, 6–1, 6–0 | ||
| 2010 | w.o. | ||
| 2009 | 6–0, 6–0 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 6–2, 6–2 | ||
| 2006 | 16–7, 6–3, 7–5 | ||
| 2005 | 6–1, 6–3 | ||
Femininas |
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–2, 6–3 | ||
| 2017 | 7–5, 6–2 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 6–4, 0–6, 6–1 | ||
| 2014 | 6–3, 6–3 | ||
| 2013 | 3–6, 6–2, 7–63 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | 6–2, 6–1 | ||
| 2010 | 6–0, 6–0 | ||
| 2009 | 6–0, 6–0 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 6–3, 6–1 | ||
| 2006 | 6–1, 6–2 | ||
| 2005 | 6–2, 6–1 | ||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
Tetraplégicas |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7–5, 6–2 | ||
| 2017 | 7–5, 3–6, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 6–1, 4–6, 7–5 | ||
| 2014 | 7–5, 6–2 | ||
| 2013 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | 7–5, 3–1, ab. | ||
| 2010 | 6–0, 2–6, 6–3 | ||
| 2009 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 7–65, 6–2 | ||
Duplas |
Masculinas |
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5–7, 6–3, [11–9] | ||
| 2017 | 7–5, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 6–3, 6–1 | ||
| 2014 | 6–2, 2–6, 7–64 | ||
| 2013 | 6–0, 4–6, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | 6–3, 6–1 | ||
| 2010 | 6–0, 6–0 | ||
| 2009 | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 6–3, 6–2 | ||
| 2006 | 7–62, 6–1 | ||
| 2005 | 6–1, 6–2 | ||
Femininas |
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–3, 6–4 | ||
| 2017 | 6–4, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 7–63, 6–1 | ||
| 2014 | 6–4, 3–6, 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 6–4 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | 7–5, 86–7, 6–4 | ||
| 2010 | 6–3, 6–3 | ||
| 2009 | 6–2, 6–2 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 6–1, 6–1 | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2005 | 6–3, 6–1 | ||
Tetraplégicas |
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3–6, 6–0, [10–4] | ||
| 2017 | 7–5, 6–2 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2016 devido aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro | |||
| 2015 | 4–6, 6–2, [10–7] | ||
| 2014 | 6–3, 7–5 | ||
| 2013 | 6–0, 2–6, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Londres | |||
| 2011 | w.o. | ||
| 2010 | 7–5, 7–64 | ||
| 2009 | 6–1, 56–7, 6–3 | ||
Torneio de cadeirantes não realizado em 2012 devido aos Jogos Paralímpicos de Pequim | |||
| 2007 | 6–1, 4–6, 6–0 | ||
Referências
↑ usopen.org. «Wheelchair Men's Singles». Consultado em 2 de abril de 2013
↑ usopen.org. «Wheelchair Women's Singles». Consultado em 2 de abril de 2013
↑ usopen.org. «Wheelchair Quad Singles». Consultado em 2 de abril de 2013
↑ usopen.org. «Wheelchair Men's Doubles». Consultado em 2 de abril de 2013
↑ usopen.org. «Wheelchair Women's Doubles». Consultado em 2 de abril de 2013
↑ usopen.org. «Wheelchair Quad Singles». Consultado em 2 de abril de 2013
Ver também |
Outras competições do US Open
- Lista de finais masculinas em simples do US Open
- Lista de finais femininas em simples do US Open
- Lista de finais masculinas em duplas do US Open
- Lista de finais femininas em duplas do US Open
- Lista de finais em duplas mistas do US Open
- Lista de finais masculinas juvenis em simples do US Open
- Lista de finais femininas juvenis em simples do US Open
- Lista de finais masculinas juvenis em duplas do US Open
- Lista de finais femininas juvenis em duplas do US Open
Finais para cadeirantes de Grand Slam
- Lista de finais para cadeirantes do Australian Open
- Lista de finais para cadeirantes do Torneio de Roland Garros
- Lista de finais para cadeirantes do Torneio de Wimbledon