Seleção Bósnia de Futebol
Bósnia e Herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcunhas? | Plavo-žuti Zuto-plavi Golden lillies Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associação | Associação de Futebol da Bósnia e Herzegovina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | UEFA (Europa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material desportivo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | Edin Džeko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais participações | Edin Džeko (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor artilheiro | Edin Džeko (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Seleção Bósnia de Futebol representa a Bósnia e Herzegovina nas competições de futebol da FIFA.
Até 1992, a seleção era representada pela Seleção da Iugoslávia nos jogos internacionais.
Índice
1 Elenco atual
2 Desempenho em Eurocopas
3 Recordes de Jogadores
3.1 Mais partidas disputadas
3.2 Artilheiros
4 Referências
5 Ver também
Elenco atual |
Os seguintes jogadores foram convocados para o jogo da Liga das Nações contra a
Austria em 15 de Novembro e um jogo amistoso contra a
Espanha em 18 de Novembro de 2018.
Atualizado até 05 de Novembro de 2018
| Nome | Posição | Clube |
|---|---|---|
| Begović | Goleiro | |
| Šehić | Goleiro | |
| Kjosevski | Goleiro | |
| Vranješ | Defesa | |
| Šunjić | Defesa | |
| Zukanović | Defesa | |
| Bičakčić | Defesa | |
| Ćivić | Defesa | |
| Nastić | Defesa | |
| Pjanić | Médio | |
| Višća | Médio | |
| Bešić | Médio | |
| Duljević | Médio | |
| Cimirot | Médio | |
| Sarić | Médio | |
| Zakarić | Médio | |
| Prcić | Médio | |
| Krunić | Médio | |
| Milošević | Médio | |
| Gojak | Médio | |
| Džeko | Avançado | |
| Kodro | Avançado | |
| Demirović | Avançado | |
| Robert Prosinečki | Treinador |
Desempenho em Eurocopas |
1960 até 1992 - como parte da Jugoslávia
1996 - não se classificou
2000 até 2016 - não se classificou
Recordes de Jogadores |
|
| # | Nome | Carreira | Partidas | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emir Spahić | 2003– | 92 | 6 |
| 2 | Zvjezdan Misimović | 2004–2014 | 84 | 25 |
| 3 | Edin Džeko | 2007– | 94 | 52 |
| 4 | Vedad Ibišević | 2007–2017 | 82 | 28 |
| 5 | Miralem Pjanić | 2008– | 79 | 12 |
Artilheiros |
| # | Nome | Carreira | Gols | Partidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edin Džeko | 2007– | 52 | 94 |
| 2 | Vedad Ibišević | 2007–2017 | 28 | 82 |
| 3 | Zvjezdan Misimović | 2004–2014 | 25 | 84 |
| 4 | Elvir Bolić | 1996–2006 | 22 | 51 |
| 5 | Sergej Barbarez | 1998–2006 | 17 | 48 |
Referências
↑ abc FIFA.com (novembro de 2015). «Ranking Mundial da FIFA/Coca-Cola». Consultado em 11 de novembro de 2015
Ver também |
- Copa do Mundo FIFA
- Campeonato Europeu de Futebol
Copa do Mundo de 2010 - Eliminatórias da Europa (Grupo 5)