Seleção Búlgara de Voleibol Masculino
Bulgária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Búlgara de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla FIVB | BUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | CEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 14º (em 7 de julho de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | Viktor Yosifov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 8 (Primeira em 1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 2º (1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 4º (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 19 (Primeira em 1949) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 2º (1970) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 9º (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 28 (Primeira em 1950) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 2º (1951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 6º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A seleção búlgara de voleibol masculino é uma equipe europeia composta pelos melhores jogadores de voleibol da Bulgária. A equipe é mantida pela Federação Búlgara de Voleibol (em búlgaro: Българска Федерация по Волейбол, Bulgarska Federatsiya Volejbol). Encontra-se na 14ª posição do ranking mundial da FIVB segundo dados de 7 de julho de 2017.[1] É uma das principais equipes de voleibol na Europa e no mundo.
Confronto entre Bulgária e Sérvia em 2012.
Suas realizações incluem uma medalha de prata no Campeonato Mundial (1970) e quatro medalhas de bronze (1949, 1952, 1986, 2006), bem como um quarto lugar (1962). No campeonato Europeu, a Bulgária conquistou um segundo lugar (1951) e três terceiros lugares (1955, 1981 e 1983) e foi por quatro vezes quarta colocada (1948, 1963, 1967 e 1995). A Bulgária também ganhou uma medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, em Moscou, e tem um quarto lugar nas Olimpíadas de Munique, em 1972, e Londres 2012. Na Copa do Mundo, a equipe ganhou uma medalha bronze (2007) e o quarto lugar em 1969. Outras conquistas são três quarto lugares na Liga Mundial (1994, 2004 e 2006).
O mais relevante dos últimos resultados foram os terceiros lugares no Campeonato Mundial de 2006 e na Copa do Mundo de 2007.
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Men». FIVB.org. Consultado em 14 de maio de 2017