Seleção Russa de Voleibol Masculino
Rússia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Russa de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla FIVB | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | CEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 4º (em 7 de julho de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diretor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | Sergey Grankin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 6 (Primeira em 1996) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 1º (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 7 (Primeira em 1994) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 2º (2002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 6º (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 13 (Primeira em 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 1º (2013 e 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 1º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção da Rússia em 2011.
A Seleção Russa de Voleibol Masculino é uma equipe de voleibol que representa a Rússia nas competições internacionais. A equipe é mantida pela Federação Russa de Voleibol (em russo: Vserossijskaya Federatsiya Volejbola). Encontra-se na quarta posição do ranking mundial da FIVB segundo dados de 7 de julho de 2017.[1] É uma das equipes mais vitoriosas da história desta modalidade.
Jogou de 1948 a 1991 como União Soviética e em 1992 como CEI.
Conquistou seu primeiro título no cenário internacional como nação independente em 1999, a Copa do Mundo, no Japão. Em 2002 conquistou o título da Liga Mundial de Voleibol pela primeira vez ao derrotar o Brasil na decisão (seria campeã também em 2011 e 2013), no mesmo ano chegou à final do Campeonato Mundial realizado na Argentina, mas ficou com o vice campeonato ao perder para o Brasil no tie-break.
Em 2012, a Rússia conquistou o título mais importante como país independente: a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres ao derrotar o Brasil de virada na final.
Índice
1 Resultados
1.1 Jogos Olímpicos
1.2 Campeonato Mundial
1.3 Liga Mundial/Liga das Nações de Voleibol
1.4 Copa do Mundo
1.5 Copa dos Campeões
1.6 Liga Europeia
2 Ver também
3 Referências
4 Ligações externas
Resultados |
Jogos Olímpicos |
1996 – 4º lugar
2000 – 2º lugar
2004 – 3º lugar
2008 – 3º lugar
2012 – 1º lugar
2016 – 4º lugar
Campeonato Mundial |
1994 – 7º lugar
1998 – 5º lugar
2002 – 2º lugar
2006 – 7º lugar
2010 – 5º lugar
2014 – 5º lugar
2018 – 6° lugar
Liga Mundial/Liga das Nações de Voleibol |
1993 – 2º lugar
1994 – 6º lugar
1995 – 4º lugar
1996 – 3º lugar
1997 – 3º lugar
1998 – 2º lugar
1999 – 4º lugar
2000 – 2º lugar
2001 – 3º lugar
2002 – 1º lugar
2003 – 7º lugar
2006 – 3º lugar
2007 – 2º lugar
2008 – 3º lugar
2009 – 3º lugar
2010 – 2º lugar
2011 – 1º lugar
2012 – 8º lugar
2013 – 1º lugar
2014 – 5º lugar
2015 – 8º lugar
2016 – 7º lugar
2017 – 5º lugar
2018 – 1° lugar
Copa do Mundo |
1999 – 1º lugar
2007 – 2º lugar
2011 – 1º lugar
2015 – 4º lugar
Copa dos Campeões |
2013 – 2º lugar
Liga Europeia |
2004 – 2º lugar
2005 – 1º lugar
Ver também |
- O Grande Desafio de Vôlei – Brasil X URSS
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Men». FIVB.org. Consultado em 14 de maio de 2018
Ligações externas |
Página da Federação Russa de Voleibol (em russo)