Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IVB | |||||
| Nome | British Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
| Sede | Londres, Reino Unido | |||||
| Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 2014 | |||||
As Ilhas Virgens Britânicas competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, que aconteceram na cidade de Londres, no Reino Unido, de 27 de julho até 12 de agosto de 2012.
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
J'maal Alexander | 100 m | 10s92 | 4º/bat. 3 | Não avançou | |||||
Referências
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Athletics at the 2012 London Summer Games» (em inglês)