Seleção Alemã de Voleibol Masculino
Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | Federação Alemã de Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla FIVB | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | CEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 10º (em 7 de julho de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diretor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | Denys Kaliberda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 3 (Primeira em 1972) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 5º (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 5º (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 6 (Primeira em 1956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 3° (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 3º (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 12 (Primeira em 1963) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 2º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 2º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe alemã durante o Campeonato Mundial de 2014.
A Seleção alemã de voleibol masculino representa a Alemanha em competições internacionais e em jogos amistosos. É governada pela Federação Alemã de Voleibol (em alemão: Deutscher Volleyball-Verband) que é afiliada a Confederação Europeia de Voleibol (CEV). Após a reunificação alemã, a nova equipe foi formada através da fusão das Alemanhas Ocidental e Oriental e seus recordes e conquistas foram absorvidos. A equipe se encontra na décima posição do ranking da FIVB segundo dados de 7 de julho de 2017.[1]
Ainda não conquistou um grande título, mas em 2014, no Mundial realizado na Polônia, alcançou a fase semifinal e conquistou a medalha de bronze.
Índice
1 Resultados nas principais competições
1.1 Jogos Olímpicos
1.2 Campeonato Mundial
1.3 Campeonato Europeu
1.4 Liga Mundial
1.5 Copa do Mundo
1.6 Copa dos Campeões
1.7 Liga Europeia
2 Referências
3 Ligações externas
Resultados nas principais competições |
Jogos Olímpicos |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
2008 | 9ª | |
2012 | 5ª |
Campeonato Mundial |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
1994 | 11ª | |
2006 | 9ª | |
2010 | 8ª | |
2014 | 3ª |
Campeonato Europeu |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
1991 | 4ª | |
1993 | 4ª | |
1995 | 8ª | |
1997 | 9ª | |
2001 | 9ª | |
2003 | 7ª | |
2007 | 5ª | |
2009 | 6ª | |
2011 | 15ª | |
2013 | 6ª | |
2015 | 8ª | |
2017 | 2ª |
Liga Mundial |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
1992 | 12ª | |
1993 | 8ª | |
1994 | 10ª | |
2001 | 13º | |
2002 | 9º | |
2003 | 10º | |
2010 | 9ª | |
2011 | 11ª | |
2012 | 5ª | |
2013 | 7ª | |
2014 | 16ª | |
2016 | 26ª | |
2017 | 27ª |
Copa do Mundo |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
1991 | 7º |
Copa dos Campeões |
A seleção alemã nunca participou da Copa dos Campeões de Voleibol.
Liga Europeia |
| Ano | Sede | Colocação |
|---|---|---|
2004 | 4º | |
2005 | 5º | |
2006 | 5º | |
2007 | 6º | |
2008 | 4º | |
2009 | 1º |
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Men». FIVB.org. 7 de julho de 2017. Consultado em 8 de maio de 2018
Ligações externas |
Página da Federação Alemã de Voleibol (em alemão)