Egypten i olympiska sommarspelen 2004
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
| Kommitté | Egyptens Olympiska Kommitté | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2004 i Aten | ||||||
| Deltagare | 97 deltagare i 17 sporter | |||||
| Fanbärare | Ali Ibrahim | |||||
| ||||||
| ||||||
| Egypten i olympiska sommarspelen | ||||||
1896-1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
| Egypten i olympiska vinterspelen | ||||||
1924-1980 • 1984 • 1988-2014 | ||||||
| Egypten i andra olympiska spel | ||||||
| 1906 | ||||||
Egypten i olympiska sommarspelen 2004 bestod av 97 idrottare som blivit uttagna av Egyptens olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Boxning
2 Brottning
3 Bågskytte
4 Friidrott
5 Fäktning
6 Judo
7 Konstsim
8 Landhockey
9 Modern femkamp
10 Ridsport
10.1 Hoppning
11 Rodd
12 Taekwondo
13 Referenser
Boxning |
| Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Saleh Khoulef | Lätt weltervikt | L RSC | Gick inte vidare | ||||
Mohamed Hikal | Weltervikt | W 40-12 | L 17-18 | Gick inte vidare | |||
Ramadan Yasser | Mellanvikt | BYE | W 36-24 | L 20-31 | Gick inte vidare | ||
Ahmed Ismail El Shamy | Lätt tungvikt | W 44-22 | W 38-22 | W RSC | L 20-23 | Gick inte vidare | =03 |
Mohamed Elsayed | Tungvikt | i.u. | W 18+ -18 | W 27-12 | L WO | Gick inte vidare | =03 |
Mohamed Aly | Supertungvikt | i.u. | W 32-19 | W 19-11 | W 18-16 | Final L WO | 02 |
Brottning |
- Grekisk-romersk
| Idrottare | Gren | Första omgången | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||||
Ashraf El-Gharably | 60 kg | Pool 3 L 3-7 W 12-3 | 2 | Gick inte vidare | |||
Mohamed Abdelfatah | 84 kg | Pool 2 W 3-0 W 4-0 | 1 Q | L 0-2 | Gick inte vidare | Femte plats-final L EV | 6 |
Karam Gaber | 96 kg | Pool 7 W 6-0 W 11-6 W TO | 1 Q | BYE | W 11-0 | Final W 12-1 | 01 |
Bågskytte |
- Herrar
| Idrottare | Gren | Rankningsomgång | 32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poäng | Seed | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Ismail Essam | Individuellt | 602 | 57 | L 110-158 | Gick inte vidare | |||||
Maged Youssef | 599 | 59 | L 128-154 | Gick inte vidare | ||||||
- Damer
| Idrottare | Gren | Rankningsomgång | 32-delsfinaler | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poäng | Seed | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Lamia Bahnasawy | Individuellt | 564 | 63 | L 127-164 | Gick inte vidare | |||||
May Mansour | 536 | 64 | L 102-154 | Gick inte vidare | ||||||
Friidrott |
- Herrar
- Fältgrenar och tiokamp
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Omar Ahmed El Ghazaly | Diskuskastning | 55.53 | 33 | Gick inte vidare | |
- Damer
- Fältgrenar och sjukamp
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Marwa Hussein | Släggkastning | 62.27 | 38 | Gick inte vidare | |
Fäktning |
- Herrar
| Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||||
Muhannad Saif El-Din | Värja | L 13-15 | Gick inte vidare | ||||||
Yasser Mahmoud | BYE | L 9-15 | Did not advance | ||||||
Ahmed Nabil | W 15-6 | L 10-15 | Gick inte vidare | ||||||
Muhannad Saif El-Din Yasser Mahmoud Ahmed Nabil | Värja, lag | i.u. | L 30-41 | 5-8, klassificering L 36-45 | Match om sjunde plats L 26-45 | 8 | |||
Mostafa Anwar | Florett | L 7-15 | Gick inte vidare | ||||||
Mostafa Nagaty | BYE | L 10-15 | Gick inte vidare | ||||||
Tamer Mohamed Tahoun | BYE | W 15-14 | L 8-15 | Gick inte vidare | |||||
Mostafa Anwar Mostafa Nagaty Tamer Mohamed Tahoun | Florett, lag | i.u. | L 20-45 | 5-8, klassificering L 32-45 | Match om sjunde plats L 35-45 | 8 | |||
- Damer
| Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||||
Shaimaa El-Gammal | Florett | i.u. | L 7-13 | Gick inte vidare | ||||
- Herrar
|
- Gruppspel
| Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 108 | +27 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 124 | +8 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 110 | +29 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 130 | –13 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 133 | –28 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 133 | –23 | 0 |
Judo |
- Herrar
| Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Amin Mohamed | Halv lättvikt (-66 kg) | L 0001-1000 | Gick inte vidare | |||||
Aboumedan El Sayed | Halv mellanvikt (-81 kg) | L 0000-1020 | Gick inte vidare | |||||
Hesham Mesbah | Mellanvikt (-90 kg) | W 0100-0000 | L 0001-0011 | Gick inte vidare | ||||
Bassel El Gharbawy | Halv tungvikt (-100 kg) | W 0002-0001 | L 0000-1000 | Gick inte vidare | Omgång 1 L 0000-1010 | Gick inte vidare | ||
Islam El Shehaby | Tungvikt (+100 kg) | L 0000-1000 | Gick inte vidare | |||||
- Damer
| Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Samah Ramadan | Tungvikt (+78 kg) | L 0001-1001 | Gick inte vidare | Omgång 1 L 0000-1000 | Gick inte vidare | |||
Konstsim |
| Idrottare | Gren | Teknisk rutin | Fri rutin (inledande) | Fri rutin (final) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poäng | Placering | Poäng | Placering | Totalt (teknisk + fri) | Placering | |||
Heba Abd El Gawad Dalia Allam | Damernas duett | 41.167 | 41.667 | 82.834 | 21 | Gick inte vidare | ||
Landhockey |
Coach: Asem Gad
|
|
- Gruppspel
| Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 11 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | −12 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | −28 | 0 |
Modern femkamp |
| Idrottare | Gren | Skytte | Fäktning | Simning | Ridning | Löpning | Totalpoäng | Placering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | Poäng | Resultat | Poäng | Resultat | Poäng | Straff | Poäng | Resultat | Poäng | ||||
Raouf Abdel | Herrarnas tävling | 174 | 1024 | 13-18 | 748 | 2:12,32 | 1216 | 140 | 1060 | 9:51,48 | 1036 | 5084 | 20 |
Aya Medany | Damernas tävling | 181 | 1108 | 12-19 | 720 | 2:21,37 | 1224 | 224 | 976 | 12:04,06 | 824 | 4852 | 28 |
Ridsport |
Hoppning |
| Ryttare | Häst | Gren | Kval | Final | Totalt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång A | Omgång B | |||||||||||||
| Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Andre Sakakini | Casper | Individuell hoppning | 10 | 58 | 16 | 26 | =55 | Gav upp | Gick inte vidare | ||||||||
Rodd |
- Herrar
| Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Aly Ibrahim | Singelsculler | 7:36,60 | 4 R | 6:59,05 | 2 SA/B/C | 7:14,58 | 6 FC | 6:55,34 | 14 | |
- Damer
| Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Doaa Moussa | Singelsculler | 8:26,87 | 6 R | 8:16,57 | 5 SC/D | 8:22,45 | 6 FD | 8:34,80 | 24 | |
Taekwondo |
| Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Tamer Bayoumi | Herrarnas −58 kg | W 10–2 | W 8–2 | L 4–5 | Bye | W WO | W 7–1 | 03 |
Tamer Hussein | Herrarnas −68 kg | L 1–8 | Gick inte vidare | W 8–4 | L 6–8 | Gick inte vidare | 5 | |
Jermin Anwar | Damernas −49 kg | L 2–3 | Gick inte vidare | |||||
Abeer Essawy | Damernas −57 kg | L 0–8 | Gick inte vidare | |||||
Referenser |
^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/EGY/summer/2004/ Sports-reference.com (engelska)
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
| ||||||||||
| |||||||||||||||||