Monesple
| ||
|---|---|---|
Comuna francesa | ||
Monesple Localização de Monesple na França | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
Região | ||
Departamento | ||
| Administração | ||
| - Prefeito | Olivier Rumeau; 2008-2014 | |
Área | ||
| - Total | 6,09 km² | |
| Altitude máxima | 532 m | |
| Altitude mínima | 302 m | |
População (2010) [1] | ||
| - Total | 25 | |
• Densidade | 4,1 hab./km² | |
| Código Postal | 09130 | |
Código INSEE | 09195 | |
Monesple é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège.[2]
Ver também |
Comunas do departamento de Ariège
Referências
↑ «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013
↑ «Monesple (09195 - Commune)» (em francês). INSEE. Consultado em 22 de dezembro de 2011