Autódromo do Estoril
Circuito do Estoril | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Estoril, Portugal |
Voltas | 70 |
Percurso | 4.360 km (2.709 mi) |
Total | 308.850 km (191.92 mi) |
Curvas | 13 |
Pole | Williams-Renault V10 1min 20s 330 1996 |
Volta mais rápida na prova | Williams-Renault V10 1min 22s 446 1994 |
Anos disputados | 13 |
Primeira disputa | 1984 |
Última disputa | 1996 |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (1996): | |
Pole Position | |
Piloto | Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 20s 330 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Williams-Renault V10 |
Tempo | 1min 22s 873 |
Pódio | |
Primeiro | Williams-Renault V10 1h 40min 22s 915 |
Segundo | Williams-Renault V10 +19s 966 |
Terceiro | Ferrari V10 +53s 765 |
Início da segunda corrida da SuperLeague formula no Estoril 2009
O Autódromo do Estoril é um autódromo de Portugal. O autódromo era o principal e maior de Portugal até à construção do Autódromo Internacional do Algarve em 2008. A pista possui 4,36 quilômetros e 13 curvas.
Durante 13 edições (de 1984 até 1996), Estoril abrigou o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. Foi na pista do Estoril no seu ano de estreia em 1984 que o austríaco Niki Lauda conquistou o tricampeonato. Em 1985, o brasileiro Ayrton Senna obteve a primeira pole e vitória na categoria, e em 1993 o francês Alain Prost conquistou o tetracampeonato. O circuito deixou de estar presente no calendário da MotoGP no ano de 2012. A terceira ronda da História da A1 Grand Prix foi realizada neste circuito, no dia 23 de outubro de 2005.
O circuito foi construído no ano de 1972, num planalto próximo do Estoril, por iniciativa de Fernanda Pires da Silva que idealizou, ao lado do arquiteto brasileiro Ayrton Lolô Cornelsen, o autódromo do Estoril e lhe empresta o nome, lutou contra tudo e todos para o erguer, em 1972, nos terrenos adquiridos ao amigo Lúcio Tomé Feteira[1].
Em julho de 2015, a Câmara Municipal de Cascais anunciou a compra da sociedade gestora do Autódromo do Estoril (a Circuito do Estoril SA) ao Estado por 4,92 milhões de euros, mas a operação foi rejeitada pelo Tribunal de Contas em fevereiro de 2016 e não se concretizou, por não ter sido considerada "adequada às atribuições dos municípios".[2]
Índice
1 Vencedores da Fórmula 1
2 Vencedores da MotoGP
2.1 Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
3 Recordes em Estoril
4 Referências
5 Ligações externas
Vencedores da Fórmula 1 |
| Ano | Vencedor | Chassi/Motor | Resumo |
|---|---|---|---|
1996 | Williams-Renault | Detalhes | |
1995 | Williams-Renault | Detalhes | |
1994 | Williams-Renault | Detalhes | |
1993 | Benetton-Ford | Detalhes | |
1992 | Williams-Renault | Detalhes | |
1991 | Williams-Renault | Detalhes | |
1990 | Ferrari | Detalhes | |
1989 | Ferrari | Detalhes | |
1988 | McLaren-Honda | Detalhes | |
1987 | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes | |
1986 | Williams-Honda | Detalhes | |
1985 | Lotus-Renault | Detalhes | |
1984 | McLaren-TAG/Porsche | Detalhes |
Vencedores da MotoGP |
| Ano | Vencedor | Equipe | Detalhes |
|---|---|---|---|
| 2012 | Honda | ||
2011 | Honda | Detalhes | |
2010 | Yamaha | Detalhes | |
2009 | Yamaha | Detalhes | |
2008 | Yamaha | Detalhes | |
2007 | Yamaha | Detalhes | |
2006 | Honda | Detalhes | |
2005 | Honda | Detalhes | |
2004 | Yamaha | Detalhes | |
2003 | Honda | Detalhes | |
2002 | Honda | Detalhes | |
2001 | Honda | Detalhes | |
2000 | Yamaha | Detalhes |
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1 |
| Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1984, 1987, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986, 1990, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1986, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1984, 1987, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1989, 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1986, 1990, 1992, 1994, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1984, 1987, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recordes em Estoril |
| Estoril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoril | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Williams-Renault V10 | 1min 11s 494 | 4.350 km | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Williams-Renault V10 | 1min 14s 859 | 4.350 km | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
↑ «Adeus à alta rotação»
↑ «Câmara de Cascais compra Autódromo do Estoril»
Ligações externas |
- Página oficial
- Estoril Race Photos