Circuito Urbano de Detroit
Detroit | |
Mapa do circuito. | |
| Informações da corrida | |
|---|---|
Localização | Detroit, Michigan, Estados Unidos |
Voltas | 63 |
Percurso | 4.023 km (2.5 mi) |
Total | 253.449 km (157.486 mi) |
Curvas | 18 |
Pole | Lotus-Renault V6 Turbo 1min 38s 301 1986 |
Volta mais rápida na prova | Lotus-Honda V6 Turbo 1min 40s 464 1987 |
Anos disputados | 10 (7 oficial) |
Primeira disputa | 1982 |
Última disputa | 1991 - CART |
Maior vencedor (pilotos) | |
Maior vencedor (equipe) | |
Última corrida (1988): | |
Pole Position | |
Piloto | McLaren-Honda V6 Turbo |
Tempo | 1min 40s 606 |
Volta mais rápida | |
Piloto | McLaren-Honda V6 Turbo |
Tempo | 1min 44s 836 |
Pódio | |
Primeiro | McLaren-Honda V6 Turbo 1h 54min 56s 035 |
Segundo | McLaren-Honda V6 Turbo +38s 713 |
Terceiro | Benetton-Ford V8 +1 volta |
Em 4023 m das ruas de Detroit próximas ao Renaissence Center sediaram o Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982 até 1988. Foi em Detroit no campeonato de 1983 que a equipe Tyrrell venceria pela última vez na categoria. De 1989 a 2001 abrigou corridas da Champ Car e em 2007 da IRL. A partir de 1992 passou a ser disputada em Ilha Bela, no meio do Rio Detroit, que divide EUA e Canadá.
Índice
1 Vencedores
1.1 Por pilotos que mais venceram
1.2 Por equipes que mais venceram
1.3 Por países que mais venceram
2 Recordes em Detroit
Vencedores |
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
| Ano | Vencedor | Chassi/Motor | Categoria | Resumo |
|---|---|---|---|---|
1991 | Penske-Chevrolet | CART | Detalhes | |
1990 | Lola-Chevrolet | CART | Detalhes | |
1989 | Penske-Chevrolet | CART | Detalhes | |
1988 | McLaren-Honda | Fórmula 1 | Detalhes | |
1987 | Lotus-Honda | Fórmula 1 | Detalhes | |
1986 | Lotus-Renault | Fórmula 1 | Detalhes | |
1985 | Williams-Honda | Fórmula 1 | Detalhes | |
1984 | Brabham-BMW | Fórmula 1 | Detalhes | |
1983 | Tyrrell-Ford | Fórmula 1 | Detalhes | |
1982 | McLaren-Ford | Fórmula 1 | Detalhes |
Por pilotos que mais venceram |
| Pilotos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1986, 1987, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por equipes que mais venceram |
| Equipes1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1986, 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por países que mais venceram |
| Países1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1984, 1986, 1987, 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑1 Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes em Detroit |
| Detroit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Position | Lotus-Renault V6 Turbo | 1min 38s 301 | 4.023 km | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Volta na Prova | Lotus-Honda V6 Turbo | 1min 40s 464 | 4.023 km | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||