Partido Popular (Espanha)
Partido Popular Partido Popular | |
---|---|
Presidente | Pablo Casado |
Fundação | 1976 (Aliança Popular) 1989 (Partido Popular) |
Sede | Génova, 13. 28004, Madrid, Espanha |
Ideologia | Democracia cristã Conservadorismo Liberalismo clássico Liberalismo económico |
Espectro político | Direita |
Fusão | Aliança Popular Partido Democrata Popular Partido Liberal Espanhol |
Afiliação internacional | União Internacional Democrata Internacional Democrata Cristã |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Congresso dos Deputados da Espanha | 0000000000000137 137 / 350 |
Senado | 0000000000000150 150 / 266 |
Parlamento Europeu | 0000000000000016 16 / 54 |
Goverrno Local | 0000000000022750 22 750 / 67 611 |
Parlamentos Regionais | 0000000000000338 338 / 1 268 |
Cores | Azul |
www.pp.es | |
O Partido Popular (PP) é um partido político conservador da Espanha fundado em 1989, definido nos seus estatutos como de centro reformista. Segundo as suas próprias estimações,[1] conta com 707.000 afiliados.
Este partido tem a sua origem em Aliança Popular, quando se uniu com o Partido Democrata Popular e Partido Liberal Espanhol em 1989.
É um dos dois partidos majoritários da Espanha, junto ao Partido Socialista Operário Espanhol, de âmbito estatal com representação nas Cortes Generales.
Faz parte do Partido Popular Europeu (PPE), da Internacional Democrata Centrista (IDC), e da União Internacional Democrata (IDU). Sua organização juvenil são as Nuevas Generaciones (NNGG).
No Congresso Nacional de 2018, Pablo Casado foi apontado como presidente do partido.[2]
Índice
1 História
1.1 Etapas anteriores (predecessores) (1976–1989)
1.1.1 Aliança Popular (1976)
1.1.2 Coligação Democrática (1979)
1.1.3 Coligação Popular (1982)
2 Partido Popular (de 1989)
2.1 Os anos de governo (1996–2004)
2.1.1 VI legislatura
2.1.2 VII legislatura
2.2 Volta para a oposição (de 2004)
2.2.1 IX legislatura e crise interna de 2008
2.3 Revelações de financiamento ilegal (Caso Gurtel)
2.4 Governos de Mariano Rajoy
3 Resultados Eleitorais
3.1 Eleições legislativas
3.2 Eleições europeias
3.3 Eleições regionais
3.3.1 Andaluzia
3.3.2 Aragão
3.3.3 Astúrias
3.3.4 Baleares
3.3.5 País Basco
3.3.6 Ilhas Canárias
3.3.7 Cantábria
3.3.8 Catalunha
3.3.9 Castela-Mancha
3.3.10 Castela e Leão
3.3.11 Estremadura
3.3.12 Galiza
3.3.13 La Rioja
3.3.14 Madrid
3.3.15 Múrcia
3.3.16 Navarra
3.3.17 Comunidade Valenciana
3.4 Eleições locais
4 Fundações
5 Políticos atuais do Partido Popular
6 Referências
7 Ver também
8 Ligações externas
História |
Etapas anteriores (predecessores) (1976–1989) |
Aliança Popular (1976) |
Aliança Popular (AP) foi fundada a 9 de Outubro de 1976, como uma federação de pequenos partidos conservadores, alguns liderados por antigos dirigentes do franquismo.
Nas primeiras eleições da Transição democrática, em 1977, AP obteve uns discretos resultados eleitorais com 8,2% dos votos e 16 cadeiras.
Coligação Democrática (1979) |
Após os discretos resultados de AP, foi formada uma nova coligação para as eleições de 1979, às quais se apresentou sob o nome de Coligação Democrática (CD). O candidato à presidência desta coligação foi Manuel Fraga. Obteve resultados piores que os conseguidos pelo seu predecessor AP, com 6% dos votos e 10 deputados.
Após as eleições de Março de 1979 demitiu Manuel Fraga, continuando na presidência de AP. No fim de 1979 foi renovada a organização da coligação com uma nova estrutura presidencial, escolhendo a Manuel Fraga como presidente e a Jorge Verstrynge como secretário geral. A 2 de Setembro de 1986, cessa como Secretario Geral Jorge Verstrynge por divergências ideológicas e é eleito no seu lugar Alberto Ruiz-Gallardón.
Coligação Popular (1982) |
Após o afundamento da então governante União de Centro Democrático (UCD), Aliança Popular formou com alguns dos seus ramos (Partido Democrata Popular e Partido Liberal), a "Coligação Popular", que se tornaria em 1982 no primeiro partido da oposição, com 26% dos votos e 107 cadeiras. Similares resultados repetir-se-iam nas eleições de 1986, embora descesse a 105 deputados.
No referendum sobre a permanência da Espanha na OTAN celebrado em 1986 AP propugnou a abstenção ou o voto em branco. Em Dezembro desse mesmo ano, e após o insucesso de Aliança Popular nas eleições autonômicas do País Basco celebradas o mês anterior, Manuel Fraga Iribarne apresentou a sua demissão como presidente de Aliança Popular.
Após um congresso extraordinário em fevereiro de 1987, a candidatura de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón é recusada em favor da de Antonio Hernández Mancha.
Partido Popular (de 1989) |
Após a demissão de Manuel Fraga, e as sucessivas vitórias do PSOE nas eleições gerais de 1982 e 1986, Aliança Popular entrou numa profunda crise. Fraga tomou então de novo as rédeas e, no congresso de Janeiro de 1989, foi refundado como partido único, constituindo-se o novo Partido Popular, que afiançou os traços liberais de AP e reduziu em certa medida os conservadores. Fraga foi o primeiro presidente do partido, com Francisco Álvarez-Cascos como secretário geral.
Pouco depois, a 4 de Setembro de 1989, José María Aznar (então presidente da Junta de Castela e Leão) foi eleito candidato para as eleições gerais, por sugestão do próprio Fraga. Em Abril de 1990, Aznar tornou-se presidente do partido. Fraga, pouco tempo depois, é nomeado “presidente fundador “.
Os anos de governo (1996–2004) |
VI legislatura |
O PP ganhou pela primeira vez com maioria simples as eleições gerais de 1996, obtendo 39,18% do total de votos e 156 cadeiras. Depois das eleições teve lugar um acordo entre partidos da direita, sendo José María Aznar investido presidente do governo com 181 votos a favor, superando a maioria absoluta (175), com o apóio de PNV 5 cadeiras, CiU 16 cadeiras e Coligação Canária 4 cadeiras [1].
O Partido Popular acedeu ao poder herdando uma situação política delicada após vários escândalos de corrupção e com uma economia com grandes problemas, com 2 335 425 pessoas sem emprego (ao redor de 15% da população ativa) em Abril de 1996,[3] último mês de Governo socialista.
- Economia
As primeiras medidas a tomar do novo governo basearam-se na liberalização da economia, reduzir o déficit público e tentar o cumprimento das condições impostas no Tratado de Maastricht para conseguir a entrada da Espanha no primeiro grupo de países em adotar o Euro.
Com base em estes objetivos conteve-se a despesa pública reduzindo a despesa em interesses das Administrações Públicas de 5,3% a 2,7% do P.I.B, foram congeladas as retribuições no setor público, e frenado o aumento dos orçamentos.
Foram introduzidas medidas de liberalização em 1996, submetida a atividade profissional das «profissões colegiadas» à legislação sobre competência e imposta uma maior liberalização dos preços. Liberalizou-se o mercado das telecomunicações, foi regulada a televisão por cabo e foi liberalizada a telefonia móvel.
Numerosas empresas públicas foram privatizadas, como Argentaria, Enagás, Repsol, Endesa e Telefónica num primeiro grupo. Posteriormente privatizar-se-iam as empresas que ainda eram totalmente públicas, Aceralia, Tabacalera e finalmente Iberia ou Santa Bárbara[2]. Em 1999 levou-se a cabo uma reforma fiscal rebaixando o Imposto sobre a Renta.
Durante a primeira legislatura, a taxa anual do crescimento do Produto Interno Bruto foi de 4,2% 1997–1999 e 4,1% em 1999–2000.
Durante esta legislatura, em cumprimento do acordo atingido com Convergència i Unió, e em que pese a não o ter levado no programa eleitoral, o governo promulgou a Lei 17/1999, de 18 de Maio, de Regime do Pessoal das Forças Armadas, pelo qual se suspenderia o Serviço Militar Obrigatório a 31 de Dezembro de 2002.
- Enfrentamento PNV-PP
Durante o primeiro ano de governo popular, delegaram-se novas competências ao País Basco [3], favorecendo um aparente entendimento entre PNV e PP.
Um ano depois do nascimento do espírito de Ermua o PNV negocia secretamente com ETA uma trégua, que se iniciaria a 18 de Setembro de 1998.[4][5] Estes feitos motivaram uma certa rotura do apoio mútuo entre PNV e PP, quebrando os pactos de governo conjuntos no País Basco como e no município de Bilbau. A perda do apoio do PNV no congresso não teve consequências diretas, pois o PP continuou contando com o apoio de CiU e CC, ao todo 176 cadeiras. Durante 1998 e 1999 o tempo que durou a trégua de ETA, 135 presos da ETA foram acercados para cárceres bascos, e manteve-se uma reunião entre representantes do governo e ETA em Zurique. Uma vez finalizado o processo, ETA iniciou uma ofensiva contra edis e cargos públicos do PP.
Em Janeiro de 1999, Francisco Álvarez-Cascos abandoou a secretaria geral do partido em favor de Javier Arenas.
PNV, PP e PSE-EE iniciaram uma nova etapa de entendimento no contexto basco. A controvérsia e confronto entre PNV e PP e PSE-EE influiria notavelmente na vida política espanhola, chegando ao clímax de confrontação nas eleições autonômicas bascas de 2001, nas quais Jaime Mayor Oreja seria candidato a lehendakari, deixando o seu posto como ministro do interior.
- Luta antiterrorista
Jaime Mayor Oreja, originário do País Basco, foi o ministro do Interior durante a primeira legislatura do PP. Durante a sua gestão continuaram as desarticulações de comandos etarras, e a partir de 1998 foi iniciado um novo frente contra ETA, as operações policiais dirigiram-se tanto à detenção e desarticulação da «mão executora» de assassinatos, sequestros e extorsões quanto à pesquisa de todo o contorno e as estruturas «legais» do ETA.
VII legislatura |
As eleições gerais de 2000 foram ganhas pelo Partido Popular por ampla maioria com 183 cadeiras frente a 125 do PSOE [4].
- Luta antiterrorista
Em 2000, e por sugestão do Secretário Geral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, PP e PSOE assinaram o denominado Pacto pelas liberdades e contra o terrorismo, que excluía os assuntos relacionados com o terrorismo do debate político entre ambas as formações [5].
Em 2003, sendo Mariano Rajoy ministro de Interior foi ilegalizada Batasuna, bem como SEGI e JARRAI.
Progressivamente, o número de mortos por terrorismo etarra diminuiu gradualmente até não ocorrer nenhum morto até 2004.
- Afastamento PP-CiU
Durante esta legislatura ocorreu um distanciamento entre o PP e Convergència i Unió, em que pese a que esta última aprovasse os Orçamentos do Estado para 2001, 2002 e 2003.
- Sucessão
A 30 de Agosto de 2003 Aznar confirmou o seu comprometimento anunciado anos atrás de não continuar como líder do partido. Com base na sua proposta, o Comitê Executivo do Partido e a Junta Diretiva Nacional escolheram o então vice-presidente do Governo, Mariano Rajoy, para candidato à Presidência do Governo da Espanha e Secretário Geral do partido.
- Desgaste
É nesta última etapa que o governo dirigido por Aznar sofre um maior desgaste fruto da pressão da oposição em torno a acontecimentos como a reforma laboral (que foi objeto de uma greve geral), o afundamento do Prestige (veja-se Nunca Máis) ou a Invasão do Iraque em 2003.
- Educação
Aumentou-se a despesa pública de 14 403 milhões de euros no curso 1995/1996 a 23 469 milhões de euros no curso 2003/2004, supondo um aumento de 1,43% do total da despesa pública (fonte EGPE[6] (MEC)).
- Imigração
Durante as legislaturas do Governo do Partido Popular o número de imigrantes registrados cresceu de 542 314 em 1996 a 3 034 326 em 2004.
Volta para a oposição (de 2004) |
Nas eleições de 2004, celebradas três dias depois dos atentados de 11 de Março de 2004 em Madrid, Mariano Rajoy foi derrotado nas urnas pelo candidato do PSOE José Luis Rodríguez Zapatero. Entre os três dias que aconteceram entre os atentados e a vitória socialista, vários membros do então governo popular foram acusados e seguem a ser acusados na atualidade, de declarar em várias ocasiões que havia indícios para pensar que ETA levara a cabo a matança. Enquanto isso, em pleno dia de reflexão eleitoral, celebraram-se manifestações perante as suas sedes acusando-os de mentir, ao ter-se descoberto a implicação de uma célula islamista radical no atentado. Em tão agitados comícios, o PP obtém 148 deputados com 37,71% dos votos frente a 164 do PSOE com 42,59%.
A VIII Legislatura da Espanha caracterizou-se pelos seus frequentes atritos com o PSOE, sobretudo a respeito do diálogo político com ETA, a imigração, as OPAs sobre Endesa e as reformas dos Estatutos de Autonomia das comunidades autônomas, em especial o Estatuto de autonomia da Catalunha de 2006.
O PP, líder da oposição parlamentar, foi-se progressivamente desmarcando dos acordos com outras forças políticas, quer de uma quer doutra, e ocasionalmente marginado, como ocorreu desde finais de 2003 com o Pacto do Tinell, em assuntos como a reforma da justiça ou nas conclusões da Comissão do 11-M. Mesmo um socialista foi eleito como presidente da câmara do Senado, em onde o Partido Popular tinha maioria simples. O novo governo reverteu a sua política exterior e paralisou ou suprimiu alguns projetos estrela, como o Plano Hidrológico Nacional ou a Lei de Qualidade do Ensino. A 13 de Setembro de 2006, também Artur Mas, líder de CiU, comprometia-se, e neste caso em cartório, a não pactuar com o PP (20 minutos), devido à oposição do PP ao novo estatuto de autonomia da Catalunha. O Partido Popular mostrou a sua rotunda recusa ao novo estatuto da Catalunha.
O PP apoiou também várias manifestações organizadas por diferentes organizações e associações como a AVT ou o Foro Espanhol da Família visando reproduzir assim a estratégia de mobilização das suas bases. No contexto desta "estratégia da crispação", diversos meios de comunicação e pessoas vinculadas ao Partido Popular —como os jornais Libertad Digital e El Mundo, a cadeia de rádio COPE ou deputados como Jaime Ignacio del Burgo — mostraram-se em extremo partidários das desacreditadas teorias da conspiração de 11M[7]
Pela sua vez, as tensões entre os militantes de ambos os partidos recrudesceram, como demonstram as agressões sofridas por Ángel Acebes e Josep Piqué por parte de membros das Juventudes Socialistas em Martorell
(El País) e a do «caso Bono», devido à detenção de militantes do PP com base em uma suposta agressão ao então Ministro de Defensa José Bono.
Em Maio de 2007 o Partido Popular tornou-se o partido mais votado a nível nacional nas eleições municipais, superando ao PSOE em um pouco mais de 165 000 votos.
IX legislatura e crise interna de 2008 |
Os resultados das eleições gerais de 2008 deram como vencedor de novo ao Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) que obteve 169 cadeiras para o Congresso dos Deputados (5 mais do que em 2004) e 43,87% de votos frente ao Partido Popular (PP) que obteve 154 deputados (6 mais do que em 2004) e 39,94% de votos.[8]
Após este segundo insucesso consecutivo, diversos meios afins (como a cadeia de rádio COPE ou o diário El Mundo) puseram em julgamento a continuidade de Mariano Rajoy como chefe do partido e da oposição.[9][10]
O congresso celebrou-se em Valência os dias 20, 21 e 22 de Junho de 2008, e Rajoy foi reeleito presidente do PP com 84% dos votos válidos dos compromissários eleitos.[11][12]
Revelações de financiamento ilegal (Caso Gurtel) |
Em outubro de 2009 num encontro transmitido pela televisão, Mariano Rajoy admitiu a possibilidade de corrupção no Partido Popular. Em Abril 2010 Rajoy acepta a demissão do tesoureiro do PP, Luis Barcenas. Luis Barcenas foi a primeira vitima do Caso Gurtel.
Governos de Mariano Rajoy |
Nas Eleições gerais na Espanha em 2011 o partido conquistou a maioria parlamentar, o que lhe garante a possibilidade de indicar o primeiro-ministro, neste caso Mariano Rajoy. Após governar durante quatro anos, o PP perdeu a maioria absoluta nas eleições celebradas em 2015, nas quais o partido, apesar de ser o mais votado, obteve o pior resultado desde 1989. Não conseguindo formar governo, ficou em gestão até à realização de novas eleições, em 2016 [13], após as quais conseguiu formar um governo de maioria relativa.[14] No entanto, com a aprovação da moção de censura da iniciativa do PSOE, a 1 de Junho de 2018, o governo liderado por Mariano Rajoy foi demitido, passando o partido à oposição.[15] A 5 de Junho, Mariano Rajoy anunciou que deixaria de ser líder do partido, sendo sucedido por Pablo Casado, eleito Presidente do Partido Popular a 21 de Julho de 2018.[16]
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | Manuel Fraga Iribarne | 4.º | 1 526 671 | 00000000000008.3 8,3 / 100,0 | 0000000000000016 16 / 350 | Oposição | ||
1979 | Manuel Fraga Iribarne | 4.º | 1 094 438 | 00000000000006.1 6,1 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000009 9 / 350 | 7 | Oposição |
1982 | Manuel Fraga Iribarne | 2.º | 5 548 108 | 00000000000026.4 26,4 / 100,0 | 20,3 | 0000000000000107 107 / 350 | 98 | Oposição |
1986 | Manuel Fraga Iribarne | 2.º | 5 247 677 | 00000000000026.0 26,0 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000105 105 / 350 | 2 | Oposição |
1989 | Manuel Fraga Iribarne | 2.º | 5 285 972 | 00000000000025.8 25,8 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000107 107 / 350 | 2 | Oposição |
1993 | José Maria Aznar | 2.º | 8 201 463 | 00000000000034.8 34,8 / 100,0 | 9,0 | 0000000000000141 141 / 350 | 34 | Oposição |
1996 | José María Aznar | 1.º | 9 716 006 | 00000000000038.8 38,8 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000156 156 / 350 | 15 | Governo |
2000 | José María Aznar | 1.º | 10 321 178 | 00000000000044.5 44,5 / 100,0 | 5,7 | 0000000000000183 183 / 350 | 27 | Governo |
2004 | Mariano Rajoy | 2.º | 9 763 144 | 00000000000037.7 37,7 / 100,0 | 6,8 | 0000000000000148 148 / 350 | 35 | Oposição |
2008 | Mariano Rajoy | 2.º | 10 278 010 | 00000000000039.9 39,9 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000154 154 / 350 | 6 | Oposição |
2011 | Mariano Rajoy | 1.º | 10 866 566 | 00000000000044.6 44,6 / 100,0 | 4,7 | 0000000000000186 186 / 350 | 32 | Governo |
2015 | Mariano Rajoy | 1.º | 7 215 530 | 00000000000028.7 28,7 / 100,0 | 15,9 | 0000000000000123 123 / 350 | 63 | Governo |
2016 | Mariano Rajoy | 1.º | 7 906 185 | 00000000000033.0 33,0 / 100,0 | 4,3 | 0000000000000137 137 / 350 | 14 | Governo (até 2018)/ Oposição (desde 2018) |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 2.º | 4 474 283 | 00000000000024.6 24,6 / 100,0 | 0000000000000017 17 / 60 | ||
1989 | 2.º | 3 395 015 | 00000000000021.4 21,4 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000015 15 / 60 | 2 |
1994 | 1.º | 7 453 900 | 00000000000040.1 40,1 / 100,0 | 18,7 | 0000000000000028 28 / 64 | 13 |
1999 | 1.º | 8 410 993 | 00000000000039.7 39,7 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000027 27 / 64 | 1 |
2004 | 2.º | 6 393 192 | 00000000000041.2 41,2 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000024 24 / 54 | 3 |
2009 | 1.º | 6 670 377 | 00000000000042.1 42,1 / 100,0 | 0,9 | 0000000000000024 24 / 54 | |
2014 | 1.º | 4 098 339 | 00000000000026.1 26,1 / 100,0 | 16,0 | 0000000000000016 16 / 54 | 8 |
Eleições regionais |
Andaluzia |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 2.º | 484 474 | 00000000000017.0 17,0 / 100,0 | 0000000000000017 17 / 109 | Oposição | ||
1986 | 2.º | 745 485 | 00000000000022.2 22,2 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000028 28 / 109 | 11 | Oposição |
1990 | 2.º | 611 903 | 00000000000022.2 22,2 / 100,0 | 0000000000000026 26 / 109 | 2 | Oposição | |
1994 | 2.º | 1 238 252 | 00000000000034.4 34,4 / 100,0 | 12,2 | 0000000000000041 41 / 109 | 15 | Oposição |
1996 | 2.º | 1 466 980 | 00000000000034.0 34,0 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000040 40 / 109 | 1 | Oposição |
2000 | 2.º | 1 535 987 | 00000000000038.0 38,0 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000046 46 / 109 | 6 | Oposição |
2004 | 2.º | 1 426 774 | 00000000000031.8 31,8 / 100,0 | 6,2 | 0000000000000037 37 / 109 | 9 | Oposição |
2008 | 2.º | 1 730 154 | 00000000000038.5 38,5 / 100,0 | 6,7 | 0000000000000047 47 / 109 | 10 | Oposição |
2012 | 1.º | 1 570 833 | 00000000000040.7 40,7 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000050 50 / 109 | 3 | Oposição |
2015 | 2.º | 1 065 685 | 00000000000026.7 26,7 / 100,0 | 14,0 | 0000000000000033 33 / 109 | 17 | Oposição |
Aragão |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 2.º | 136 853 | 00000000000022.6 22,6 / 100,0 | 0000000000000018 18 / 66 | Oposição | ||
1987 | 3.º | 99 082 | 00000000000015.5 15,5 / 100,0 | 7,1 | 0000000000000013 13 / 67 | 5 | Governo |
1991 | 3.º | 126 892 | 00000000000020.7 20,7 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000017 17 / 67 | 4 | Governo |
1995 | 1.º | 263 524 | 00000000000037.5 37,5 / 100,0 | 16,8 | 0000000000000027 27 / 67 | 10 | Governo |
1999 | 1.º | 249 458 | 00000000000038.2 38,2 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000028 28 / 67 | 1 | Oposição |
2003 | 2.º | 219 058 | 00000000000030.7 30,7 / 100,0 | 7,5 | 0000000000000022 22 / 67 | 6 | Oposição |
2007 | 2.º | 208 642 | 00000000000031.1 31,1 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000023 23 / 67 | 1 | Oposição |
2011 | 1.º | 269 729 | 00000000000039.7 39,7 / 100,0 | 8,6 | 0000000000000030 30 / 67 | 7 | Governo |
2015 | 1.º | 183 654 | 00000000000027.5 27,5 / 100,0 | 12,2 | 0000000000000021 21 / 67 | 9 | Oposição |
Astúrias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 2.º | 170 654 | 00000000000030.2 30,2 / 100,0 | 0000000000000014 14 / 45 | Oposição | ||
1987 | 2.º | 144 379 | 00000000000025.2 25,2 / 100,0 | 5,0 | 0000000000000013 13 / 45 | 1 | Oposição |
1991 | 2.º | 161 703 | 00000000000030.4 30,4 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000015 15 / 45 | 2 | Oposição |
1995 | 1.º | 272 495 | 00000000000042.0 42,0 / 100,0 | 11,6 | 0000000000000021 21 / 45 | 6 | Governo |
1999 | 2.º | 200 164 | 00000000000032.3 32,3 / 100,0 | 9,7 | 0000000000000015 15 / 45 | 6 | Oposição |
2003 | 2.º | 242 396 | 00000000000039.2 39,2 / 100,0 | 6,9 | 0000000000000019 19 / 45 | 4 | Oposição |
2007 | 2.º | 248 907 | 00000000000041.5 41,5 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000020 20 / 45 | 1 | Oposição |
2011 | 3.º | 119 767 | 00000000000020.0 20,0 / 100,0 | 21,5 | 0000000000000010 10 / 45 | 10 | Apoio parlamentar |
2012 | 3.º | 108 091 | 00000000000021.5 21,5 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000010 10 / 45 | Oposição | |
2015 | 2.º | 117 319 | 00000000000021.6 21,6 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000011 11 / 45 | 1 | Oposição |
Baleares |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.º | 110 629 | 00000000000035.6 35,6 / 100,0 | 0000000000000021 21 / 54 | Governo | ||
1987 | 1.º | 123 044 | 00000000000036.7 36,7 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000025 25 / 59 | 4 | Governo |
1991 | 1.º | 160 512 | 00000000000047.3 47,3 / 100,0 | 10,6 | 0000000000000031 31 / 59 | 6 | Governo |
1995 | 1.º | 169 351 | 00000000000045.1 45,1 / 100,0 | 2,4 | 0000000000000031 31 / 59 | Governo | |
1999 | 1.º | 161 728 | 00000000000044.3 44,3 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000028 28 / 59 | 3 | Oposição |
2003 | 1.º | 192 209 | 00000000000045.1 45,1 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000030 30 / 59 | 2 | Governo |
2007 | 1.º | 194 372 | 00000000000046.5 46,5 / 100,0 | 1,4 | 0000000000000029 29 / 59 | 1 | Oposição |
2011 | 1.º | 196 214 | 00000000000046.7 46,7 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000035 35 / 59 | 6 | Governo |
2015 | 1.º | 123 183 | 00000000000028.5 28,5 / 100,0 | 18,2 | 0000000000000020 20 / 59 | 15 | Oposição |
País Basco |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 6.º | 43 751 | 00000000000004.8 4,8 / 100,0 | 0000000000000002 2 / 60 | Oposição | ||
1984 | 4.º | 100 581 | 00000000000009.3 9,3 / 100,0 | 4,5 | 0000000000000007 7 / 75 | 5 | Oposição |
1986 | 6.º | 55 606 | 00000000000004.8 4,8 / 100,0 | 4,5 | 0000000000000002 2 / 75 | 5 | Oposição |
1990 | 5.º | 83 719 | 00000000000008.2 8,2 / 100,0 | 3,4 | 0000000000000006 6 / 75 | 4 | Oposição |
1994 | 4.º | 146 960 | 00000000000014.2 14,2 / 100,0 | 6,0 | 0000000000000011 11 / 75 | 5 | Oposição |
1998 | 2.º | 251 743 | 00000000000019.9 19,9 / 100,0 | 5,7 | 0000000000000014 14 / 75 | 3 | Oposição |
2001 | 2.º | 326 933 | 00000000000022.9 22,9 / 100,0 | 3,0 | 0000000000000019 19 / 75 | 5 | Oposição |
2005 | 3.º | 210 614 | 00000000000017.3 17,3 / 100,0 | 5,6 | 0000000000000015 15 / 75 | 4 | Oposição |
2009 | 3.º | 146 148 | 00000000000013.9 13,9 / 100,0 | 3,4 | 0000000000000013 13 / 75 | 2 | Apoio parlamentar |
2012 | 4.º | 130 584 | 00000000000011.6 11,6 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000010 10 / 75 | 3 | Oposição |
2016 | 5.º | 107 771 | 00000000000010.1 10,1 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000009 9 / 75 | 1 | Oposição |
Ilhas Canárias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 2.º | 163 419 | 00000000000028.8 28,8 / 100,0 | 0000000000000017 17 / 60 | Oposição | ||
1987 | 4.º | 74 799 | 00000000000011.2 11,2 / 100,0 | 17,6 | 0000000000000006 6 / 60 | 11 | Governo |
1991 | 4.º | 89 251 | 00000000000012.8 12,8 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000006 6 / 60 | Oposição | |
1995 | 2.º | 247 609 | 00000000000031.1 31,1 / 100,0 | 18,3 | 0000000000000018 18 / 60 | 12 | Governo |
1999 | 2.º | 225 316 | 00000000000027.1 27,1 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000015 15 / 60 | 3 | Governo |
2003 | 2.º | 283 186 | 00000000000030.6 30,6 / 100,0 | 3,5 | 0000000000000017 17 / 60 | 2 | Governo |
2007 | 3.º | 224 883 | 00000000000024.0 24,0 / 100,0 | 6,6 | 0000000000000015 15 / 60 | 2 | Governo |
2011 | 1.º | 289 381 | 00000000000031.9 31,9 / 100,0 | 7,9 | 0000000000000021 21 / 60 | 6 | Oposição |
2015 | 2.º | 170 129 | 00000000000018.6 18,6 / 100,0 | 13,3 | 0000000000000012 12 / 60 | 9 | Oposição |
Cantábria |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.º | 122 748 | 00000000000044.0 44,0 / 100,0 | 0000000000000018 18 / 35 | Governo | ||
