Cuba nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Cuba nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | CUB | |||||
Nome | Comité Olímpico Cubano | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | ||||||
Sede | Sydney, Austrália | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908–1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Cuba participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália.
Conquistou um total de 29 medalhas, sendo 11 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze, terminando no 9º lugar no quadro geral de medalhas, sendo o melhor colocado entre os países latino-americanos.
Ver também |
- Quadro geral de medalhas em Sydney 2000