Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Iugoslávia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | YUG | |||||
Nome | Comitê Olímpico Iugoslavo | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Sede | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 69 em 11 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 19921 • 1996 • 2000 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 1Como Participantes Olímpicos Independentes | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Atletas da República Federal Socialista da Iugoslávia competiram nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do México, México.
Índice
1 Medalhistas
2 Resultados por Evento
2.1 Polo aquático
2.1.1 Competição masculina
3 Referências
Medalhistas |
Medalha | Nome | Esporte | Evento |
---|---|---|---|
![]() | Cerar, MiroslavMiroslav Cerar | Ginástica | Cavalo com alças |
![]() | Bjedov, ĐurđicaĐurđica Bjedov | Natação | 100 m peito feminino |
![]() | Bonačić, OzrenOzren Bonačić Dejan Dabović Zdravko Hebel Zoran Janković Ronald Lopatny Uroš Marović Đorđe Perišić Miroslav Poljak Mirko Sandić Karlo Stipanić Ivo Trumbić | Polo aquático | Competição masculina |
![]() | Bjedov, ĐurđicaĐurđica Bjedov | Natação | 200 m peito feminino |
![]() | Horvat, StevanStevan Horvat | Lutas | Greco-romana masculina peso leve |
![]() | Čermak, DragutinDragutin Čermak Kresimir Ćosić Vladimir Cvetković Ivo Daneu Radivoj Korać Zoran Marojević Nikola Plećaš Trajko Rajković Dragoslav Ražnatović Petar Skansi Damir Šolman Aljoša Žorga | Basquetebol | Competição masculina |
![]() | Vujin, ZvonimirZvonimir Vujin | Boxe | Peso leve |
![]() | Simić, BranislavBranislav Simić | Lutas | Greco-romana masculina peso médio |
Resultados por Evento |
Polo aquático |
Competição masculina |
Fase preliminar (Grupo B)
- Derrotou a República Árabe Unida (13:2)
- Empatou com a Alemanha Oriental (4:4)
- Derrotou o México (9:0)
- Derrotou a Holanda (7:4)
- Perdeu para a Itália (4:5)
- Derrotou a Grécia (11:1)
- Derrotou o Japão (17:2)
Semifinais
- Derrotou a Hungria (8:6)
Final
- Derrotou a União Soviética (13:11) →
Medalha de Ouro
- Derrotou a União Soviética (13:11) →
Elenco
- Ozren Bonačić
- Dejan Dabović
- Zdravko Hebel
- Zoran Janković
- Ronald Lopatny
- Uroš Marović
- Đorđe Perišić
- Miroslav Poljak
- Mirko Sandić
- Karlo Stipanić
- Ivo Trumbić
Referências |
- Official Olympic Reports
- International Olympic Committee results database
- Serbian Olympic Committee