Mônaco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
Mônaco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MON | |||||
Nome | Comité Olympique Monégasque site oficial (em inglês e em francês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1968 | ||||||
Sede | Cidade do México, México | |||||
Competidores | 2 em 1 esporte | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Mônaco competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968 na Cidade do México, México.
Resultados por Atleta |
Tiro |
Ver artigo principal: Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968
- Carabina três posições 50 m
Joe Barrai — 577 pontos (→ 83º lugar)
Gilbert Scorsolio — 573 pontos (→ 85º lugar)
Referências |
- Official Olympic Reports