Lista de finais para cadeirantes do Australian Open
Esta é a lista de finais para cadeirantes do Australian Open.
Índice
1 Por ano
1.1 Simples
1.1.1 Masculinas
1.1.2 Femininas
1.1.3 Tetraplégicas
1.2 Duplas
1.2.1 Masculinas
1.2.2 Femininas
1.2.3 Tetraplégicas
2 Ver também
3 Ligações externas
Por ano |
Simples |
Masculinas |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4–6, 6–1, 7–63 | ||
| 2017 | 3–6, 6–2, 6–0 | ||
| 2016 | 7–67, 6–4 | ||
| 2015 | 6–2, 6–2 | ||
| 2014 | 6–0, 6–1 | ||
| 2013 | 6–2, 6–0 | ||
| 2012 | 3–6, 7–62, 6–0 | ||
| 2011 | 6–0, 6–3 | ||
| 2010 | 7–63, 2–6, 7–5 | ||
| 2009 | 6–2, 6–4 | ||
| 2008 | 6–1, 6–4 | ||
| 2007 | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 2006 | 7–66, 6–4 |
Femininas |
| Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7–66, 6–1 | ||
| 2017 | 26–7, 6–3, 6–3 | ||
| 2016 | 6–3, 7–5 | ||
| 2015 | 6–3, 7–5 | ||
| 2014 | 3–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2013 | 6–1, 1–6, 7–5 | ||
| 2012 | 6–0, 6–0 | ||
| 2011 | 6–0, 6–0 | ||
| 2010 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 6–4, 6–2 | ||
| 2008 | 6–3, 6–3 | ||
| 2007 | 6–1, 6–0 | ||
| 2006 | 6–4, 6–0 | ||
| 2005 | |||
| 2004 | 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 2003 | 2–6, 6–0, 6–3 | ||
| 2002 | 6–2, 6–0 |
Tetraplégicas |
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 7–61, 6–1 | ||
| 2017 | 6–2, 6–2 | ||
| 2016 | 6–2, 6–2 | ||
| 2015 | 6–2, 6–3 | ||
| 2014 | 3–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2013 | 2–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2012 | 4–6, 6–4, 6–2 | ||
| 2011 | 6–2, 6–3 | ||
| 2010 | 6–2, 7–64 | ||
| 2009 | 7–65, 6–1 | ||
| 2008 | 6–2, 6–3 |
Duplas |
Masculinas |
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–4, 6–2 | ||
| 2017 | 6–3, 3–6, [10–3] | ||
| 2016 | 6–3, 3–6, 7–5 | ||
| 2015 | 6–2, 6–1 | ||
| 2014 | 6–3, 6–3 | ||
| 2013 | 6–0, 6–1 | ||
| 2012 | 6–2, 4–6, 6–1 | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2010 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 7–5, 6–1 | ||
| 2008 | 6–4, 6–3 | ||
| 2007 | 6–2, 6–0 | ||
| 2006 | 4–6, 6–3, 6–2 |
Femininas |
| Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–0, 6–4 | ||
| 2017 | 6–3, 6–2 | ||
| 2016 | 6–2, 6–2 | ||
| 2015 | 4–6, 6–4, 7–5 | ||
| 2014 | 6–2, 6–7, 6–2 | ||
| 2013 | 6–4, 6–3 | ||
| 2012 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2011 | 6–0, 6–2 | ||
| 2010 | 6–3, 7–62 | ||
| 2009 | 6–1, 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 6–1 | ||
| 2007 | 6–0, 3–6, [10–6] | ||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 |
Tetraplégicas |
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6–0, 56–7, [10–6] | ||
| 2017 | 6–3, 6–3 | ||
| 2016 | 6–1, 6–3 | ||
| 2015 | 6–0, 3–6, 6–2 | ||
| 2014 | 6–4, 6–4 | ||
| 2013 | 6–2, 6–3 | ||
| 2012 | 6–4, 6–2 | ||
| 2011 | 6–3, 6–3 | ||
| 2010 | 6–2, 7–65 | ||
| 2009 | 6–2, 6–3 | ||
| 2008 | 5–7, 6–0, [10–3] |
Ver também |
Outras competições do Australian Open
- Lista de finais masculinas em simples do Australian Open
- Lista de finais femininas em simples do Australian Open
- Lista de finais masculinas em duplas do Australian Open
- Lista de finais femininas em duplas do Australian Open
- Lista de finais em duplas mistas do Australian Open
- Lista de finais masculinas juvenis em simples do Australian Open
- Lista de finais femininas juvenis em simples do Australian Open
- Lista de finais masculinas juvenis em duplas do Australian Open
- Lista de finais femininas juvenis em duplas do Australian Open
Finais para cadeirantes de Grand Slam
- Lista de finais para cadeirantes do Torneio de Roland Garros
- Lista de finais para cadeirantes do Torneio de Wimbledon
- Lista de finais para cadeirantes do US Open
Ligações externas |
International Tennis Federation (seção cadeirantes) (em inglês)