Ajax Cape Town Football Club
| Nome | Ajax Cape Town Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Urban Warriors , deuses brancos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1999 (20 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio da Cidade do Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 55 000 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Cidade do Cabo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | George Comitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Roger de Sá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Huawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Premier Soccer League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax Cape Town Football Club é um clube de futebol da África do Sul, sediado na Cidade do Cabo. É considerado a filial do Ajax no continente africano.
Índice
1 História
2 Estádio
3 Uniforme
4 Elenco atual
5 Saíram por empréstimo
6 Jogadores de destaque
7 Referências
8 Ligações externas
História |
Foi fundado em 1999, após a fusão de duas equipes (Seven Stars e Cape Town Spurs). Seu primeiro jogo oficial foi contra o Kaizer Chiefs, em 17 de julho.
O primeiro título do Ajax CT foi em 2000, com a conquista da Telkom Knockout. Na Premier Soccer League, sua melhor colocação foi o vice-campeonato nas temporadas 2003/2004, 2007/2008 e 2010/2011.
Estádio |
O Ajax Cape Town manda seus jogos no Estádio da Cidade do Cabo, com capacidade para 55 000 espectadores. Possui também um estádio secundário, o Athlone Stadium, com capacidade menor (30 000) e que é usado para jogos de pequena expressão.
Uniforme |
- Uniforme 1
- Camisa branca com uma faixa vertical no meio e detalhes vermelhos, calção branco e meias brancas com detalhes vermelhos.
- Uniforme 2
- Camisa azul com detalhes pretos, calção preto com detalhes azuis e meias azuis com detalhes pretos.
Elenco atual |
Atualizado em 22 de outubro de 2015.[1][2]
- Legenda
: Capitão

: Jogador suspenso
: Jogador lesionado
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 16 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Z | |
| 18 | Z | |
| 2 | LD | |
| 5 | LE | |
| 22 | LE | |
| 25 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 6 | V | |
| 8 | V | |
| 12 | V | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 13 | M | |
| 17 | M | |
| 23 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 7 | ||
| 9 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 24 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
AS | |
FT | |
| DF | |
AF | |
RP | |
Saíram por empréstimo |
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| ' | Sem goleiros emprestados | |
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| ' | (para o AmaZulu)[4] | Z |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| ' | Sem meio-campistas emprestados | M |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| ' | Sem atacantes emprestados | |
Jogadores de destaque |
Dipsy Selolwane
Theodore Whitmore
Deniss Ivanovs
Russel Mwafulirwa
Brett Evans
Nathan Paulse
Brendan Augustine
Lance Davids
Moeneeb Josephs
Calvin Marlin
Hans Vonk
Dikilu Bageta
Edelbert Dinha
Referências
↑ «"Players"» (em inglês). Ajax Cape Town. Consultado em 22 de outubro de 2015
↑ «"Staff"» (em inglês). Ajax Cape Town. Consultado em 20 de agosto de 2015
↑ abc «Injury Update: Scott Doubtful, Lebusa & Paulse Back» (em inglês). Ajax Cape Town. 19 de agosto de 2015. Consultado em 20 de agosto de 2015
↑ «AmaZulu sign Ayabulela Konqobe (Magqwaka) on loan from Ajax Cape Town» (em inglês). Kickoff.com. 11 de agosto de 2015. Consultado em 20 de agosto de 2015
Ligações externas |
Página oficial (em inglês)