İstanbul Başakşehir FK
| Nome | İstanbul Başakşehir F.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1990 (29 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Başakşehir Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 17 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Istambul, Turquia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando de jogo em | Estádio Olímpico Atatürk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Göksel Gümüsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Abdullah Avci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Decovita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Campeonato Turco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | http://www.ibfk.com.tr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, mais conhecido por İstanbul Başakşehir, é um clube turco de futebol sediado em Başakşehir. Joga o Campeonato Turco da Primeira Divisão.
Índice
1 História
2 Participações europeias
3 Uniformes
3.1 Uniformes dos jogadores
3.2 Uniformes dos goleiros
3.3 Uniformes anteriores
4 Elenco
5 Ligações externas
História |
O clube foi fundado em 1990, quando clubes pequenos de Istambul se juntaram para fazer um único clube. Jogou na TFF 1. Lig A (equivalente à segunda divisão turca) de 1996 à temporada 2006/07. Na época referido, o time subiu para a primeira divisão do país.
Participações europeias |
| Temporada | Competição | Fase | Adversário | Casa | Fora | Agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | UEFA Europa League | Q3 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |
2016-17 | UEFA Europa League | Q3 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | |
PO | 1-2 | 0-2 | 1-4 | |||
2017-18 | UEFA Champions League | Q3 | 3-3 | 0-2 | 3-5 |
Uniformes |
Uniformes dos jogadores |
1º Uniforme: Camisa laranja, calção e meias laranjas.
2º Uniforme: Camisa azul, calção e meias azuis.
3º Uniforme: Camisa branca, calção e meias brancas.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes dos goleiros |
- Camisa branca, calção e meias brancas.
- Camisa preta, calção e meias pretas.
- Camisa verde, calção e meias verdes.
- Camisa rosa, calção e meias rosas.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniformes anteriores |
- 2011-12
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2010-11
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenco |
- Atualizado em 15 de junho de 2017.
- Legenda
Atual capitão
Jogador Lesionado
Goleiros | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 1 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 6 | Z | |
| 44 | Z | |
| ' | Z | |
| 32 | LD | |
| 80 | LD | |
| 3 | LE | |
| 11 | LE | |
| 29 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 15 | V | |
| 20 | V | |
| 21 | V | |
| 88 | V | |
| 7 | M | |
| 8 | M | |
| 10 | M | |
| 14 | M | |
| 77 | M | |
| 87 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
Nº | Jogador | |
| 9 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| ' | ||
| ' | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Ligações externas |
- Sítio oficial do clube