Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KOR | |||||
Nome | Korean Sport & Olympic Committee site oficial (em coreano) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
Sede | Los Angeles, EUA | |||||
Competidores | 175 em 19 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
COR Coreia (2018) |
A Coreia do Sul competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984, realizados em Los Angeles, Estados Unidos.[1]
Referências
↑ Official Olympic Reports