Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984
Ilhas Virgens Britânicas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | IVB | |||||
Nome | British Virgin Islands Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1984 | ||||||
Sede | Los Angeles, EUA | |||||
Competidores | 9 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Lindel Hodge | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2014 |
As Ilhas Virgens Britânicas participaram pela primeira vez dos Jogos Olímpicos na edição de 1984, em Los Angeles, nos Estados Unidos.[1]
Índice
1 Desempenho
1.1 Atletismo
1.2 Vela
2 Referências
Desempenho |
Atletismo |
Atleta | Prova[2] | Elims. | Quartas | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Guy Hill | 100m masculino | 11.11 | 6º/bat. 11 | Não avançou | |||||
Lindel Hodge | 200m masculino | 22.28 | 5º/bat. 6 | Não avançou | |||||
Dean Greenaway | 400m masculino | 47.33 | 5º/bat. 1 | Não avançou | |||||
Guy Hill Jerry Molyneaux Dean Greenaway Lindel Hodge | 400m masculino | 3:11.89 | 6º/bat. 2 | Não avançou |
Vela |
Atleta | Classe[3] | Regatas | Total pts. | Pos. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Keith Barker Peter Barker | 470 | 28 | 31 | 30 | 28 | 23 | 30 | 170 | 25º | |
Elvet Meyers Keith Thomas Robin Tattersall | Soling | 23 | 26 | 26 | 24 | 22 | 25 | 146 | 21º |
Referências
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands at the 1984 Los Angeles Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Athletics at the 1984 Los Angeles Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «British Virgin Islands Sailing at the 1984 Los Angeles Summer Games» (em inglês)