A44 (motorväg, Tyskland)
![]() | |
A44 Autobahn/Motorväg | |
![]() | |
Längd | 266 km |
Förbundsland/länder | Nordrhein-Westfalen Hessen |
- För andra betydelser av A44, se A44
A44 är en motorväg i Nordrhein-Westfalen och Hessen. En del av sträckan kallas även för DüBoDo.
Trafikplatser |
Nr | Skyltning | ||
![]() | 1 | Gränsövergång Lichtenbusch | |
![]() ![]() | Lichtenbusch | ||
![]() | 2 | Aachen-Lichtenbusch | |
![]() | 3 | Aachen-Brand ![]() | |
![]() | 4 | Aachen (Fyrvägskorsning) ![]() ![]() | |
![]() | 5 | Broichweiden ![]() | |
![]() | Broicher Siedlung | ||
![]() | 5b | Alsdorf | |
![]() | 6 | Aldenhoven ![]() | |
![]() | 7 | Jülich-West ![]() | |
![]() | Ruraue | ||
![]() | Rurbrücke | ||
![]() | 8 | Jülich-Ost ![]() | |
![]() | 9 | Titz | |
![]() | 10 | Jackerath (T-Korsning) ![]() | |
Avbrott - Stängdes 2005, återinvigs troligen efter 2017 | |||
![]() | 12 | Holz (T-Korsning) ![]() | |
![]() | 13 | Mönchengladbach-Odenkirchen ![]() | |
Avbrott - ej aktuellt med utbyggnad | |||
![]() | 21 | Mönchengladbach-Ost | |
![]() | 22 | Neersen (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | 22 | Neersen ![]() | |
![]() | 23 | Münchheide | |
![]() | 24 | Krefeld-Forstwald ![]() | |
![]() | 25 | Krefeld-Fichtenhain | |
![]() | 26 | Osterath ![]() | |
![]() | 27 | Meerbusch (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | 28 | Lank-Latum ![]() | |
![]() | Tunnel Strümp (640 m) | ||
![]() | Tunnel Ilvericher Altrheinschlinge (870 m) | ||
![]() | Flughafenbrücke (1287 m) | ||
![]() | 29 | Düsseldorf-Messe/Stadion | |
![]() | 30 | Düsseldorf-Stockum ![]() | |
![]() | Flughafentunnel (1070 m) | ||
![]() | 31 | Düsseldorf-Flughafen | |
![]() | 32 | Düsseldorf-Nord (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | Volkardeytunnel (695 m/725 m) | ||
![]() | 32 | Reichswaldallee | |
![]() | 33 | Ratingen-Schwarzbach | |
![]() | 34 | Ratingen-Ost (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | 36 | Heiligenhaus-Hetterscheid ![]() | |
![]() | Tunnel Birth (807 m / 814 m) | ||
![]() | 37 | Velbert-Nord (T-Korsning) ![]() ![]() | |
![]() | Talbrücke Hespersbach | ||
![]() | 38 | Velbert-Langenberg ![]() | |
![]() | ![]() ![]() | ||
Avbrott - ej högprioriterat, behövs ej byggas ut | |||
![]() | ![]() ![]() | ||
![]() | 42 | Bochum/Witten (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | 43 | Witten-Zentrum ![]() ![]() | |
![]() | 44 | Witten-Stockum | |
![]() | 45 | Witten-Annen | |
![]() | 46 | Dortmund/Witten (Fyrvägskorsning) ![]() | |
Avbrott - utbyggnad prioriterat | |||
![]() | 51 | Holzwickede ![]() | |
![]() | |||
![]() | Talbrücke Massener Bach (190 m) | ||
![]() | 52 | Dortmund/Unna (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | Talbrücke Bornekamp | ||
![]() | 53 | Unna-Ost (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | Talbrücke Kessebürenbach | ||
![]() | Talbrücke Lüner Bach | ||
![]() ![]() | Am Haarstrang | ||
![]() | 54 | Werl (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | 55 | Werl-Süd ![]() | |
![]() | Talbrücke Ostönner Bach | ||
![]() | 56 | Soest ![]() | |
![]() ![]() | Soester Börde | ||
![]() | 57 | Soest-Ost ![]() | |
![]() | 58 | Erwitte/Anröchte ![]() | |
![]() | Talbrücke Pöppelsche | ||
![]() | Talbrücke Schledde | ||
![]() | Talbrücke Westerschledde | ||
![]() | 59 | Geseke | |
![]() | 60 | Büren | |
![]() | Almebrücke | ||
![]() | Talbrücke Friedenstal | ||
![]() | 61 | Wünnenberg-Haaren (Fyrvägskorsning) ![]() | |
![]() | Talbrücke Ottensgrund (500 m) | ||
![]() | 62 | Lichtenau | |
![]() | Talbrücke Langer Grund (200 m) | ||
![]() | Talbrücke Apfelbaumgrund (350 m) | ||
![]() | Talbrücke Krügersgrund (375 m) | ||
![]() | Talbrücke Klingenbach (480 m) | ||
![]() | Talbrücke Heubach (200 m) | ||
![]() | 63 | Marsberg ![]() | |
![]() | Diemeltalbrücke (100 m) | ||
![]() ![]() | Am Biggenkopf | ||
![]() | 64 | Diemelstadt ![]() | |
![]() | 65 | Warburg ![]() | |
![]() | Twistetalbrücke (650 m) | ||
![]() | Talbrücke Breuna (650 m) | ||
![]() | 66 | Breuna | |
![]() ![]() | Bühleck | ||
![]() | 67 | Zierenberg ![]() | |
![]() | 68 | Kassel-Bad Wilhelmshöhe ![]() | |
![]() | 69 | Kassel-West ![]() | |
![]() | Fuldatalbrücke Bergshausen (700 m) | ||
![]() | 70 | Kassel-Süd (T-Korsning) ![]() | |
Avbrott - aktuellt med utbyggnad | |||
![]() | Kassel-Ost (T-Korsning, planerad) ![]() | ||
![]() | Lossebrücke (200 m, planerad) | ||
![]() | Kaufungen (Planerad) | ||
![]() | Talbrücke Setzebach (66 m, planerad) | ||
![]() | (Planerad) | ||
![]() | Dautenbachbrücke (97 m, planerad) | ||
![]() | Ekodukt (50 m, planerad) | ||
![]() | Helsa-West (Planerad) | ||
![]() | Tunnel Helsa (1425 m, planerad) | ||
![]() | 75 | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | 76 | Hessisch Lichtenau-West | |
![]() | Tunnel Schulberg (700 m) | ||
![]() | Ekodukt Lichtenau (100 m) | ||
![]() | 77 | Hessisch Lichtenau-Mitte ![]() | |
![]() | Walbergtunnel (284 m) | ||
![]() | Hopfenbachtalbrücke (278 m) | ||
![]() | Hopfenbergtunnel (543 m) | ||
![]() | Wehretalbrücke (530 m) | ||
![]() | 78 | Hessisch Lichtenau-Ost (Walburg) ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | 79 | ![]() | |
Avbrott - aktuellt med utbyggnad | |||
![]() | Tunnel Trimberg (597 m, planerad) | ||
![]() | Eschwege (Planerad) | ||
![]() | Wehretalbrücke (695 m, planerad) | ||
![]() | Tunnel Spitzenberg (626 m, planerad | ||
![]() | Netratalbrücke (264 m, planerad) | ||
![]() | Sontra-Wichmannhausen (Planerad) | ||
![]() | Ulfetalbrücke (205 m, planerad) | ||
![]() | Tunnel Boyneburg (1698 m, planerad) | ||
![]() | Sontra-Nord (Planerad) | ||
![]() | Tunnel Holstein (1647 m, planerad) | ||
![]() | Sontra-Ost (Planerad) | ||
![]() | (Planerad) | ||
![]() | Tunnel Bubenrad (686 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Lindenau (550 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Rübenberg (100 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Kulmrich (100 m, planerad) | ||
![]() | Tunnel Dachsloch (300 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Riedmühle (300 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Blankenbach (200 m, planerad) | ||
![]() | Sontra-Ulfen (Planerad) | ||
![]() | Tunnel Armsberg (290 m, planerad) | ||
![]() | Talbrücke Breitzbach (172 m, planerad) | ||
![]() | Wommen (T-Korsning, planerad) ![]() |
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|