Lista de governadores de Nova Iorque
John Jay, 2º Governador de Nova Iorque
Martin Van Buren, 9º Governador de Nova Iorque, e 8º Presidente dos Estados Unidos da América
William H. Seward, 12º Governador de Nova Iorque, e 24º Secretário de Estado
Grover Cleveland, 28º Governador de Nova Iorque, e 22º e 24º Presidente dos EUA
Theodore Roosevelt, 33º Governador de Nova Iorque, e 26th Presidente dos EUA
Franklin D. Roosevelt, 44º Governador de Nova Iorque, e 32nd Presidente dos EUA
Thomas E. Dewey, 47º Governador de Nova Iorque
Nelson Rockefeller, 49º Governador de Nova Iorque, e 41º Vice-presidente dos Estados Unidos da América
Andrew Cuomo, 60º Governador de Nova Iorque
Nova Iorque é uma das treze colónias, e foi admitida como estado da União em 26 de julho de 1788. Antes de declarar a independência, Nova Iorque foi uma colónia do Reino da Grã-Bretanha, que a obteve dos Países Baixos como colónia de Novos Países Baixos.
Originalmente de 2 anos o mandato foi prolongado para três em 1877, reduzido para dois em 1895 e prolongado para quatro anos em 1938.
| # | Nome | Partido | Mandato |
|---|---|---|---|
| 1 | George Clinton (1739-1812) | Partido Democrata-Republicano | 1777–1795 |
| 2 | John Jay (1745-1829) | Partido Federalista | 1795–1801 |
| 3 | George Clinton (1739-1812) | Partido Democrata-Republicano | 1801–1804 |
| 4 | Morgan Lewis (1754-1844) | Partido Democrata-Republicano | 1804–1807 |
| 5 | Daniel D. Tompkins (1774-1825) | Partido Democrata-Republicano | 1807–1817 |
| 6 | John Tayler (1742-1829) | Partido Democrata-Republicano | 1817 |
| 7 | DeWitt Clinton (1769-1828) | Partido Democrata-Republicano | 1817–1822 |
| 8 | Joseph C. Yates (1768-1837) | Partido Democrata-Republicano | 1823–1824 |
| 9 | DeWitt Clinton (1769-1828) | Clinton Republicano | 1825–1828 |
| 10 | Nathaniel Pitcher (1777-1836) | Partido Democrata-Republicano | 1828 |
| 11 | Martin Van Buren (1782-1862) | Democrata Jacksoniano | 1829 |
| 12 | Enos T. Throop (1784-1874) | Democrata Jacksoniano | 1829–1832 |
| 13 | William L. Marcy (1786-1857) | Partido Democrata | 1833–1838 |
| 14 | William H. Seward (1801-1872) | Partido Whig | 1839–1842 |
| 15 | William C. Bouck (1786-1859) | Partido Democrata | 1843–1844 |
| 16 | Silas Wright (1795-1847) | Partido Democrata | 1845–1846 |
| 17 | John Young (1802-1852) | Partido Whig | 1847–1848 |
| 18 | Hamilton Fish (1808-1893) | Partido Whig | 1849–1850 |
| 19 | Washington Hunt (1811-1867) | dissidente do Partido Whig | 1851–1852 |
| 20 | Horatio Seymour (1810-1886) | Partido Democrata | 1853–1854 |
| 21 | Myron H. Clark (1806-1892) | Partido Republicano | 1855–1856 |
| 22 | John A. King (1788-1867) | Partido Republicano | 1857–1858 |
| 23 | Edwin D. Morgan (1811-1883) | Partido Republicano | 1859–1862 |
| 24 | Horatio Seymour (1810-1886) | Partido Democrata | 1863–1864 |
| 25 | Reuben E. Fenton (1819-1885) | Partido da União | 1865–1868 |
| 26 | John T. Hoffman (1828-1888) | Partido Democrata | 1869–1872 |
| 27 | John Adams Dix (1798-1879) | Partido Republicano | 1873–1874 |
| 28 | Samuel J. Tilden (1814-1886) | Partido Democrata | 1875–1876 |
| 29 | Lucius Robinson (1810-1891) | Partido Democrata | 1877–1879 |
| 30 | Alonzo B. Cornell (1832-1904) | Partido Republicano | 1880–1882 |
| 31 | Grover Cleveland (1837-1908) | Partido Democrata | 1883–1884 |
| 32 | David B. Hill (1843-1910) | Partido Democrata | 1885–1891 |
| 33 | Roswell P. Flower (1843-1910) | Partido Democrata | 1892–1894 |
| 34 | Levi P. Morton (1824-1920) | Partido Republicano | 1895–1896 |
| 35 | Frank S. Black (1853-1913) | Partido Republicano | 1897–1898 |
| 36 | Theodore Roosevelt (1858-1919) | Partido Republicano | 1899–1900 |
| 37 | Benjamin B. Odell, Jr. (1854-1926) | Partido Republicano | 1901–1904 |
| 38 | Frank W. Higgins (1856-1907) | Partido Republicano | 1905–1906 |
| 39 | Charles Evans Hughes (1862-1948) | Partido Republicano | 1907–1910 |
| 40 | Horace White (1834-1916) | Partido Republicano | 1910 |
| 41 | John Alden Dix (1860-1928) | Partido Democrata | 1911–1912 |
| 42 | William Sulzer (1863-1941) | Partido Democrata | 1913 |
| 43 | Martin H. Glynn (1871-1924) | Partido Democrata | 1913–1914 |
| 44 | Charles S. Whitman (1868-1947) | Partido Republicano | 1915–1918 |
| 45 | Alfred E. Smith (1873-1944) | Partido Democrata | 1919–1920 |
| 46 | Nathan L. Miller (1868-1953) | Partido Republicano | 1921–1922 |
| 47 | Alfred E. Smith (1873-1944) | Partido Democrata | 1923–1928 |
| 48 | Franklin D. Roosevelt (1882-1945) | Partido Democrata | 1929–1932 |
| 49 | Herbert H. Lehman (1878-1963) | Partido Democrata | 1933–1942 |
| 50 | Charles Poletti (1903-2002) | Partido Democrata | 1942 |
| 51 | Thomas E. Dewey (1902-1971) | Partido Republicano | 1943–1954 |
| 52 | W. Averell Harriman (1891-1986) | Partido Democrata | 1955–1958 |
| 53 | Nelson Rockefeller (1908-1979) | Partido Republicano | 1959–1973 |
| 54 | Malcolm Wilson (político) (1914-2000) | Partido Republicano | 1973–1975 |
| 55 | Hugh L. Carey (1919-2011) | Partido Democrata | 1975–1983 |
| 56 | Mario M. Cuomo (1932—2015) | Partido Democrata | 1983–1995 |
| 57 | George E. Pataki (1945—) | Partido Republicano | 1995—2007 |
| 58 | Eliot Spitzer (1959—) | Partido Democrata | 2007-2008 |
| 59 | David Paterson (1954—) | Partido Democrata | 2008-2011 |
| 60 | Andrew Cuomo (1957—) | Partido Democrata | 2011- |
Notas |
Ver também |
- Lista de governadores dos Estados Unidos