Ligue 2
Domino's Ligue 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | |||||||||
Logo | |||||||||
Dados gerais | |||||||||
Organização | LFP | ||||||||
Edições | 79 | ||||||||
Local de disputa | França | ||||||||
Sistema | Temporada, Pontos corridos | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Divisões | |||||||||
Ligue 1 • Ligue 2 • Championnat National | |||||||||
Edição atual | |||||||||
A Ligue 2 (até 2002 chamada de Division 2), também conhecida como Domino's Ligue 2 por razões de patrocínio, é a segunda divisão do futebol da França, organizada pela LFP.
Índice
1 Equipes da Temporada 2018-19
2 Lista de campeões
3 Títulos por clube
4 Ligações externas
Equipes da Temporada 2018-19 |
Clube | Cidade | Estádio | Capacidade |
---|---|---|---|
Ajaccio | Ajaccio | François Coty | 10.500 |
Troyes | Troyes | L'Aube | 20.400 |
Gazélec Ajaccio | Ajaccio | Ange Casanova | 6.000 |
Clermont | Clermont-Ferrand | Gabriel Montpied | 10.363 |
Châteauroux | Châteauroux | Gaston Petit | 17.173 |
Grenoble Foot 38 | Grenoble | Stade des Alpes | 20.068 |
Sochaux | Montbéliard | Auguste Bonal | 20.005 |
Nancy | Nancy | Marcel Picot | 20.087 |
Béziers | Béziers | Stade de la Méditerranée | 16.110 |
Orléans | Orleães | Source | 8.000 |
Paris FC | Paris | Stade Charléty | 20.000 |
RC Lens | Lens | Félix Bollaert | 38.223 |
Red Star FC | Paris | Stade Bauer | 10.000 |
Chamois Niortais | Niort | Stade René-Gaillard | 10.898 |
Auxerre | Auxerre | L'Abbé Deschamps | 23.467 |
Lorient | Lorient | Stade du Moustoir | 18.500 |
Le Havre | Le Havre | Stade Océane | 25.178 |
Brestois | Brest | Francis Le Blé | 10.228 |
Metz | Metz | Stade Saint-Symphorien | 26.700 |
Valenciennes | Valenciennes | Nussunger | 16.547 |
Lista de campeões |
Temporada | Campeão | Vice-campeão |
1933-34 (Norte) | Red Star | Rouen |
1933-34 (Sul) | Olympique Alès | Saint-Étienne |
1934-35 | Metz | Valenciennes |
1935-36 | Rouen | Roubaix |
1936-37 | Lens | Valenciennes |
1937-38 | Le Havre | Saint-Étienne |
1938-39 | Red Star | Rennes |
1945-46 (Norte) | Nancy | Stade Français |
1945-46 (Sul) | Montpellier | Toulouse (1937) |
1946-47 | Sochaux | Olympique Alès |
1947-48 | Nice | Colmar |
1948-49 | Lens | Bordeaux |
1949-50 | Nîmes | Le Havre |
1950-51 | Lyon | Metz |
1951-52 | Stade Français | Montpellier |
1952-53 | Toulouse | Monaco |
1953-54 | Lyon | Troyes |
1954-55 | Sedan | Red Star |
1955-56 | Rennes | Angers |
1956-57 | Olympique Alès | Béziers |
1957-58 | Nancy | Rennes |
1958-59 | Le Havre | Stade Français |
1959-60 | Grenoble | Nancy |
1960-61 | Montpellier | Metz |
1961-62 | Grenoble | Valenciennes |
1962-63 | Saint-Étienne | Nantes |
1963-64 | Lille | Sochaux |
1964-65 | Nice | Red Star |
1965-66 | Reims | Marseille |
1966-67 | Ajaccio | Metz |
1967-68 | Bastia | Nîmes |
1968-69 | Angers | Angoulême |
1969-70 | Nice | Nancy-Lorraine |
1970-71 | Paris Saint-Germain | Monaco |
1971-72 | Valenciennes | Strasbourg e Sedan |
1972-73 | Lens | Troyes |
1973-74 | Lille | Red Star |
1974-75 | Nancy-Lorraine | Valenciennes |
1975-76 | Angers | Rennes |
1976-77 | Strasbourg | Monaco |
1977-78 | Lille | Angers |
1978-79 | Gueugnon | Brest |
1979-80 | Auxerre | Tours |
1980-81 | Brest | Montpellier |
1981-82 | Toulouse | Rouen |
1982-83 | Rennes | Toulon |
1983-84 | Tours | Marseille |
1984-85 | Le Havre | Nice |
1985-86 | Racing Paris | Saint-Étienne |
1986-87 | Montpellier | Niort |
1987-88 | Strasbourg | Sochaux |
1988-89 | Lyon | Mulhouse |
1989-90 | Nancy | Rennes |
1990-91 | Le Havre | Nîmes |
1991-92 | Bordeaux | Valenciennes |
1992-93 | Martigues | Angers |
1993-94 | Nice | Rennes |
1994-95 | Marseille | Guingamp |
1995-96 | Caen | Marseille |
1996-97 | Châteauroux | Toulouse |
1997-98 | Nancy-Lorraine | Lorient |
1998-99 | Saint-Étienne | Sedan |
1999-00 | Lille | Guingamp |
2000-01 | Sochaux | Lorient |
2001-02 | Ajaccio | Strasbourg |
2002-03 | Toulouse | Le Mans |
2003-04 | Saint-Étienne | Caen |
2004-05 | Nancy | Le Mans |
2005-06 | Valenciennes | Sedan |
2006-07 | Metz | Caen |
2007-08 | Le Havre | Nantes |
2008-09 | Lens | Montpellier |
2009-10 | Caen | Brest |
2010-11 | Évian | Ajaccio |
2011-12 | Bastia | Reims |
2012-13 | Monaco | Guingamp |
2013-14 | Metz | Lens |
2014-15 | Troyes | GFC Ajaccio |
2015-16 | Nancy | Dijon |
2016-17 | Strasbourg | Amiens |
2017-18 | Reims | Nîmes |
Títulos por clube |
Clube | Títulos | Temporadas em que venceu |
Le Havre | 5 | 1937-38, 1958-59, 1984-85, 1990-91, 2007-08 |
Nancy | 5 | 1974-75, 1989-90, 1997--09 |
Montpellier | 3 | 1945-46 (norte), 1960-61, 1986-87 |
Lyon | 3 | 1950-51, 1953-54, 1988-89 |
Saint-Étienne | 3 | 1962-63, 1998-99, 2003-04 |
Strasbourg | 3 | 1976-77, 1987-88, 2016-17 |
Metz | 3 | 1934-35, 2006-07, 2013-14 |
11 clubes | 2 | |
20 clubes | 1 |
Ligações externas |
Site Oficial da Federação Francesa de Futebol (em francês)