Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | BRA | |||||
Nome | Comitê Olímpico do Brasil site oficial | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 465 em 28 esportes | |||||
Porta-bandeira | Yane Marques (abertura)[1] Isaquias Queiroz (encerramento)[2] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
O Brasil competiu como anfitrião nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, de 5 a 21 de agosto de 2016. Esta foi a vigésima segunda participação do país nos Jogos Olímpicos, que não participou apenas dos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 em Amsterdam. O Brasil foi o primeiro país a sediar os Jogos Olímpicos de Verão na América do Sul e o segundo na América Latina, após a edição da Cidade do México 1968.
A primeira medalha do Brasil foi conquistada logo no primeiro dia de competições. Felipe Wu obteve a medalha de prata no tiro esportivo.[3] Já a primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada no terceiro dia de competições, pela judoca Rafaela Silva.[4]
No dia 7 de agosto, a futebolista brasileira Cristiane tornou-se a maior artilheira do futebol na história das Olimpíadas (incluindo homens e mulheres), com 14 gols. Sophus Nielsen, da Dinamarca, era o antigo detentor do recorde: ele havia marcado 13 gols em duas participações nos Jogos Olímpicos (Londres 1908 e Estocolmo 1912).[5]
No início de 2016, Marcus Vinícius Freire – então diretor executivo de Esportes do Comitê Olímpico Brasileiro, informou que a meta do COB para os Jogos Rio 2016 era colocar o Brasil no top 10 do quadro total de medalhas. E para atingir este objetivo, contou com o maior investimento financeiro já feito em um ciclo olímpico.[6] Ao final do evento, o Brasil bateu tanto o seu recorde de ouros em uma edição das Olimpíadas (cinco ouros em Atenas 2004) quanto o seu recorde de medalhas obtidas em uma edição dos Jogos (17 medalhas em Londres 2012). Duas modalidades ganharam pela primeira vez o ouro para o Brasil: o boxe, com Robson Conceição, e o futebol, com a seleção olímpica masculina. Também pela primeira vez o Brasil teve um atleta com três pódios na mesma edição dos Jogos: Isaquias Queiroz, com duas pratas e um bronze na canoagem.[7] Além disso, no total, os atletas brasileiros apareceram 71 vezes no top 8 de suas modalidades. A melhor marca até então havia sido em Londres 2012, com 41.[8] Por fim, segundo um levantamento feito pelo GloboEsporte.com, contabilizando as medalhas individuais dos esportes coletivos, o Brasil teve 37 campeões olímpicos. Se o quadro contabilizasse todas as medalhas distribuídas, o país terminaria na 6ª posição.[9]
Apesar disso, como os esportes coletivos contabilizam apenas uma medalha, a meta estabelecida pelo COB não foi alcançada: o Brasil ficou no 12º lugar em número de medalhas. De todo modo, a 13ª posição alcançada no quadro tradicional (que considera a qualidade das medalhas) supera o 15º lugar atingido nos Jogos de 1920, na Antuérpia, que era a melhor posição alcançada pelo Brasil até então.[8]
As 19 medalhas obtidas pelo Brasil foram divididas da seguinte forma: os homens conquistaram 14 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. E as mulheres, cinco medalhas, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze. De acordo com um levantamento feito pela ESPN, contabilizando apenas as medalhas “masculinas”, o Brasil terminaria na 10º posição. E as mulheres, na 22º posição.[10]
Índice
1 Competidores
1.1 Por modalidade esportiva
1.2 Por local de nascimento
2 Medalhas
3 Atletismo
4 Badminton
5 Basquete
6 Boxe
7 Canoagem
7.1 Slalom
7.2 Velocidade
8 Ciclismo
8.1 BMX
8.2 Estrada
8.3 Mountain Bike
8.4 Pista
9 Esgrima
10 Futebol
11 Ginástica
11.1 Ginástica Artística
11.2 Ginástica Rítmica
11.3 Ginástica de Trampolim
12 Golfe
13 Halterofilismo
14 Handebol
15 Hipismo
15.1 Adestramento
15.2 CCE
15.3 Saltos
16 Hóquei sobre a grama
17 Judô
18 Lutas
18.1 Greco-romana
18.2 Livre
19 Nado sincronizado
20 Natação
21 Pentatlo moderno
22 Polo aquático
23 Remo
24 Rugby sevens
25 Saltos ornamentais
26 Taekwondo
27 Tênis
28 Tênis de mesa
29 Tiro
30 Tiro com arco
31 Triatlo
32 Vela
33 Voleibol
34 Voleibol de praia
35 Legenda
35.1 Remo
35.2 Vela
36 Ver também
37 Referências
Competidores |
|
Esporte | Masculino | Feminino | Total[11] |
---|---|---|---|
Atletismo | 36 | 31 | 67 |
Badminton | 1 | 1 | 2 |
Basquetebol | 12 | 12 | 24 |
Boxe | 7 | 2 | 9 |
Canoagem | 11 | 2 | 13 |
Ciclismo | 6 | 4 | 10 |
Esgrima | 7 | 6 | 13 |
Futebol | 18 | 18 | 36 |
Ginástica | 6 | 11 | 17 |
Golfe | 1 | 2 | 3 |
Halterofilismo | 3 | 2 | 5 |
Handebol | 14 | 14 | 28 |
Hipismo | − | − | 12 |
Hóquei sobre a grama | 16 | 0 | 16 |
Judô | 7 | 7 | 14 |
Lutas | 1 | 4 | 5 |
Nado sincronizado | - | 9 | 9 |
Natação | 23 | 13 | 36 |
Polo aquático | 13 | 13 | 26 |
Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 |
Remo | 2 | 2 | 4 |
Rugby sevens | 12 | 12 | 24 |
Saltos ornamentais | 5 | 4 | 9 |
Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
Tênis | 5 | 2 | 7 |
Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 6 | 3 | 9 |
Tiro com arco | 3 | 3 | 6 |
Triatlo | 1 | 1 | 2 |
Vela | 8 | 7 | 15 |
Voleibol | 16 | 16 | 32 |
Total | 256 | 209 | 465 |
Por local de nascimento |
Posição | Local de nascimento | Números de atletas[12] | Campeão(ões) olímpico(s) presente(s) |
---|---|---|---|
— | Brasil | 440 | 12 |
— | Região Sudeste | 284 | 6 |
1 | São Paulo | 152 | Arthur Zanetti Robert Scheidt |
2 | Rio de Janeiro | 89 | Thaísa Menezes |
— | Região Sul | 75 | 3 |
— | Região Nordeste | 51 | 3 |
3 | Minas Gerais | 34 | Adenízia da Silva Fabiana Claudino Sheilla Castro |
4 | Paraná | 32 | Natália Pereira Serginho |
5 | Rio Grande do Sul | 27 | Fernanda Garay |
— | Exterior | 25 | Não |
— | Região Centro-Oeste | 22 | Não |
6 | Santa Catarina | 16 | Não |
7 | Pernambuco | 15 | Dani Lins Jaqueline Carvalho |
8 | Bahia | 14 | Não |
9 | Distrito Federal | 11 | Não |
10 | Espírito Santo | 9 | Não |
— | Região Norte | 8 | Não |
11 | Alagoas | 6 | Não |
12 | Paraíba | 6 | Não |
13 | Goiás | 6 | Não |
14 | Maranhão | 4 | Não |
15 | Mato Grosso | 3 | Não |
16 | Ceará | 3 | Não |
17 | Roraima | 2 | Não |
18 | Mato Grosso do Sul | 2 | Não |
19 | Piauí | 2 | Sarah Menezes |
20 | Amazonas | 2 | Não |
21 | Pará | 2 | Não |
22 | Amapá | 1 | Não |
23 | Acre | 1 | Não |
24 | Rio Grande do Norte | 1 | Não |
— | Total (Brasil e exterior) | 465 | 12 |
Medalhas |
|
|
Atletismo |
Ver artigo principal: Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
No atletismo, a equipe brasileira não recebeu nenhum lugar automático por ser anfitrião, ao contrário de outros esportes. Para se qualificar para os Jogos, os atletas brasileiros terão que atingir padrões de entrada nos eventos de atletismo (respeitando o limite de três atletas em cada evento).[13][14][15]
- Masculino
- Pista e estrada
Atleta | Evento | Primeira fase | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Vitor Hugo dos Santos | 100 metros | 10.36 | 48º | Não avançou | 48º | ||
Aldemir da Silva Junior | 200 metros | 20.80 | 61º | Não avançou | 61º | ||
Bruno Lins | 20.59 | 43º | Não avançou | 43º | |||
Jorge Vides | 20.50 | 33º | Não avançou | 33º | |||
Hederson Estefani | 400 metros | 46.68 | 41º | Não avançou | 41º | ||
Kléberson Davide | 800 metros | 1:46.14 | 10º Q | 1:46,19 | 19º | Não avançou | 19º |
Lutimar Paes | 1:48.38 | 32º | Não avançou | 32º | |||
Thiago André | 1 500 metros | 3:44.42 | 22º | Não avançou | 22º | ||
Caio Bonfim | 20 quilômetros marcha atlética | n/a | 1:19:42 | 4º | |||
Moacir Zimmermann | n/a | 1:33:58 | 63º | ||||
José Alessandro Bagio | n/a | DNF | - | ||||
Caio Bonfim | 50 quilômetros marcha atlética | n/a | 3:47:02 | 9º | |||
Mário dos Santos | n/a | 4:01:52 | 29º | ||||
Jonathan Riekmann | n/a | DNF | DNF | ||||
Solonei Silva | Maratona | n/a | 2:22:05 | 78º | |||
Paulo Roberto de Paula | n/a | 2:13:56 | 15º | ||||
Marílson Gomes | n/a | 2:19:09 | 59º | ||||
João Vítor de Oliveira | 110 metros com barreiras | 13.63 | 18° Q | 13.85 | 22º | Não avançou | 22º |
Éder Antônio Souza | 13.61 | 16° Q | DSQ | 24º | Não avançou | 24º | |
Hederson Estefani | 400 metros com barreiras | 50.41 | 38° | Não avançou | 38º | ||
Mahau Suguimati | 49.77 | 28º Q | 49.77 | 22º | Não avançou | 22º | |
Altobeli Santos da Silva | 3000 metros com obstáculos | 8:26.59 | 13º | n/a | 8:26.30 | 9° | |
Aldemir da Silva Junior Vitor Hugo dos Santos Bruno de Barros Ricardo Mário de Souza José Carlos Moreira Jorge Vides | Revezamento 4x100 metros | 38.19 | 8º q | n/a | 38.41 | 6º | |
Lucas Carvalho Pedro Luiz de Oliveira Hugo de Sousa Peterson dos Santos Hederson Estefani Alexander Russo | Revezamento 4x400 metros | 3:00.43 | 8º q | n/a | 3:03.28 | 8º |
- Campo
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distância | Pos. | Distância | Pos. | ||
Thiago Braz da Silva | Salto com vara | 5,70 m | 3º Q | 6,03 m | |
Augusto de Oliveira | 5,45 m | 22º | Não avançou | 22º | |
Júlio César de Oliveira | Lançamento de dardo | 80,49 m | 16º | Não avançou | 16º |
Talles Frederico Silva | Salto em altura | 2,17 m | 35º | Não avançou | 35º |
Higor Alves | Salto em distância | 7,59 m | 28º | Não avançou | 28º |
Wagner Domingos | Lançamento de martelo | 74,17 m | 9º q | 72,28 m | 12° |
Darlan Romani | Arremesso de peso | 20,94 m | 3º Q | 21,02 m | 5º |
- Eventos combinados - Decatlo
Atleta | Evento | 100 m | SD | AP | SA | 400 m | 110B | AD | SV | LD | 1500 m | Final | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luiz Alberto de Araújo | Resultado | 10.77 | 7.48 | 15.26 | 1.92 | 48.14 | 14.17 | 45.10 | 4.90 | 57.28 | 4:31.46 | 8315 | 10º |
Pontos | 912 | 930 | 806 | 731 | 902 | 953 | 769 | 880 | 697 | 735 |
- Feminino
- Pista e estrada
Atleta | Evento | Preliminar | Primeira Fase | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | Resultado | Pos. | ||
Rosângela Santos | 100 metros | Bye | 11.25 | 14º Q | 11.23 | 18º | Não avançou | 18º | |
Franciela Krasucki | Bye | 11.67 | 47º | Não avançou | 47º | ||||
Kauiza Venâncio | 200 metros | n/a | 23.06 | 34º | Não avançou | 34º | |||
Vitória Cristina Rosa | n/a | 23.35 | 47º | Não avançou | 47º | ||||
Geisa Coutinho | 400 metros | n/a | 52.05 | 25º | Não avançou | 25º | |||
Jailma de Lima | n/a | 52.65 | 36º | Não avançou | 36º | ||||
Flavia de Lima | 800 metros | n/a | 2:03.78 | 53° | Não avançou | 53º | |||
Maíla Machado | 100 metros com barreiras | n/a | 13.09 | 30º | Não avançou | 30º | |||
Fabiana Moraes | n/a | 13.22 | 35º | Não avançou | 35º | ||||
Juliana Paula dos Santos | 3000 metros com obstáculos | n/a | 9:45.95 | 36º | n/a | Não avançou | 36º | ||
Adriana Aparecida da Silva | Maratona | n/a | 2:43:22 | 69° | |||||
Marily dos Santos | n/a | 2:45:08 | 78° | ||||||
Graciete Santana | n/a | 3:09:15 | 128° | ||||||
Érica de Sena | 20 km marcha atlética | n/a | 1:29:29 | 7º | |||||
Cisiane Lopes | n/a | 1:38:35 | 49º | ||||||
Bruna Farias Franciela Krasucki Ana Cláudia Lemos Vitória Cristina Rosa Rosângela Santos Kauiza Venâncio | Revezamento 4x100 m | n/a | NM | DSQ | n/a | Não avançou | - | ||
Geisa Coutinho Tabata Vitorino de Carvalho Jailma de Lima Letícia de Souza Cristiane dos Santos Silva Joelma Sousa | Revezamento 4x400 m | n/a | 3:30.27 | 16° | n/a | Não avançou | 16º |
- Campo
Atleta | Evento | Qualificação | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distância | Pos. | Distância | Pos. | ||
Geisa Arcanjo | Arremesso de peso | 18,27 m | 7º Q | 18,16 m | 9º |
Eliane Martins | Salto em distância | 6.33 | 23º | Não avançou | 23º |
Keila Costa | 5.86 | 38º | Não avançou | 38º | |
Salto triplo | 13.85 | 23° | Não avançou | 23° | |
Nubia Soares | Salto triplo | 13.78 | 24° | Não avançou | 24° |
Andressa de Morais | Lançamento de discos | 57.38 | 21º | Não avançou | 21º |
Fernanda Borges | 51.85 | 31º | Não avançou | 31º | |
Fabiana Murer | Salto com vara | NM | - | Não avançou | - |
Joana Costa | 4.15 | 29º | Não avançou | 29º |
- Eventos combinados - Heptatlo
Atleta | Evento | 100 m | SA | AP | 200 m | SD | LD | 800 m | Final | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Chefer | Resultado | 14,24 s | 1,68 m | 13,06 m | 24,11 s | 6,10 m | 45,05 m | 2:14,20 min | 6.024 | 23º |
Pontos | 945 | 830 | 731 | 970 | 880 | 764 | 904 |
Badminton |
Ver artigo principal: Badminton nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
O Brasil, como país anfitrião, terá automaticamente duas vagas (uma masculina e uma feminina) na competição de simples de badminton nas Olimpíadas de 2016, tornando a estreia oficial do país no torneio olímpico de badminton nos Jogos Olímpicos de 2016. [16]
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de Grupos | Eliminação | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário resultado | Adversário resultado | Pos. | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | ||
Ygor Coelho de Oliveira | Simples | GER Zwiebler D 1-2 | IRL Evans D 0-2 | 3º | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Fase de Grupos | Eliminação | Quartas | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário resultado | Adversário resultado | Pos. | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | ||
Lohaynny Vicente | Simples | IND Nehwal D 0-2 | UKR Ulitina D 0-2 | 3º | Não avançou |
Basquete |
Ver artigo principal: Basquetebol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
- Masculino
O time masculino de basquetebol do Brasil vai competir como anfitrião no Torneio Masculino de Basquete dos Jogos Olímpicos de 2016 após a FIBA decidir em 9 de agosto de 2015 que o país anfitrião teria uma vaga automática.
Vítor Faverani foi cortado por lesão em 1 de julho de 2016.[17] Larry Taylor foi cortado em 20 de julho de 2016, definindo os 12 atletas que competirão no Rio 2016.[18]
Anderson Varejão foi cortado por lesão em dia 27 de julho de 2016. [19]
Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino - Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogadores | Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Fase de Grupos - Grupo B
Equipes classificadas para a fase seguinte |
Pos | Equipe | Pts | J | V | D | PF | PC | Dif | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croácia | 8(a) | 5 | 3 | 2 | 400 | 407 | −7 | 60% |
2 | Espanha | 8(a) | 5 | 3 | 2 | 432 | 357 | +75 | 60% |
3 | Lituânia | 8(b) | 5 | 3 | 2 | 392 | 428 | −36 | 60% |
4 | Argentina | 8(b) | 5 | 3 | 2 | 441 | 428 | +13 | 60% |
5 | Brasil (A) | 7 | 5 | 2 | 3 | 411 | 407 | +4 | 40% |
6 | Nigéria | 6 | 5 | 1 | 4 | 392 | 441 | −49 | 20% |
Ordenamento da classificação: 1) Pontos; 2) Confronto directo; 3) Diferença de cestos; 4) Cestos marcados.[20]
(A) Anfitrião.
Confronto direto:
Nota a: Entre as equipes empatadas, Croácia e Espanha com 2 vitórias e 1 derrota. Croácia ganhou à Espanha por 72–70.
Nota b: Entre as equipes empatadas, Lituânia e Argentina com 1 vitória e 2 derrotas. Lituânia ganhou à Argentina por 81–73.
7 de agosto 14:15 | Relatório | Brasil | 76–82 | Lituânia | Arena Carioca 1 Público: 7 990 Árbitros: FRA E. Viator USA S. Anderson MEX J. Reyes | ||
Placar por quarto: 17–27, 12–31, 23–12, 24–12 | |||||||
Pts: Barbosa 21 Rbts: Hilário 8 Asts: Huertas 3 | Pts: Kalnietis 16 Rbts: Jankūnas 7 Asts: Kalnietis 8 |
9 de agosto 14:15 | Relatório | Espanha | 65–66 | Brasil | Arena Carioca 1 Público: 10 761 Árbitros: SRB I. Belošević PUR R. Vázquez SLO D. Javor | ||
Placar por quarto: 13–18, 18–16, 14–19, 20–13 | |||||||
Pts: Gasol 13 Rbts: Gasol 10 Asts: Rodríguez 5 | Pts: Huertas 11 Rbts: Lima 10 Asts: Huertas 7 |
11 de agosto 14:15 | Relatório | Brasil | 76–80 | Croácia | Arena Carioca 1 Público: 10 756 Árbitros: UKR B. Ryzhyk LAT O. Latiševs PUR R. Vázquez | ||
Placar por quarto: 17–19, 14–22, 19–18, 26–21 | |||||||
Pts: Barbosa 16 Rbts: Lima 6 Asts: Huertas 9 | Pts: Bogdanović 33 Rbts: Šarić 7 Asts: Ukić 4 |
13 de agosto 14:15 | Relatório | Argentina | 111–107 | Brasil | OT | Arena Carioca 1 Público: 11 701 Árbitros: GRE C. Christodolou CAN S. Seibel MEX J. Reyes | |
Placar por quarto: 28–19, 16–33, 23–20, 18–13, OT: 10–10, 16–12 | |||||||
Pts: Nocioni 37 Rbts: Nocioni 11 Asts: Campazzo 11 | Pts: Hilário 24 Rbts: Hilário 11 Asts: Neto 4 |
15 de agosto 14:15 | Relatório | Nigéria | 69–86 | Brasil | Arena Carioca 1 Público: 11 173 Árbitros: SRB I. Belošević ALE R. Lottermoser PHI F. Pascual | ||
Placar por quarto: 16–15, 15–27, 21–17, 17–27 | |||||||
Pts: Akognon 16 Rbts: Aminu 7 Asts: Diogu, Uzoh, Umeh, Aminu 2 | Pts: Hilário 19 Rbts: Hilário 7 Asts: Huertas 11 |
- Feminino
O time feminino de basquetebol do Brasil vai competir como anfitrião no Torneio Feminino de Basquete dos Jogos Olímpicos de 2016 após o da FIBA decidir em 9 de agosto de 2015 que o país anfitrião teria uma vaga automática.
Seleção Brasileira de Basquetebol Feminino - Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogadores | Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Fase de Grupos - Grupo A
Equipes classificadas para a fase seguinte |
Pos | Equipe | Pts | J | V | D | PF | PC | Dif | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | 10 | 5 | 5 | 0 | 400 | 345 | +55 | 100% |
2 | França | 8(a) | 5 | 3 | 2 | 344 | 343 | +1 | 60% |
3 | Turquia | 8(a) | 5 | 3 | 2 | 324 | 325 | −1 | 60% |
4 | Japão | 8(a) | 5 | 3 | 2 | 386 | 378 | +8 | 60% |
5 | Bielorrússia | 6 | 5 | 1 | 4 | 347 | 361 | −14 | 20% |
6 | Brasil (A) | 5 | 5 | 0 | 5 | 335 | 384 | −49 | 0% |
Ordenamento da classificação: 1) Pontos; 2) Confronto directo; 3) Diferença de cestos; 4) Cestos marcados.[21]
(A) Anfitrião.
Confronto direto:
Nota a: França 3 pts, +8 Dif; Turquia 3 pts, −2 Dif; Japão 3 pts, −6 Dif.
6 de agosto 17:30 | Relatório | Brasil | 66–84 | Austrália | Arena da Juventude Público: 2 368 Árbitros: SRB I. Belošević CAN K. Lasuik POL P. Pastusiak | ||
Placar por quarto: 24–14, 15–21, 14–22, 13–27 | |||||||
Pts: Castro Marques 25 Rbts: dos Santos 13 Asts: Pinto 7 | Pts: Cambage 20 Rbts: Cambage 14 Asts: Mitchell 6 |
8 de agosto 17:30 | Relatório | Japão | 82–66 | Brasil | Arena da Juventude Público: 2 624 Árbitros: MEX J. Reyes ESP C. Peruga CIV N. Zouzou | ||
Placar por quarto: 19–20, 28–13, 26–19, 9–14 | |||||||
Pts: Tokashiki 23 Rbts: Tokashiki 9 Asts: Yoshida 11 | Pts: Castro Marques 20 Rbts: dos Santos 16 Asts: Pinto 6 |
9 de agosto 15:30 | Relatório | Brasil | 63–65 | Bielorrússia | Arena da Juventude Público: 2 075 Árbitros: CRO S. Radović DOM N. Cuello ARG L. Lezcano | ||
Placar por quarto: 28–16, 12–19, 10–15, 13–15 | |||||||
Pts: Dantas 23 Rbts: dos Santos 11 Asts: Pinto 4 | Pts: Troina 18 Rbts: Leuchanka, Verameyenka 6 Asts: Harding 6 |
11 de agosto 15:30 | Relatório | França | 74–64 | Brasil | Arena da Juventude Público: 3 128 Árbitros: ESP J. García CAN K. Lasuik PHI F. Pascual | ||
Placar por quarto: 20–20, 15–9, 22–19, 17–16 | |||||||
Pts: Skrela 18 Rbts: Gruda 10 Asts: Époupa 7 | Pts: Dantas 21 Rbts: dos Santos 10 Asts: Pinto, Rodrigues, Castro Marques 5 |
13 de agosto 15:30 | Relatório | Turquia | 79–76 | Brasil | OT | Arena da Juventude Público: 3 075 Árbitros: ESP J. García KOR Hwang I-t. POL P. Pastusiak | |
Placar por quarto: 8–15, 12–21, 21–11, 19–13, OT: 10–10, 9–6 | |||||||
Pts: Sanders 23 Rbts: Sanders 10 Asts: Alben 5 | Pts: Castro Marques 22 Rbts: dos Santos 12 Asts: Castro Marques 8 |
Boxe |
Ver artigo principal: Boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
- Masculino
Atleta | Evento | Fase de 32 | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Pos. | ||
Patrick Lourenço | -49 kg | COL Y. Martinez D 0-3 | Não avançou | ||||
Julião Neto | -52 kg | USA A. Vargas D 0-2 | Não avançou | ||||
Robenilson de Jesus | -56 kg | ALG F. Hammachi V 2-1 | USA S. Stevenson D 0-3 | Não avançou | |||
Robson Conceição | -60 kg | Bye | TJK Yunusov V TKO | UZB Tojibaev V 3-0 | CUB L.Alvarez V 2-1 | FRA S.Oumiha V 3-0 | |
Joedison Teixeira | -64 kg | ALG A. Chadi V 2-1 | TUR B. Gözgeç D 0-3 | Não avançou | |||
Michel Borges | -81 kg | CMR H. Ndam Njikam V 3-0 | CRO H. Sep V 3-0 | CUB La Cruz D 0-3 | Não avançou | ||
Juan Nogueira | -91 kg | AUS J. Whateley V 3-0 | RUS E. Tishchenko D 0-3 | Não avançou |
- Feminino
Atleta | Evento | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Adversário resultado | Pos. | ||
Adriana Araújo | -60 kg | FIN M. Potkonen D 1-2 | Não avançou | |||
Andreia Bandeira | -75 kg | PAN A. Bylon V 2-1 | CHN L.Qian D 1-2 | Não avançou |
Canoagem |
Ver artigo principal: Canoagem nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Slalom |
O Brasil, por ser o país-sede, tem vaga assegurada em todas as provas, com direito a um barco em cada. Na competição feminina, que conta apenas com a prova de K1, o Brasil já tem sua representante, Ana Sátila, vice-campeã mundial sub-23 da prova.[22][23]
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Posição | Descida 2 | Posição | Melhor descida | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Felipe Borges | C-1 | 122.30 | 19º | 105.14 | 14º | 105.14 | 16º | Não avançou | 16º | ||
Anderson Oliveira Charles Corrêa | C-2 | 107.71 | 7º | 106.14 | 4º | 106.14 | 7º Q | 116.49 | 11º | Não avançou | 11º |
Pedro Gonçalves | K-1 | 88.48 | 2º | 90.61 | 7º | 88.48 | 5º Q | 95.68 | 10º Q | 91.54 | 6º |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Posição | Descida 2 | Posição | Melhor descida | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Ana Sátila | K-1 | 110.80 | 12º | 149.12 | 17º | 110.80 | 17º | Não avançou | 17º |
Velocidade |
O Brasil tem vaga assegurada em cinco provas, entre cota por ser a sede da competição e as conquistas de Isaquias e Erlon de Souza no Mundial: K1 1000m, C1 200m, C1 1000m e C2 1000m no masculino e K1 500m no feminino.[24]
- Masculino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Edson Silva | K-1 200 m | 35.665 | 20º | Não avançou | 20º | ||
Gilvan Ribeiro Edson Silva | K-2 200 m | 33.021 | 9º Q | 33.359 | 7º FB | 33.992 | 10º |
Isaquias Queiroz | C-1 200 m | 40.522 | 2º Q | 39.659 | 1º Q FA | 39.628 | |
Isaquias Queiroz | C-1 1000 m | 3:59.615 | 2º Q FA | n/a | 3:58.529 | ||
Erlon Silva Isaquias Queiroz | C-2 1000 m | 3:33.269 | 1º Q FA | n/a | 3:44.81 | ||
Roberto Maehler Celso Oliveira Gilvan Ribeiro Vagner Souta | K-4 1000 m | 3:04.804 | 11º Q | 3:09.220 | 12º FB | 3:13.337 | 13° |
- Feminino
Atleta | Evento | Preliminar | Semifinais | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Ana Paula Vergutz | K-1 200 m | 44.239 | 23º Q | 44.362 | 23º | Não avançou | 23º |
K-1 500 m | 2:00.680 | 23º | Não avançou | 23º |
Ciclismo |
Ver artigo principal: Ciclismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
BMX |
O Brasil já teria um representante de cada gênero na competição de BMX por ser o país sede, mas tanto no masculino quanto no feminino conseguiu uma vaga pelo ranking mundial da categoria. Os competidores para cada uma das duas vagas também foram definidos pelo ranking mundial.[25]
- Masculino
