Venezuela nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Venezuela nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | VEN | |||||
Nome | Comité Olímpico Venezolano site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 87 em 20 esportes | |||||
Porta-bandeira | Rubén Limardo | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Venezuela participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
No Atletismo Yulimar Rojas ganhou a medalha de prata no Triplo salto feminino no dia 15 de agosto de 2016, com a marca de 14.98.
A atleta Stefany Hernández ganhou a medalha de bronze no ciclismo BMX no dia 19 de agosto de 2016 com a marca de 34.755.
O atleta Yoel Segundo Finol ganhou uma medalha de bronze no Boxe peso mosca (52kg) masculino no dia 19 de agosto de 2016.
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Christian Quintero | 400 m livre | 3:50,84 | 33º | — | Não avançou | ||
Carlos Claverie | 100 m peito | 1:01,13 | =30º | Não avançou |
↑ «Venezuela nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016
Jogos Olímpicos de Verão de 2016
[1]
↑ «Jogos Olímpicos Rio 2016 - Ingressos, Esportes e Calendário das Olimpíadas». www.rio2016.com. Consultado em 16 de agosto de 2016