São Vicente e Granadinas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
São Vicente e Granadinas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | VIN | |||||
Nome | The St. Vincent and the Grenadines National Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 4 em 2 esportes | |||||
Porta-bandeira | Kineke Alexander[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
São Vicente e Granadinas, representado pelo Comitê Olímpico de São Vicente e Granadinas, participará dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, realizado no Rio de Janeiro. A equipe consta com 4 atletas e participará de dois desportos, o atletismo e a natação.[2]
Índice
1 Legenda
2 Atletismo
3 Natação
4 Referências
Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Atletismo |
Atleta | Evento | Fase preliminar | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posição | Resultado | Posição | Resultado | Posição | ||
Brandon Valentine-Parris | Masculino - 400m | ||||||
Kineke Alexander | Feminino — 400 m |
Natação |
Atleta | Evento | Fase preliminar | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Posição | Tempo | Posição | Tempo | Posição | ||
Nikolas Sylvester | Masculino - 50m nado livre | ||||||
Izzy Joachim | Feminino - 100m nado peito | 1:17.37 | 38 | Não avançou |
Referências
↑ «Saiba quem vai carregar a bandeira de cada país na abertura da Rio 2016». EBC. Consultado em 8 de agosto de 2016
↑ «Informações do país no sítio oficial das Olimpíadas». Consultado em 8 de agosto de 2016