Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | HKG | |||||
Nome | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
Competidores | 38 em 11 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Hong Kong participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
Natação |
Atleta | Prova | Eliminatórias | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Claudia Lau | 100 m costas | 1:01,27 | 19º | Não avançou |
Referências
↑ «Hong Kong nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016