Mianmar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Mianmar nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MYA | |||||
| Nome | Myanmar Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2016 | ||||||
| Sede | Rio de Janeiro, Brasil | |||||
| Competidores | 7 em 5 esportes | |||||
Porta-bandeira | Yan Naing Soe | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Mianmar participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016.[1]
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Japão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016». Portal Rio 2016. Consultado em 14 de agosto de 2016