Argentina i olympiska sommarspelen 2004
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
| ||||||
Kommitté | Argentinas Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2004 i Aten | ||||||
Deltagare | 152 deltagare i 22 sporter | |||||
Fanbärare | Carlos Espínola | |||||
| ||||||
| ||||||
Argentina i olympiska sommarspelen | ||||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||||
Argentina i olympiska vinterspelen | ||||||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Argentina i olympiska sommarspelen 2004 bestod av 152 idrottare som blivit uttagna av Argentinas olympiska kommitté.[1]
Innehåll
1 Medaljörer
2 Basket
3 Bordtennis
4 Boxning
5 Cykling
5.1 Mountainbike
5.2 Bana
6 Fotboll
7 Friidrott
8 Fäktning
9 Gymnastik
9.1 Artistisk
10 Judo
11 Kanotsport
12 Landhockey
13 Ridsport
13.1 Hoppning
14 Rodd
15 Segling
16 Taekwondo
17 Tennis
18 Triathlon
19 Referenser
Medaljörer |
Medalj | Namn | Sport | Gren |
---|---|---|---|
01 Guld | Argentinas herrlandslag i basket | Basket | Herrarnas turnering |
01 Guld | Argentinas herrlandslag i fotboll | Fotboll | Herrarnas turnering |
03 Brons | Georgina Bardach | Simning | 400m medley damer |
03 Brons | Paola Suárez Patricia Tarabini | Tennis | Dubbel Damer |
03 Brons | Argentinas damlandslag i landhockey | Landhockey | Damernas turnering |
03 Brons | Santiago Lange Carlos Espínola | Segling | Herrarnas Tornado |
Basket |
- Gruppspel
Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Första Tiebreaker Särskiljning av lika lag |
---|---|---|---|---|
Spanien | 5 | 0 | 10 | |
Italien | 3 | 2 | 8 | 1-0 |
Argentina | 3 | 2 | 8 | 0-1 |
Kina | 2 | 3 | 7 | |
Nya Zeeland | 1 | 4 | 6 | 1-0 |
Serbien och Montenegro | 1 | 4 | 6 | 0-1 |
15 augusti 16:45 | Argentina | 83–82 | Serbien och Montenegro | Olympic Indoor Hall, Aten Publik: 10 500 Domare: Virginijus Dovidavicius (Litauen) José Carrión (Puerto Rico) | ||
Resultat efter kvart: 27–15, 22–24, 12–20, 22–23 | ||||||
Pts: Ginóbili 27 Rebs: Wolkowyski 6 Asts: Ginóbili 3 | Pts: Radmanović 21 Rebs: Dejan Tomašević 10 Asts: 3 players, 1 var |
17 augusti 20:00 | Spanien | 87–76 | Argentina | Helliniko Indoor Arena, Aten Publik: 12 000 Domare: Lazaros Voreadis (Grekland) Mike Homsy (Kanada) | ||
Resultat efter kvart: 25–18, 10–22, 23–20, 29–16 | ||||||
Pts: Gasol 26 Rebs: Gasol 8 Asts: Calderón 5 | Pts: Scola 28 Rebs: Scola 9 Asts: 3 players, 4 var |
19 augusti 20:00 | Argentina | 82–57 | Kina | Helliniko Indoor Arena, Aten Publik: 12 000 Domare: Sean Corbin (USA) Scott Buttler (Australien) | ||
Resultat efter kvart: 22–14, 19–7, 24–18, 17–18 | ||||||
Pts: Nocioni 17 Rebs: Delfino, Nocioni 6 var Asts: Scola, Sconochini 4 var | Pts: Yao Ming 15 Rebs: Yao Ming 7 Asts: Liu Wei 2 |
21 augusti 14:30 | Nya Zeeland | 94–98 | Argentina | Helliniko Indoor Arena, Aten Publik: 8 000 Domare: Virginijus Dovidavicius (Litauen) Christos Christodoulou (Grekland) | ||
Resultat efter kvart: 25–23, 17–24, 29–29, 23–22 | ||||||
Pts: Jones 25 Rebs: Book 6 Asts: Dickel 7 | Pts: Scola 25 Rebs: Oberto 9 Asts: Montecchia, Oberto 5 var |
23 augusti 20:00 | Italien | 76–75 | Argentina | Helliniko Indoor Arena, Aten Publik: 12 000 Domare: Lazaros Voreadis (Grekland) Sean Corbin (USA) | ||
Resultat efter kvart: 13–23, 22–13, 18–18, 23–21 | ||||||
Pts: Pozzecco 17 Rebs: Bulleri 6 Asts: Bulleri 4 | Pts: Ginóbili, Scola 19 var Rebs: Wolkowyski 7 Asts: Ginóbili 3 |
- Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 Spanien | 094 | |||||||||
0 USA | 0102 | 0 | ||||||||
0 USA | 081 | |||||||||
0 | 0 Argentina | 089 | 0 | |||||||
0 Argentina | 069 | |||||||||
0 Grekland | 064 | 0 | ||||||||
0 Argentina | 084 | |||||||||
0 | 0 Italien | 069 | ||||||||
0 Litauen | 095 | |||||||||
0 Kina | 075 | 0 | ||||||||
0 Litauen | 091 | Bronsmatch | ||||||||
0 | 0 Italien | 0100 | 0 | |||||||
0 Italien | 083 | 0 USA | 0104 | |||||||
0 Puerto Rico | 070 | 0 | 0 Litauen | 096 | ||||||
Bordtennis |
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Liu Song | Herrsingel | Arai (JPN) W 4–1 | Grujić (SCG) W 4–1 | Joo (KOR) L 0–4 | Gick inte vidare | ||||
Pablo Tabachnik | Herrsingel | Toriola (NGR) L 1–4 | Gick inte vidare | ||||||
Liu Song Pablo Tabachnik | Herrdubbel | Gionis/Kreanga (GRE) L 1–4 | Gick inte vidare |
Boxning |
Idrottare | Gren | Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Daniel Brizuela | Fjädervikt | Tajbert (GER) L (RSC) | Gick inte vidare |
Cykling |
Mountainbike |
Idrottare | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
Carlos Franco Gennero | Herrarnas terränglopp | LAP (–3 varv) | 44 |
Jimena Florit | Damernas terränglopp | 2:08:42 | 12 |
Bana |
- Omnium
Cyklist | Gren | Poäng | Varv | Placering |
---|---|---|---|---|
Juan Curuchet | Herrarnas poänglopp | 23 | (–3) | 13 |
Juan Curuchet Walter Pérez | Herrarnas Madison | 5 | (–1) | 9 |
Fotboll |
- Herrar
Nr | Namn | Födelsedatum | Ålder | Matcher | Mål | 10px | 10px10px | 10px |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Wilfredo Caballero | 28.09.1981 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Germán Lux | 07.06.1982 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Roberto Ayala | 14.04.1973 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Gabriel Heinze | 19.04.1978 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Clemente Rodríguez | 31.07.1981 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fabricio Coloccini | 22.01.1982 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Nicolás Burdisso | 12.04.1981 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leandro Fernández | 30.01.1983 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
11 | Kily González | 04.08.1974 | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Luis González | 19.01.1981 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andrés D’Alessandro | 15.04.1981 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Nicolás Medina | 17.02.1982 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Javier Mascherano | 08.06.1984 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
8 | César Delgado | 18.08.1981 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mauro Rosales | 24.02.1981 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mariano González | 05.05.1981 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Luciano Figueroa | 19.05.1981 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Javier Saviola | 11.12.1981 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Carlos Tévez | 05.02.1984 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Marcelo Bielsa | 21.06.1955 | 49 |
- Gruppspel
Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
Tunisien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 |
Serbien och Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | −11 | 0 |
11 augusti 2004 | Argentina | 6 – 0 | Serbien och Montenegro | Pampeloponnisiako Stadium, Patras | ||
20:30 | Rapport | Publik: 14 675 Domare: Carlos Batres (Guatemala) | ||||
14 augusti 2004 | Argentina | 2 – 0 | Tunisien | Pampeloponnisiako Stadium, Patras | ||
20:30 | Rapport | Publik: 5 512 Domare: Éric Poulat (Frankrike) | ||||
17 augusti 2004 | Argentina | 1 – 0 | Australien | Karaiskaki Stadium, Pireaus | ||
20:30 | Rapport | Publik: 26 338 Domare: Essam Abd El Fatah (Egypten) | ||||
- Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
21 augusti– Pireaus | | | | | ||||||
Mali | 0 | |||||||||
24 augusti– Pireaus | ||||||||||
Italien | 1 | | ||||||||
Italien | 0 | |||||||||
21 augusti– Patras | ||||||||||
| Argentina | 3 | | |||||||
Argentina | 4 | |||||||||
28 augusti– Aten | ||||||||||
Costa Rica | 0 | | ||||||||
Argentina | 1 | |||||||||
21 augusti– Heraklion | ||||||||||
| Paraguay | 0 | ||||||||
Irak | 1 | |||||||||
24 augusti– Thessaloniki | ||||||||||
Australien | 0 | | ||||||||
Irak | 1 | Bronsmatch | ||||||||
21 augusti– Thessaloniki | ||||||||||
| Paraguay | 3 | | |||||||
Paraguay | 3 | Italien | 1 | |||||||
Sydkorea | 2 | | Irak | 0 | ||||||
27 augusti– Thessaloniki | ||||||||||
Friidrott |
- Herrar
- Fältgrenar och tiokamp
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Juan Ignacio Cerra | Släggkastning | 72,53 | 26 | Gick inte vidare | |
Marcelo Pugliese | Diskuskastning | 56,06 | 31 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar - Tiokamp
Friidrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Lorenzo | Resultat | 11,10 | 7,03 | 13,22 | 1,85 | 49,34 | 15,38 | 40,22 | 4,50 | 58,36 | 4:23,08 | 7592 | 24 |
Poäng | 838 | 821 | 681 | 670 | 845 | 804 | 669 | 760 | 713 | 791 |
- Damer
- Bana, maraton och gång
Idrottare | Gren | Final | |
---|---|---|---|
Resultat | Placering | ||
Sandra Torres | Maraton | 2:54:48 | 55 |
- Fältgrenar och sjukamp
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Jennifer Dahlgren | Släggkastning | 59,52 | 43 | Gick inte vidare | |
Alejandra García | Stavhopp | 4,40 | 12 q | 4,20 | =13 |
Romina Maggi | Spjutkastning | 48,58 | 43 | Gick inte vidare | |
Solange Witteveen | Höjdhopp | 1,89 | 23 | Gick inte vidare |
Fäktning |
- Damer
Fäktare | Gren | Omgång 1 | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | |||
Alejandra Carbone | Florett | BYE | Sugawara (JPN) L 6–15 | Gick inte vidare |
Gymnastik |
Artistisk |
- Damer
- Mångkamp, lag
Idrottare | Kval | Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
V | UB | BB | F | V | UB | BB | F | ||||||
Celeste Carnavale | Mångkamp, ind. | 8,362 | 9,050 | 8,325 | 8,525 | 34,262 | 56 | Gick inte vidare |
Judo |
- Herrar
Idrottare | Gren | 32-delsfinal | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Miguel Albarracín | Extra lättvikt (-60 kg) | BYE | Labrosse (SEY) W 1001–0001 | Aburto (MEX) W 1000–0002 | Nomura (JPN) L 0000–0001 | Gick inte vidare* | ||
Jorge Lencina | Halv lättvikt (-66 kg) | BYE | Uchishiba (JPN) L 0000–1011 | Gick inte vidare* | ||||
Rodrigo Lucenti | Lättvikt (-73 kg) | BYE | Pedro (USA) L 0000–1001 | Gick inte vidare | ||||
Ariel Sganga | Halv mellanvikt (-81 kg) | BYE | Aschwanden (SUI) W 1000–0002 | Iliadis (GRE) L (forfeit) | Gick inte vidare* | |||
Eduardo Costa Gramajo | Mellanvikt (-90 kg) | BYE | Camacho (VEN) W 1101–0000 | Grekov (UKR) W 0112–0001 | Izumi (JPN) L 0000–0001 | Gick inte vidare* | ||
Andrés Loforte | Halv tungvikt (-100 kg) | BYE | El Gharbawy (EGY) L 0001–0002 | Gick inte vidare | ||||
Orlando Baccino | Tungvikt (+100 kg) | BYE | Rybak (BLR) L 0000–1001 | Gick inte vidare |
* Gick till återkval
- Damer
Idrottare | Gren | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Daniela Krukower | Halv mellanvikt (-63 kg) | BYE | Lee (KOR) W 0001–0000 | Décosse (FRA) W 0001–0000 | Tanimoto (JPN) L 0000–1000 | Gick inte vidare* | |
Elizabeth Copes | Mellanvikt (-70 kg) | BYE | Kourtelesi (GRE) W 1021–0000 | Bosch (NED) L 0000–1000 | Gick inte vidare* |
* Gick till återkval
- Återkval
Athlete | Event | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Bronsmatch | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opposition Result | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Miguel Albarracín | Extra lättvikt (-60 kg) | BYE | Gussenberg (GER) L 0000–0012 | Gick inte vidare | ||
Jorge Lencina | Halv lättvikt (-66 kg) | Dashdavaa (MGL) W 1011–0001 | Dzhafarov (RUS) W 1001–0001 | Margoshvili (GEO) L 0000–1000 | Gick inte vidare | |
Ariel Sganga | Halv mellanvikt (-81 kg) | Endicott-Davies (AUS) L 0000–1000 | Gick inte vidare | |||
Eduardo Costa Gramajo | Mellanvikt (-90 kg) | BYE | Kukharenka (BLR) W 1000–0100 | Huizinga (NED) L 0000–1010 | Gick inte vidare | |
Daniela Krukower | Halv mellanvikt (-63 kg) | BYE | González (CUB) L WO | 5 | ||
Elizabeth Copes | Mellanvikt (-70 kg) | BYE | Blanco (ESP) L 0000–1011 | Gick inte vidare |
Kanotsport |
- Sprint
Kanotist | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Javier Correa | Herrarnas K-1 500 m | 1:38.675 | 2 QS | 1:39.525 | 2 Q | 1:40.639 | 8 |
Herrarnas K-1 1000 m | 3:28.492 | 4 QS | 3:31.934 | 4 | Gick inte vidare | ||
Fernanda Lauro | Damernas K-1 500 m | 1:59.474 | 6 QS | 2:00.198 | 9 | Gick inte vidare |
Landhockey |
Coach: Jorge Ruiz
|
|
- Gruppspel
Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederländerna | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 15 |
Australien | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | +10 | 10 |
Nya Zeeland | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 9 |
Indien | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | −2 | 4 |
Sydafrika | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 15 | −6 | 3 |
Argentina | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | −5 | 2 |
- Damer
Coach: Sergio Vigil
Mariela Antoniska (GK)
Magdalena Aicega (c)
- Marina di Giacomo
- Ayelén Stepnik
- Alejandra Gulla
- Luciana Aymar
- Vanina Oneto
- Soledad García
- Mariana González Oliva
- Mercedes Margalot
- María de la Paz Hernández
- Cecilia Rognoni
Paola Vukojicic (GK)- Mariné Russo
- Inés Arrondo
- Claudia Burkart
- Gruppspel
Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 |
Japan | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 |
Nya Zeeland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 3 |
Spanien | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 0 |
- Slutspel
| Semifinaler | Final | |||||
24 augusti 2004 | |||||||
Nederländerna (p.s.) | 2 (4) | | |||||
Argentina | 2 (2) | | |||||
| |||||||
26 augusti 2004 | |||||||
| | Nederländerna | 1 | ||||
| Tyskland | 2 | |||||
Bronsmatch | |||||||
24 augusti 2004 | 26 augusti 2004 | ||||||
Kina | 0 (3) | Argentina | 1 | ||||
Tyskland (p.s.) | 0 (4) | | Kina | 0 |
Ridsport |
Hoppning |
Ryttare | Häst | Gren | Kval | Final | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång A | Omgång B | |||||||||||||
Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | Straff | Totalt | Placering | Straff | Placering | |||
Martín Dopazo | Furka du Village | Individuell hoppning | 8 | =47 | 8 | 16 | =40 | 8 | 24 | =37 Q | 8 | =12 | 17 | 25 | =23 | 25 | =23 |
Federico Sztyrle | Who Knows Lilly | 5 | =31 | Gav upp | Gick inte vidare | ||||||||||||
Gregorio Werthein | Calwaro | DNF | Gick inte vidare | ||||||||||||||
Lucas Werthein | Warren | 9 | =54 Q | DNF | Gick inte vidare | ||||||||||||
Martín Dopazo Federico Sztyrle Gregorio Werthein Lucas Werthein | Se ovan | Lagtävling i hoppning | i.u. | 22 | =15 | Gick inte vidare | 22 | =15 |
Rodd |
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Santiago Fernández | Singelsculler | 7:22,52 | 1 SA/B/C | BYE | 7:00,90 | 2 FA | 6:55,17 | 4 | ||
Marcos Morales Walter Naneder | Tvåa utan styrman | 7:02,29 | 4 R | 6:28,98 | 2 SA/B | 7:19,57 | 6 FB | 6:27,88 | 10 |
- Damer
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Analía Marín | Singelsculler | 8:01,56 | 4 R | 7:51,94 | 4 SC/D | 7:58,07 | 3 FC | DNF | 18 | |
Milka Kraljev Lucía Palermo | Lättvikts-dubbelsculler | 7:25,11 | 6 R | 7:23,22 | 5 FC | BYE | 7:54,32 | 17 |
Segling |
- Herrar
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Mariano Reutemann | Mistral | 5 | 24 | 7 | 23 | 23 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 140 | 15 | |
Alejandro Colla | Finnjolle | 20 | 21 | 18 | 5 | 20 | 14 | 20 | 21 | 19 | 16 | 174 | 22 | |
Javier Conte Juan de la Fuente | 470 | 20 | 5 | 1 | 21 | 1 | 11 | 13 | 9 | 23 | 17 | 121 | 13 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Damer
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Catalina Walther | Mistral | 19 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 20 | 208 | 22 | |
Serena Amato | Europajolle | 5 | 2 | 8 | 13 | 22 | 2 | 11 | 4 | 10 | 9 | 86 | 6 | |
Paula Reinoso María Fernanda Sesto | 470 | 15 | 7 | 11 | 6 | 15 | 3 | 14 | 9 | 11 | 11 | 102 | 12 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Öppen
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Diego Romero | Laser | 40 | 6 | 11 | 2 | 18 | 23 | 5 | 5 | 12 | 12 | 134 | 12 | |
Carlos Espínola Santiago Lange | Tornado | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 54 | 03 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
Taekwondo |
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Alejandro Hernando | Herrarnas −68 kg | Roesen (DEN) L 10–11 | Gick inte vidare | |||||
Vanina Sánchez | Damernas −67 kg | Rivero (PHI) L 10–10 SUP | Gick inte vidare |
Tennis |
- Herrar
Spelare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Agustín Calleri | Damsingel | Beck (SVK) W 2–6, 6–3, 8–6 | Andreev (RUS) L RET | Gick inte vidare | ||||
Juan Ignacio Chela | Mirnji (BLR) L 6–3, 7–6(7–0), 4–6 | Gick inte vidare | ||||||
Mariano Zabaleta | Lee H-T (KOR) L 6–4, 3–6, 2–6 | Gick inte vidare | ||||||
Juan Ignacio Chela Mariano Zabaleta | Damdubbel | i.u. | Andreev / Davydenko (RUS) L 6–3, 3–6, 4–6 | Gick inte vidare | ||||
Gastón Etlis Martín Rodríguez | i.u. | López / Robredo (ESP) W 6–3, 6–4 | González / Massú (CHI) L 3–6, 6–7(2–7) | Gick inte vidare |
- Damer
Spelare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Mariana Díaz Oliva | Herrsingel | Kuznetsova (RUS) L 3–6, 3–6 | Gick inte vidare | |||||
Gisela Dulko | Šprem (CRO) L 6–7(6–8), 5–7 | Gick inte vidare | ||||||
Paola Suárez | Dechy (FRA) W 6–7(1–7), 7–6(7–5), 9–7 | Zuluaga (COL) L 6–4, 6–7(1–7), 1–6 | Gick inte vidare | |||||
Paola Suárez Patricia Tarabini | Herrdubbel | i.u. | Medina Garrigues/ Sánchez Vicario (ESP) W 6–7(8–10), 7–5, 6–2 | Morigami / Obata (JPN) W 6–4, 6–2 | Dechy / Testud (FRA) W 6–4, 1–6, 6–4 | Li T / Sun Tt (CHN) L 2–6, 6–2, 7–9 | Asagoe / Sugiyama (JPN) W 6–3, 6–3 | 03 |
Triathlon |
Triathlet | Gren | Simning (1,5 km) | Trans 1 | Cykling (40 km) | Trans 2 | Löpning (10 km) | Total tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fontana | Herrarnas triathlon | 18:25 | 0:19 | 1:05:11 | 0:20 | 32:59 | 1:57:14,20 | 28 |
Nancy Álvarez | Damernas triathlon | 20:58 | 0:21 | 1:17:29 | 0:25 | 42:23 | 2:21:38,66 | 43 |
Referenser |
^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/ARG/summer/2004/ Sports-reference.com (engelska)
