Lista de campeões do Bellator
Esta é um lista de campeões do Bellator Fighting Championships em cada categoria por peso. O campeão inaugural em cada categoria de peso o vencedor de um torneio de oito competidores. Todos os desafiantes título, tem que conquistar um torneio de oito competidores em uma categoria de peso específico, a fim de desafiar campeão da divisão.
Índice
1 Histórico de títulos
1.1 Peso-Pesado
1.2 Peso-Meio-Pesado
1.3 Peso-Médio
1.4 Peso-Meio-Médio
1.5 Peso-Leve
1.6 Peso-Pena
1.7 Peso-Galo
1.8 Peso-Pena Feminino
1.9 Peso-Mosca Feminino
1.10 Peso-Palha Feminino
2 Torneios do Bellator
2.1 Bellator Fighting Championships: Primeira Temporada (3 de Abril de 2009 - 19 de Junho de 2009)
2.2 Bellator Fighting Championships: Segunda Temporada (8 de Abril de 2010 – 24 de Junho de 2010)
2.3 Bellator Fighting Championships: Terceira Temporada (12 de Agosto de 2010 - 28 de Outubro de 2010)
2.4 Bellator Fighting Championships: Quarta Temporada (5 de Março de 2011 - 21 de Maio de 2011)
2.5 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2011 (25 de Junho de 2011 - 20 de Agosto de 2011)
2.6 Bellator Fighting Championships: Quinta Temporada (27 de Setembro de 2011 - 26 de Novembro de 2011)
2.7 Bellator Fighting Championships: Sexta Temporada (9 de Março de 2012 - 25 de Maio de 2012)
2.8 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2012 (22 de Junho de 2012 - 24 de Julho de 2012)
2.9 Bellator Fighting Championships: Sétima Temporada (28 de Setembro de 2012 - 14 de Dezembro de 2012)
2.10 Bellator Fighting Championships: Oitava Temporada (17 de Janeiro de 2013 - 5 de Abril de 2013)
2.11 Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2013 (19 de Junho de 2013 – 31 de Julho de 2013)
2.12 Bellator MMA: Nona Temporada
3 Referências
Histórico de títulos |
Peso-Pesado |
- 94 a 120 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Konrad | 14 de Outubro de 2010 (Bellator XXXII) | Kansas City, Missouri, EUA | Venceu Neil Grove |
|
O título ficou vago em 12 de setembro de 2012, quando Konrad se aposentou.[1] | |||||
2 | Alexander Volkov | 14 de Dezembro de 2012 (Bellator LXXXIV) | Hammond, Indiana | Venceu Rich Hale | |
3 | Vitaly Minakov | 15 de Novembro de 2013 (Bellator CVIII) | Atlantic City, New Jersey | Venceu Alexander Volkov |
|
Título vago desde 14 de maio de 2016 por inatividade do então atual campeão, Vitaly Minakov. |
Peso-Meio-Pesado |
- 85 a 93 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian M'Pumbu | 21 de Maio de 2011 (Bellator XLV) | Lake Charles, Luisiana | Venceu Rich Hale | |
2 | Attila Vegh | 28 de Fevereiro de 2013 (Bellator XCI) | Rio Rancho, New Mexico | Venceu Christian M'Pumbu | |
Int | Emanuel Newton | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Muhammed Lawal | |
3 | Emanuel Newton | 21 de Março de 2014 (Bellator CXIII) | Mulvane, Kansas | Venceu Attila Végh |
|
4 | Liam McGeary | 27 de Fevereiro de 2015 (Bellator 134) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Emanuel Newton |
|
5 | Phil Davis | 4 de novembro de 2016 (Bellator 163) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Liam McGeary | |
6 | Ryan Bader | 24 de junho de 2017 (Bellator NYC: Sonnen vs. Silva) | Nova Iorque, EUA | Venceu Phil Davis |
|
Peso-Médio |
- 78 a 84 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hector Lombard | 19 de Junho de 2009 (Bellator XII) | Hollywood, Florida | Venceu Jared Hass |
|
Lombard deixou o Cinturão vago após assinar com o UFC | |||||
2 | Alexander Shlemenko | 7 de Fevereiro de 2013 (Bellator LXXXVIII) | Duluth, Georgia | Venceu Maiquel Falcão |
|
3 | Brandon Halsey | 26 de Setembro de 2014 | Phoenix, Arizona | Venceu Alexander Shlemenko | |
O título ficou vago em Maio de 2015, após Halsey não bater o peso no Bellator 137 | |||||
4 | Rafael Carvalho | 23 de outubro de 2015 | Uncasville, Connecticut | Venceu Brandon Halsey |
|
Peso-Meio-Médio |
- 71 a 77 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lyman Good | 12 de Junho de 2009 (Bellator XI) | Uncasville, Connecticut, EUA | Venceu Omar de la Cruz | |
2 | Ben Askren | 21 de Outubro de 2010 (Bellator XXXIII) | Filadélfia, Pensilvânia, EUA | Venceu Lyman Good |
|
O título ficou vago em novembro de 2013, quando Askren não renovou seu contrato e deixou a organização. | |||||
3 | Douglas Lima | 18 de Abril de 2014 (Bellator CXVII) | Council Bluffs, Iowa | Venceu Rick Hawn | |
4 | Andrey Koreshkov | 17 de Julho de 2015 (Bellator 140) | Uncasville, Connecticut | Venceu Douglas Lima |
|
5 | Douglas Lima (2) | 10 de novembro de 2016 (Bellator 164) | Tel Aviv, Israel | Venceu Andrey Koreshkov |
|
6 | Rory MacDonald | 10 de novembro de 2016 (Bellator 192) | Califórnia, Estados Unidos | Venceu Douglas Lima |
Peso-Leve |
- 67 a 70 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Alvarez | 19 de Junho de 2009 (Bellator XII) | Hollywood, Florida | Venceu Toby Imada |
| |
2 | Michael Chandler | 19 de Novembro de 2011 (Bellator LVIII) | Hollywood, Florida | Finalizou Eddie Alvarez |
| |
3 | Eddie Alvarez (2) | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Michael Chandler | ||
Int. | Will Brooks | 17 de Maio de 2014 (Bellator 120) | Southaven, Mississippi | Venceu Michael Chandler | ||
O título ficou vago quando Alvarez assinou com o UFC. | ||||||
4 | Will Brooks | 15 de Novembro de 2014 (Bellator 131) | San Diego, California | Nocauteou Michael Chandler |
| |
O título ficou vago quando Brooks assinou com o UFC. | ||||||
5 | Michael Chandler (2) | 24 de junho de 2016 (Bellator 157: Dynamite 2) | St. Louis, Missouri | Nocauteou Patricky Freire |
| |
6 | Brent Primus | 24 de junho de 2017 (Bellator NYC: Sonnen vs. Silva) | Nova Iorque, Nova Iorque | Nocauteou Michael Chandler |
Peso-Pena |
- 62 a 66 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Soto | 5 de Junho de 2009 (Bellator X) | Ontário, Califórnia, EUA | Venceu Yahir Reyes | |
2 | Joe Warren | 2 de Setembro de 2010 (Bellator XXVII) | San Antonio, Texas, EUA | Venceu Joe Soto | |
3 | Pat Curran | 9 de Março de 2012 (Bellator LX) | Hammond, Indiana, EUA | Venceu Joe Warren |
|
4 | Daniel Straus | 2 de Novembro de 2013 (Bellator CVI) | Long Beach, California | Venceu Pat Curran | |
5 | Pat Curran (2) | 14 de Março de 2014 (Bellator 112) | Hammond, Indiana | Venceu Daniel Straus | |
6 | Patrício Freire | 5 de Setembro de 2014 (Bellator 123) | Uncasville, Connecticut | Venceu Pat Curran |
|
7 | Daniel Straus (2) | 6 de Novembro de 2015 (Bellator 145) | St Louis, Misouri, EUA | Venceu Patrício Freire | |
8 | Patrício Freire (2) | 21 de Abril de 2017 (Bellator 178) | St Louis, Misouri, EUA | Venceu Daniel Straus |
Peso-Galo |
- 57 a 61 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Makovsky | 14 de Outubro de 2010 (Bellator XXXII) | Kansas City, Missouri | Venceu Ed West | |
2 | Eduardo Dantas | 13 de Abril de 2012 (Bellator LXV) | Atlantic City, New Jersey | Venceu Zach Makovsky |
|
Int. | Joe Warren | 2 de Maio de 2014 (Bellator CXVIII) | Atlantic City, New Jersey | Venceu Rafael Silva | |
3 | Joe Warren | 10 de Outubro de 2014 (Bellator 128) | Thackerville, Oklahoma | Venceu Eduardo Dantas | |
4 | Marcos Galvão | 27 de Março de 2015 (Bellator 135) | Thackerville, Oklahoma | Venceu Joe Warren | |
5 | Eduardo Dantas (2) | 17 de junho de 2016 (Bellator 156) | Uncasville, Connecticut | Venceu Marcos Galvão |
|
6 | Darrion Caldwell | 06 de outubro de 2017 (Bellator 184) | Oklahoma | Venceu Eduardo Dantas |
|
Peso-Pena Feminino |
- 65,8 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Budd | 03 de março de 2017 (Bellator 174) | Thackerville, Oklahoma, EUA | Venceu Marloes Coenen |
|
Peso-Mosca Feminino |
- Até 56,7 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilima-Lei Macfarlane | 03 de novembro de 2017 (Bellator 186) | University Park, Pennsylvania, EUA | Venceu Emily Ducote |
Peso-Palha Feminino |
- 48 a 52 kg
Nº | Nome | Data | Local | Oponente | Defesas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoila Gurgel | 28 de Outubro de 2010 (Bellator XXXIV) | Hollywood, Flórida, EUA | Venceu Megumi Fujii | |
O título ficou vago em 5 de fevereiro de 2013 após Zoila assinar com o Invicta FC. |
Torneios do Bellator |
Todos os desafiantes de título são determinados através destes torneios, com os vencedores ganhando o direito de desafiar o atual campeão naquela categoria de peso.
Bellator Fighting Championships: Primeira Temporada (3 de Abril de 2009 - 19 de Junho de 2009) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator X | Pesos-Pena | Joe Soto | Yahir Reyes | 5 de Junho de 2009 |
Bellator XI | Pesos-Meio-Médios | Lyman Good | Omar De La Cruz | 12 de Junho de 2009 |
Bellator XII | Pesos-Médios | Hector Lombard | Jared Hess | 19 de Junho de 2009 |
Bellator XII | Pesos-Leves | Eddie Alvarez | Toby Imada | 19 de Junho de 2009 |
Bellator Fighting Championships: Segunda Temporada (8 de Abril de 2010 – 24 de Junho de 2010) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator XXI | Pesos-Leves | Pat Curran | Toby Imada | 10 de Junho de 2010 |
Bellator XXII | Pesos-Meio-Médios | Ben Askren | Dan Hornbuckle | 17 de Junho de 2010 |
Bellator XXIII | Pesos-Médios | Alexander Shlemenko | Bryan Baker | 24 de Junho de 2010 |
Bellator XXIII | Pesos-Pena | Joe Warren | Patrício Freire | 24 de Junho de 2010 |
Bellator Fighting Championships: Terceira Temporada (12 de Agosto de 2010 - 28 de Outubro de 2010) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator XXXII | Pesos-Pesados | Cole Konrad | Neil Grove | 14 de Outubro de 2010 |
Bellator XXXII | Pesos-Galo | Zach Makovsky | Ed West | 14 de Outubro de 2010 |
Bellator XXXIV | Peso-Palha Feminino | Zoila Gurgel | Megumi Fujii | 28 de Outubro de 2010 |
Bellator Fighting Championships: Quarta Temporada (5 de Março de 2011 - 21 de Maio de 2011) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator XLIII | Pesos-Meio-Médios | Jay Hieron | Rick Hawn | 7 de Maio de 2011 |
Bellator XLIV | Pesos-Leves | Michael Chandler | Patricky Freire | 14 de Maio de 2011 |
Bellator XLV | Pesos-Meio-Pesados | Christian M'Pumbu | Richard Hale | 21 de Maio de 2011 |
Bellator XLV | Pesos-Pena | Patricio Freire | Daniel Straus | 21 de Maio de 2011 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2011 (25 de Junho de 2011 - 20 de Agosto de 2011) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator XLVIII | Pesos-Pena | Pat Curran | Marlon Sandro | 20 de Agosto de 2011 |
Bellator Fighting Championships: Quinta Temporada (27 de Setembro de 2011 - 26 de Novembro de 2011) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator LVII | Pesos-Médios | Alexander Shlemenko | Vitor Vianna | 12 de Novembro de 2011 |
Bellator LVII | Pesos-Meio-Médios | Douglas Lima | Ben Saunders | 12 de Novembro de 2011 |
Bellator LVIX | Pesos-Galo | Eduardo Dantas | Alexis Vila | 26 de Novembro de 2011 |
Bellator LXII | Pesos-Pesados1 | Eric Prindle | Thiago Santos | 23 de Março de 2012 |
1A luta terminou em No Contest no Bellator LIX, a revanche foi cancelada no Bellator LXI, a luta foi novamente remarcada para o Bellator LXII, onde Thiago não consegui "bater" o peso. Prindle foi considerado o vencedor do terneio e foi recompensado com $100,000, e a chance de desafiar Cole Konrad pelo título.
Bellator Fighting Championships: Sexta Temporada (9 de Março de 2012 - 25 de Maio de 2012) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator LXVIII | Pesos-Pena | Daniel Straus | Marlon Sandro | 11 de Maio de 2012 |
Bellator LXIX | Pesos-Médios | Maiquel Falcão | Andreas Spang | 18 de Maio de 2012 |
Bellator LXX | Pesos-Leves | Rick Hawn | Brent Weedman | 25 de Maio de 2012 |
Bellator LXXII | Pesos-Meio-Médios | Karl Amoussou | Bryan Baker | 20 de Julho de 2012 |
Bellator LXXIII | Pesos-Galo | Marcos Galvão | Luis Nogueira | 24 de Agosto de 2012 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2012 (22 de Junho de 2012 - 24 de Julho de 2012) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator LXXIII | Pesos-Meio-Pesados | Attila Vegh | Travis Wiuff | 24 de Agosto de 2012 |
Bellator Fighting Championships: Sétima Temporada (28 de Setembro de 2012 - 14 de Dezembro de 2012) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator LXXXII | Pesos-Meio-Médios | Andrey Koreshkov | Lyman Good | 30 de Novembro de 2012 |
Bellator LXXXIV | Pesos-Pesados | Alexander Volkov | Richard Hale | 14 de Dezembro de 2012 |
Bellator XCIII | Pesos-Leves | Dave Jansen | Marcin Held | 21 de Março de 2013 |
Bellator XC | Pesos-Pena | Shahbulat Shamhalev | Rad Martinez | 21 de Fevereiro de 2013 |
Bellator Fighting Championships: Oitava Temporada (17 de Janeiro de 2013 - 5 de Abril de 2013) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator XCV | Pesos-Pena | Frodo Khasbulaev | Mike Richman | 4 de Abril de 2013 |
Bellator XCIV | Pesos-Leve | David Rickels | Saad Awad | 28 de Março de 2013 |
Bellator C | Pesos-Meio-Médio | Douglas Lima | Ben Saunders | 20 de Setembro de 2013 |
Bellator XCV | Pesos-Médio | Doug Marshall | Brett Cooper | 4 de Abril de 2013 |
Bellator XCIV | Pesos-Meio-Pesado | Emanuel Newton | Mikhail Zayats | 28 de Março de 2013 |
Bellator Fighting Championships: Temporada de Verão de 2013 (19 de Junho de 2013 – 31 de Julho de 2013) |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator CII | Pesos-Galos | Rafael Silva | Anthony Leone | 4 de Outubro de 2013 |
Bellator XCVII | Pesos-Meio-Pesados | Muhammed Lawal | Jacob Noe | 31 de Julho de 2013 |
Bellator XCVII | Pesos-Pesados | Vitaly Minakov | Ryan Martinez | 31 de Julho de 2013 |
Bellator MMA: Nona Temporada |
Evento | Classe Peso | Vencedor | Segundo Colocado | Data |
---|---|---|---|---|
Bellator CVII | Pesos-Galos | Joe Warren | Travis Marx | 8 de Novembro de 2013 |
Bellator CXIII | Pesos-Penas | Patrício Freire | Justin Wilcox | 15 de Novembro de 2013 |
Bellator CIX | Pesos-Leves | Will Brooks | Alexander Sarnavskiy | 22 de Novembro de 2013 |
Bellator CIX | Pesos-Meio-Médios | Rick Hawn | Ron Keslar | |
Bellator CVII | Pesos-Médios | Brennan Ward | Mikkel Parlo | 8 de Novembro de 2013 |
Bellator CVII | Pesos-Pesados | Cheick Kongo | Peter Graham | 8 de Novembro de 2013 |
Referências
↑ «Bellator confirms retirement of heavyweight champ Cole Konrad; title's future to be decided». mmajunkie.com. Consultado em 13 de setembro de 2012. Arquivado do original em 16 de setembro de 2012