Max Holloway
Max Holloway | |
---|---|
Max Holloway | |
Informações | |
Nascimento | 4 de dezembro de 1991 (27 anos) Waianae, Havaí |
Nacionalidade | norte-americano |
Outros nomes | Blessed |
Altura | 1,80 m |
Peso | 66 kg |
Divisão | Peso-pena |
Envergadura | 175 cm |
Modalidade | Boxe, Muay Thai, Brazilian Jiu Jitsu e Wrestling |
Período em atividade | 2010–presente |
Cartel nas artes marciais mistas | |
Total | 21 |
Vitórias | 18 |
Por nocaute | 8 |
Por finalização | 2 |
Por decisão | 8 |
Derrotas | 3 |
Por finalização | 1 |
Por decisão | 2 |
Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog |
Max Holloway (Waianae, 4 de dezembro de 1991) é um lutador de artes marciais mistas (MMA) norte-americano, atual campeão da categoria peso-pena do UFC.
Índice
1 Carreira no MMA
1.1 Ultimate Fighting Championship
1.1.1 Cinturão interino do peso-pena
1.1.2 Cinturão do peso-pena
2 Títulos e conquistas
3 Cartel no MMA
4 Referências
Carreira no MMA |
Sua estréia no MMA foi em Setembro de 2010 no X-1 Heroes, venceu Duke Saragosa por decisão unânime.
Com o cartel 4-0 Holloway venceu o 7° lugar nos Peso Pena do Bloody Elbow's 2012 World MMA Scouting Report e foi comparado ao lutador do UFC e ex-campeão do WEC, Anthony Pettis devido sua capacidade de chutes voadores e giratórios e joelhadas e cotoveladas em seu jogo.
Ultimate Fighting Championship |
Holloway faria sua estréia no UFC contra Ricardo Lamas, mas Lamas foi retirado da luta devido a uma lesão, então sua estréia foi no UFC 143 contra Dustin Poirier, ele perdeu a luta por finalização ainda no primeiro round.
Sua segunda luta foi contra Pat Schilling no The Ultimate Fighter 15 Finale, Holloway venceu por decisão unânime.
A próxima luta foi contra o ex-participante do The Ultimate Fighter: Team Cruz vs. Team Faber, Justin Lawrence no UFC 150, Holloway venceu por TKO no segundo round.
Hollaway substituiu o lesionado Cody McKenzie contra Leonard Garcia em 29 de dezembro de 2012 no UFC 155, e venceu a luta por Decisão Dividida.
Hollaway enfrentou Dennis Bermudez em 25 de maio de 2013 no UFC 160.[1] Ele perdeu por Decisão Dividida.[2]
Holloway substituiu o lesionado Andy Ogle na luta contra Conor McGregor em 17 de agosto de 2013 no UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen e perdeu por Decisão Unânime sendo assim o único lutador que não foi nocauteado ou finalizado pelo irlandês.
Holloway enfrentou o estreante na organização Will Chope em 4 de Janeiro de 2014 no UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim. Holloway venceu por Nocaute Técnico no segundo round. Sua performance lhe rendeu o prêmio de Nocaute da Noite.
Holloway enfrentou o prospecto Andre Fili em 26 de abril de 2014 no UFC 172 e venceu por Finalização no terceiro round.
Holloway foi escalado para substituir Ernest Chavez e enfrentar Mirsad Bektic em 23 de agosto de 2014 no UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos.[3] No entanto, Bektic se lesionou e foi substituído por Clay Collard. Holloway venceu por nocaute técnico no terceiro round, em uma luta incrível.
Holloway foi colocado para enfrentar Akira Corassani em 4 de outubro de 2014 no UFC Fight Night: Nelson vs. Story, substituindo Chan Sung Jung.[4] Ele venceu a luta por nocaute no primeiro round. Sua performance lhe rendeu o prêmio de Performance da Noite.
Ele enfrentou Cole Miller em 14 de fevereiro de 2015 no UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch e venceu por decisão unânime.
Menos de 24h depois da vitória, o UFC anunciou que Max Holloway enfrentará Cub Swanson no UFC on Fox: Machida vs. Rockhold. Após destruir Swanson durante os 3 rounds Holloway finalizou a luta com uma guilhotina faltando pouco mais de 1 minuto para o fim do combate.
Holloway fez sua primeira luta principal pelo UFC no UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira em 23 de Agosto de 2015 contra Charles Oliveira. Holloway venceu por nocaute técnico, devido a uma lesão no esôfago de Charles. Com a vitória, Holloway se tornou o lutador mais novo da história do UFC a conquistar 10 vitórias. [5]
Holloway enfrentou Jeremy Stephens no dia 12 de Dezembro de 2015 no UFC 194 e venceu por decisão unânime.
Holloway enfrentou Ricardo Lamas no UFC 199 e venceu por decisão unânime.
Cinturão interino do peso-pena |
Com a subida de Conor McGregor para os pesos leves, José Aldo virou o campeão da divisão dos penas, e Holloway enfrentou Anthony Pettis no UFC 206, numa luta que valeu o cinturão interino da categoria. O havaiano conquistou a cinta por nocaute, aos 4:50 do terceiro round.
Cinturão do peso-pena |
Holloway nocauteou o ex-campeão José Aldo aos 4:13 do 3 round no UFC 212, ocorrido no Rio de Janeiro no dia 3 de junho de 2017. Os atletas faturaram o prêmio de Luta da Noite.
Holloway enfrentou novamente o ex campeão José Aldo em uma revanche no UFC 218, vencendo novamente por nocaute no terceiro round.
Títulos e conquistas |
Ultimate Fighting Championship
Cinturão Peso Pena do UFC (uma vez e atual detentor)
Cinturão Interino Peso Pena do UFC (uma vez)- Nocaute da Noite (uma vez)
- Performance da Noite (três vezes)
- Luta da Noite (uma vez)
X-1 World Events
- Campeão do peso-leve do X-1 (uma vez)
Cartel no MMA |
Cartel no MMA | ||
23 lutas | 20 vitórias | 3 derrotas |
Por nocaute | 10 | 0 |
Por finalização | 2 | 1 |
Por decisão | 8 | 2 |
Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 20-3 | Brian Ortega | Nocaute Técnico (interrupção médica) | UFC 231: Holloway vs. Ortega | 08/12/2018 | 4 | 5:00 | Toronto, Ontario | Defendeu o Cinturão Peso Pena do UFC; Luta e Performance da Noite. |
Vitória | 19-3 | José Aldo | Nocaute Técnico (socos) | UFC 218: Holloway vs. Aldo II | 02/12/2017 | 3 | 4:51 | Detroit, Michigan | Defendeu o Cinturão Peso Pena do UFC. |
Vitória | 18-3 | José Aldo | Nocaute Técnico (socos) | UFC 212: Aldo vs. Holloway | 04/06/2017 | 3 | 4:13 | Rio de Janeiro | Ganhou e unificou o Cinturão Peso Pena do UFC; Luta da Noite. |
Vitória | 17-3 | Anthony Pettis | Nocaute Técnico (chute no corpo e socos) | UFC 206: Holloway vs. Pettis | 10/12/2016 | 3 | 4:50 | Toronto, Ontario | Ganhou o Cinturão Peso Pena Interino do UFC; Performance da Noite. |
Vitória | 16-3 | Ricardo Lamas | Decisão (unânime) | UFC 199: Rockhold vs. Bisping II | 04/06/2016 | 3 | 5:00 | Inglewood, California | |
Vitória | 15-3 | Jeremy Stephens | Decisão (unânime) | UFC 194: Aldo vs. McGregor | 12/12/2015 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | Quebrou o recorde de vitórias seguidas no Peso Pena no UFC (8). |
Vitória | 14-3 | Charles Oliveira | Nocaute Técnico (lesão) | UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | 23/08/2015 | 1 | 1:39 | Saskatoon, Saskatchewan | Igualou o recorde de vitórias seguidas no Peso Pena no UFC (7). |
Vitória | 13-3 | Cub Swanson | Finalização (guilhotina) | UFC on Fox: Machida vs. Rockhold | 18/04/2015 | 3 | 3:58 | Newark, New Jersey | Performance da Noite; Quebrou o recorde de vitórias no Peso Pena no UFC (9). |
Vitória | 12-3 | Cole Miller | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | 14/02/2015 | 3 | 5:00 | Broomfield, Colorado | Igualou o recorde de vitórias no Peso Pena no UFC (8). |
Vitória | 11-3 | Akira Corassani | Nocaute (socos) | UFC Fight Night: Nelson vs. Story | 04/10/2014 | 1 | 3:11 | Estocolmo | Performance da Noite. |
Vitória | 10-3 | Clay Collard | Nocaute Técnico (socos) | UFC Fight Night: Henderson vs. dos Anjos | 23/08/2014 | 3 | 3:47 | Tulsa, Oklahoma | |
Vitória | 9-3 | Andre Fili | Finalização (guilhotina) | UFC 172: Jones vs. Teixeira | 26/04/2014 | 3 | 3:39 | Baltimore, Maryland | |
Vitória | 8-3 | Will Chope | Nocaute Técnico (socos) | UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim | 04/01/2014 | 2 | 2:27 | Marina Bay | Nocaute da Noite. |
Derrota | 7-3 | Conor McGregor | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | 17/08/2013 | 3 | 5:00 | Boston, Massachusetts | |
Derrota | 7-2 | Dennis Bermudez | Decisão (dividida) | UFC 160: Velasquez vs. Silva II | 25/05/2013 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Vitória | 7-1 | Leonard Garcia | Decisão (dividida) | UFC 155: Dos Santos vs. Velasquez II | 29/12/2012 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Vitória | 6-1 | Justin Lawrence | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | UFC 150: Henderson vs. Edgar II | 11/08/2012 | 2 | 4:49 | Denver, Colorado | |
Vitória | 5-1 | Pat Schilling | Decisão (unânime) | The Ultimate Fighter: Live Finale | 01/06/2012 | 3 | 5:00 | Las Vegas, Nevada | |
Derrota | 4-1 | Dustin Poirier | Finalização (triângulo montado) | UFC 143: Diaz vs. Condit | 04/02/2012 | 1 | 3:23 | Las Vegas, Nevada | Estreia no UFC. |
Vitória | 4-0 | Eddie Rincon | Decisão (unânime) | UIC 4 - War on the Valley Isle | 01/07/2011 | 3 | 5:00 | Honolulu, Havaí | |
Vitória | 3-0 | Harris Sarmiento | Decisão (dividida) | X-1 - Champions 3 | 12/03/2011 | 5 | 5:00 | Honolulu, Havaí | |
Vitória | 2-0 | Bryson Kamaka | Nocaute (socos) | X-1 - Island Pride | 06/11/2010 | 1 | 3:09 | Honolulu, Havaí | |
Vitória | 1-0 | Duke Saragosa | Decisão (unânime) | X-1 - Heroes | 11/09/2010 | 3 | 5:00 | Honolulu, Havaí |
Referências
↑ http://www.mmajunkie.com/news/2013/03/dennis-bermudez-vs-max-holloway-added-to-mays-ufc-160-card-in-las-vegas
↑ http://sportv.globo.com/site/combate/noticia/2013/05/bermudez-vence-duelo-equilibrado-contra-holloway-por-decisao-dividida.html
↑ «Chavez out, Max Holloway meets Mirsad Bektic at UFC Fight Night 49». mmajunkie.com. 11 de Julho de 2014
↑ «Max Holloway in for 'Zombie' vs. Akira Corassani at UFC Fight Night 53 in Sweden». mmajunkie.com. 28 de Agosto de 2014
↑ http://mmajunkie.com/2015/08/ufc-fight-night-74-post-fight-facts-max-holloway-youngest-to-reach-10-ufc-wins
Precedido por: José Aldo | 4º campeão do peso-pena do UFC 4 de junho de 2017 — presente | Atual Detentor |