Bloco de Esquerda
Bloco de Esquerda | |
---|---|
Líder | Catarina Martins (coordenadora da Comissão Política) |
Fundação | 1999 |
Sede | Portugal Santa Maria Maior, Lisboa |
Ideologia | Socialismo democrático[1] Anticapitalismo[2] Euroceticismo[3] Ecossocialismo[4] Populismo[5] Feminismo[2] |
Espectro político | Esquerda a extrema-esquerda[6][7][8] |
Membros (2009) | 6 830[9] |
Afiliação internacional | nenhuma |
Afiliação europeia | Partido da Esquerda Europeia, Esquerda Anticapitalista Europeia |
Grupo no Parlamento Europeu | Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde |
Assembleia da República | 0000000000000019 19 / 230 |
Parlamento Europeu | 0000000000000001 1 / 21 |
Assembleia Legislativa da Madeira | 0000000000000002 2 / 47 |
Assembleia Legislativa dos Açores | 0000000000000002 2 / 57 |
Presidentes de Câmaras Municipais | 0000000000000000 0 / 308 |
Vereadores municipais | 0000000000000012 12 / 2 074 |
Página oficial | |
www.bloco.org | |
O Bloco de Esquerda (B.E.)[10] é um partido político de extrema-esquerda[11][12][13][14][15] socialista em Portugal.
Índice
1 Origens
2 Evolução
3 Deputados
3.1 Assembleia da República[32]
3.1.1 XIII Legislatura (2015 – presente)
3.1.2 XII Legislatura (2011 – 2015)
3.1.3 XI Legislatura (2009 – 2011)
3.1.4 X Legislatura (2005 – 2009)
3.1.5 IX Legislatura (2002 – 2005)
3.1.6 VIII Legislatura (1999 – 2002)
3.2 Parlamento Europeu
3.2.1 VIII Legislatura (2014–2019)
3.2.2 VII Legislatura (2009–2014)
3.2.3 VI Legislatura (2004–2009)
4 Resultados eleitorais
4.1 Eleições legislativas
4.1.1 Açores
4.1.2 Aveiro
4.1.3 Beja
4.1.4 Braga
4.1.5 Bragança
4.1.6 Castelo Branco
4.1.7 Coimbra
4.1.8 Évora
4.1.9 Faro
4.1.10 Guarda
4.1.11 Leiria
4.1.12 Lisboa
4.1.13 Madeira
4.1.14 Portalegre
4.1.15 Porto
4.1.16 Santarém
4.1.17 Setúbal
4.1.18 Viana do Castelo
4.1.19 Vila Real
4.1.20 Viseu
4.1.21 Europa
4.1.22 Fora da Europa
4.2 Eleições europeias
4.3 Eleições presidenciais
4.4 Eleições autárquicas
4.4.1 Câmaras Municipais
4.5 Eleições regionais
4.5.1 Região Autónoma dos Açores
4.5.2 Região Autónoma da Madeira
5 Coordenadores
6 Referências
7 Ligações externas
Origens
O partido nasceu em 1999 da aproximação de três forças políticas: a União Democrática Popular (marxista), o Partido Socialista Revolucionário (trotskista mandelista) e a Política XXI, às quais posteriormente se juntaram vários outros movimentos.
À época, qualquer uma delas definia-se como resultado de processos de crítica em relação ao chamado «comunismo» ou «socialismo real», mantendo a referência comunista através da reflexão e da discussão sobre a actualidade do marxismo. Membro do Secretariado Unificado da IV Internacional, o PSR herdava a tradição trotskista, oposta ao estalinismo; a UDP, marxista, apresentava-se como desligada de quaisquer referências no campo comunista internacional, posicionando-se em ruptura com todas as experiências de "socialismo real"; a Política XXI resultara, por sua vez, da união de ex-militantes do Partido Comunista Português, pelos herdeiros do MDP-CDE e por independentes. Na formação do Bloco, juntaram-se ainda pessoas sem filiação anterior, mas que já haviam mostrado identificar-se com os movimentos indicados, destacando-se, no grupo inicial, Fernando Rosas (a sua antiga filiação no PCTP-MRPP havia acabado há muito).
Desde o início, o Bloco apresentou-se como uma nova força política que não negava a sua origem nos três partidos citados e que tinha uma organização interna democrática, mais baseada na representação dos aderentes do que no equilíbrio partidário. A adesão de novos militantes, sem ligação anterior a qualquer um dos partidos originários, contribuiu para esse efeito.
O Bloco foi incluindo ainda outros grupos e tendências: desde pequenos grupos políticos, como a Ruptura/FER, até grupos que, não sendo organizações políticas, são grupos de interesse constituídos já dentro do Bloco: mulheres, LGBT, sindicalistas, ambientalistas, etc. O Bloco reivindica a independência destes grupos em relação à política geral do partido.
Entretanto, os partidos constituintes entraram num processo de auto-extinção. A Política XXI tornou-se uma associação de reflexão política que se exprime numa das revistas da área do B.E., a Manifesto..[16] A dissolução oficial da PXXI enquanto partido é concluída a 2 de Abril de 2008[17] O PSR também se extinguiu,[18] transformando-se igualmente numa associação que se exprime numa revista, a Combate..[19] A UDP passou de partido a associação política, no início de 2005[20] Edita igualmente uma revista, A Comuna.[21] Esta auto-extinção demarcou uma nova maneira de pensar na esquerda europeia e mundial, visto que evidencia a vontade da construção de um partido plural e de acabar com o sectarismo característico deste tipo de pequenos partidos de esquerda.
Evolução
As primeiras eleições em que o Bloco de Esquerda participou foi nas Europeias de 1999, tendo como cabeça de lista Miguel Portas. Obteve 61 920 votos (1,79 % dos votos), não conseguindo eleger nenhum deputado.
Em outubro do mesmo ano, concorre às eleições legislativas portuguesas de 1999, obtendo 131.840 votos, 2.46% e 2 deputados eleitos pelo círculo de Lisboa.
Nas eleições autárquicas portuguesas de 2001, consegue a conquista de uma Câmara, a de Salvaterra de Magos e 6 vereadores.
Nas eleições legislativas portuguesas de 2002, obteve 149.543 votos, 2,75% e 3 deputados, dois por Lisboa e um pelo Porto.
O Bloco elegeu o seu primeiro deputado europeu, Miguel Portas, em 2004.
Nas eleições legislativas de 20 de Fevereiro de 2005, teve oito deputados eleitos. Nas autárquicas do mesmo ano, foi eleita a candidata independente apoiada pelo BE à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Na sua IV Convenção Nacional, o Bloco de Esquerda oficializou Francisco Louçã como porta-voz da Comissão Política.
Já em 2005, foi aprovado pela convenção um conjunto de estatutos, que incluem um código de conduta e prevêem um quadro disciplinar, que anteriormente não existia.
Em 2007, na V convenção, foram apresentadas três moções de orientação política e uma quarta moção crítica apenas em relação ao funcionamento interno do Bloco. Na eleição, por voto secreto, da mesa nacional, a lista encabeçada por Francisco Louçã e que incluía as sensibilidades do PSR, da UDP e da PXXI obtém 77,5% dos eleitos, a lista B, encabeçada por Teodósio Alcobia, 5%, a lista C, encabeçada por João Delgado e integrando sindicalistas e membros da Ruptura/FER, 15%, e a lista D, encabeçada por Paulo Silva, 2,5%.
Nas eleições europeias de 2009, Miguel Portas, Marisa Matias e Rui Tavares foram eleitos para o Parlamento Europeu pelo bloco. Tavares viria a romper com o bloco em 2011, juntando-se ao Grupo Europeu dos Verdes.[22]
Nas eleições legislativas de 27 de Setembro de 2009, o "B.E." viu o seu número de deputados eleitos crescer para 16, conseguindo assim a maior votação até então e tornando-se na 4ª força política do país.[23]
Em 2011, em plena campanha eleitoral das eleições legislativas portuguesas de 2011, Francisco Louçã afirmou que o Bloco teve a sua maior vitória política desde a sua fundação, ao conseguir um consenso sobre a renegociação da dívida contraída durante a crise da dívida pública da Zona Euro.[24]
O resultado das eleições legislativas de 2011 contrariou o até aí linear aumento de expressão, dado que o partido reduziu para metade a sua representação na Assembleia da República, diminuição de expressão que foi sentida a nível nacional, e que levou, entre outras perdas, à não eleição do líder da bancada parlamentar, José Manuel Pureza (único eleito por Coimbra, em 2009).[25]
A 24 de Abril de 2012 morre Miguel Portas, vítima de cancro no pulmão.[26]
Miguel Portas foi fundador da Política XXI, representada pela corrente Fórum Manifesto, à qual pertencia Daniel Oliveira e Ana Drago.
A Novembro de 2012 na VIII Convenção do B.E., foram eleitos João Semedo e Catarina Martins para a liderança do Bloco de Esquerda, sucedendo a Francisco Louçã.
A Março de 2013, Daniel Oliveira, fundador do partido por via da Política XXI, anunciou a sua demissão do Bloco de Esquerda, indicando como motivos o "sectarismo interno, que enfraqueceu o partido e o seu debate democrático" e o "sectarismo externo, que tem impedido o Bloco de ser, como sempre quis ser, um factor de convergência e reconfiguração da esquerda portuguesa".[27]
Daniel Oliveira também apontou como movitação para o seu abandono a criação de uma corrente partidária interna dominante por
João Semedo, José Manuel Pureza e Francisco Louçã, denominada Socialismo, que "cristaliza as divergências da última Convenção, exclui dos principais debates e decisões pelo menos um quarto dos militantes e cria um cordão sanitário entre 'poder' e 'oposição', afirmando uma lógica de fidelidades que só pode ser prejudicial ao Bloco".[27]
A 12 de Julho de 2014, os militantes da corrente Fórum Manifesto anunciam a sua desvinculação do Bloco de Esquerda.[28]
A corrente Fórum Manifesto apontou como causa da sua desvinculação o resultado da liderança do partido, tendo anunciado "as derrotas consecutivas que o BE acumulou nos últimos anos, e que o conduziram à magra expressão eleitoral obtida nas últimas eleições europeias, não são um reflexo de factores externos. São fruto da acumulação de erros não corrigidos, inscritos numa orientação política que divorciou crescentemente o BE do seu potencial eleitorado".[28]
A 30 de novembro de 2014, na sequência da IX Convenção do Bloco, João Semedo abandona a liderança. Passa a vigorar uma nova Comissão Permanente composta por seis membros tendo Catarina Martins como porta-voz.
A redução de expressão eleitoral do BE a partir de 2011 precipitou o aparecimento de clivagens entre os movimentos e tendências que o compunham. Que se concretizaram pela desvinculação da Ruptura/FER,[29] e do Forum Manifesto[30] do Bloco de Esquerda e dando origem a um partido, o Movimento Alternativa Socialista, e a uma "candidatura cidadã"[31] a Tempo de Avançar, resultado de uma convergência de várias organizações políticas e veiculada nas eleições legislativas de 2015 pela única que delas era um partido, o LIVRE - mediaticamente protagonizado por Rui Tavares, que é também um ex-candidato independente do BE.
Nas eleições legislativas de 4 de Outubro de 2015, o "B.E." viu o seu número de deputados eleitos crescer para 19, conseguindo assim a maior votação da sua história e tornando-se na 3ª força política do país, sendo o partido que mais cresceu.
A 26 de junho de 2016, após a X Convenção do Bloco, a Comissão Permanente foi dissolvida e Catarina Martins passou a ser a única coordenadora do partido.
Deputados
Nota: Os deputados cujos nomes estão sublinhados encontram-se em funções.
Assembleia da República[32]
XIII Legislatura (2015 – presente)
- Carlos Matias
- Catarina Martins
Domicília Costa (2015–2017)
Ernesto Ferraz (2018–presente)- Heitor Sousa
- Isabel Pires
- Joana Mortágua
- João Vasconcelos
- Jorge Campos
- Jorge Duarte Costa
- Jorge Falcato Simões
- José Manuel Pureza
- José Moura Soeiro
- Luís Monteiro
Maria Manuel Rola (2017–presente)- Mariana Mortágua
- Moisés Ferreira
Paulino Ascenção (2015–2018)- Pedro Filipe Soares
- Pedro Soares
- Sandra Cunha
XII Legislatura (2011 – 2015)
Ana Drago (2011–2013)- Catarina Martins
Cecília Honório (2011–2015)
Eugénia Taveira (2015)
Francisco Louçã (2011–2012)
Helena Pinto (2012–2015)
João Semedo (2011–2015)
José Moura Soeiro (2015)- Luís Fazenda
- Mariana Aiveca
Mariana Mortágua (2013–2015)- Pedro Filipe Soares
- Rita Calvário
XI Legislatura (2009 – 2011)
- Ana Drago
- Catarina Martins
- Cecília Honório
Fernando Rosas (2009–2010)- Francisco Louçã
- Heitor Sousa
- Helena Pinto
- João Semedo
Jorge Duarte Costa (2010–2011)- José Gusmão
- José Manuel Pureza
- José Moura Soeiro
- Luís Fazenda
- Mariana Aiveca
- Pedro Filipe Soares
- Pedro Soares
- Rita Calvário
X Legislatura (2005 – 2009)
- Alda Macedo
- Ana Drago
- António Chora
- Cecília Honório
- Fernando Rosas
- Francisco Louçã
- Helena Pinto
- João Semedo
- João Teixeira Lopes
- José Moura Soeiro
- Luís Fazenda
- Mariana Aiveca
IX Legislatura (2002 – 2005)
- Alda Sousa
- Ana Drago
- Francisco Louçã
- Joana Amaral Dias
- João Teixeira Lopes
- Luís Fazenda
VIII Legislatura (1999 – 2002)
- Fernando Rosas
- Francisco Louçã
- Helena Neves
- Luís Fazenda
Parlamento Europeu
VIII Legislatura (2014–2019)
- Marisa Matias
VII Legislatura (2009–2014)
- Alda Sousa
- Marisa Matias
- Miguel Portas
Rui Tavares (independente)
VI Legislatura (2004–2009)
- Miguel Portas
Resultados eleitorais
Eleições legislativas
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Francisco Louçã | 5.º | 132 333 | 0000000000002.44 2,44 / 100,00 | 0000000000000002 2 / 230 | Oposição | ||
2002 | Francisco Louçã | 5.º | 153 877 | 0000000000002.81 2,81 / 100,00 | 0,37 | 0000000000000003 3 / 230 | 1 | Oposição |
2005 | Francisco Louçã | 5.º | 364 971 | 0000000000006.35 6,35 / 100,00 | 3,54 | 0000000000000008 8 / 230 | 5 | Oposição |
2009 | Francisco Louçã | 4.º | 558 062 | 0000000000009.82 9,82 / 100,00 | 3,47 | 0000000000000016 16 / 230 | 8 | Oposição |
2011 | Francisco Louçã | 5.º | 288 973 | 0000000000005.17 5,17 / 100,00 | 4,65 | 0000000000000008 8 / 230 | 8 | Oposição |
2015 | Catarina Martins | 3.º | 550 892 | 0000000000010.19 10,19 / 100,00 | 5,02 | 0000000000000019 19 / 230 | 11 | Apoio parlamentar |
2019 | Catarina Martins |
Açores
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 993 | 00000000000001.1 1,1 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
2002 | 4.º | 1 269 | 00000000000001.4 1,4 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2005 | 4.º | 2 636 | 00000000000002.9 2,9 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2009 | 4.º | 6 965 | 00000000000007.3 7,3 / 100,0 | 4,4 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2011 | 4.º | 3 966 | 00000000000004.4 4,4 / 100,0 | 2,9 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2015 | 3.º | 7 330 | 00000000000007.8 7,8 / 100,0 | 3,5 | 0000000000000000 0 / 5 |
Aveiro
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 4 677 | 00000000000001.3 1,3 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 15 | ||
2002 | 5.º | 6 647 | 00000000000001.8 1,8 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 15 | |
2005 | 4.º | 19 846 | 00000000000005.1 5,1 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000000 0 / 15 | |
2009 | 4.º | 35 183 | 00000000000009.0 9,0 / 100,0 | 3,9 | 0000000000000001 1 / 16 | 1 |
2011 | 4.º | 19 338 | 00000000000005.0 5,0 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000001 1 / 16 | |
2015 | 3.º | 35 327 | 00000000000009.6 9,6 / 100,0 | 4,6 | 0000000000000001 1 / 16 |
Beja
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 6.º | 1 314 | 00000000000001.6 1,6 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 3 | ||
2002 | 6.º | 1 554 | 00000000000001.9 1,9 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2005 | 4.º | 4 144 | 00000000000004.7 4,7 / 100,0 | 2,8 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2009 | 4.º | 8 264 | 00000000000010.1 10,1 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2011 | 5.º | 3 890 | 00000000000005.2 5,2 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2015 | 4.º | 6 105 | 00000000000008.2 8,2 / 100,0 | 3,0 | 0000000000000000 0 / 3 |
Braga
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 5 164 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 17 | ||
2002 | 5.º | 7 654 | 00000000000001.7 1,7 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 18 | |
2005 | 5.º | 22 179 | 00000000000004.6 4,6 / 100,0 | 2,9 | 0000000000000000 0 / 18 | |
2009 | 4.º | 38 898 | 00000000000007.8 7,8 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000001 1 / 19 | 1 |
2011 | 5.º | 20 488 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 3,6 | 0000000000000000 0 / 19 | 1 |
2015 | 3.º | 41 745 | 00000000000008.8 8,8 / 100,0 | 4,6 | 0000000000000001 1 / 19 | 1 |
Bragança
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 679 | 00000000000000.8 0,8 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 4 | ||
2002 | 5.º | 789 | 00000000000000.9 0,9 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2005 | 4.º | 2 044 | 00000000000002.5 2,5 / 100,0 | 1,6 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2009 | 4.º | 5 211 | 00000000000006.2 6,2 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2011 | 5.º | 1 738 | 00000000000002.3 2,3 / 100,0 | 3,9 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2015 | 3.º | 3 858 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000000 0 / 3 |
Castelo Branco
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 1 522 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
2002 | 5.º | 1 798 | 00000000000001.5 1,5 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2005 | 5.º | 4 660 | 00000000000003.7 3,7 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2009 | 3.º | 10 668 | 00000000000009.1 9,1 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2011 | 5.º | 4 614 | 00000000000004.2 4,2 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2015 | 3.º | 10 450 | 00000000000010.0 10,0 / 100,0 | 5,8 | 0000000000000000 0 / 4 |
Coimbra
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 4 536 | 00000000000002.0 2,0 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 10 | ||
2002 | 5.º | 5 664 | 00000000000002.4 2,4 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2005 | 3.º | 15 444 | 00000000000006.3 6,3 / 100,0 | 3,9 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2009 | 3.º | 25 508 | 00000000000010.8 10,8 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000001 1 / 10 | 1 |
2011 | 5.º | 13 033 | 00000000000005.8 5,8 / 100,0 | 5,0 | 0000000000000000 0 / 9 | 1 |
2015 | 3.º | 21 780 | 00000000000009.9 9,9 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000001 1 / 9 | 1 |
Évora
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 6.º | 1 392 | 00000000000001.5 1,5 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 4 | ||
2002 | 5.º | 1 611 | 00000000000001.8 1,8 / 100,0 | 0,3 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2005 | 4.º | 4 463 | 00000000000004.6 4,6 / 100,0 | 2,8 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2009 | 4.º | 10 167 | 00000000000011.1 11,1 / 100,0 | 6,5 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2011 | 5.º | 4 230 | 00000000000004.9 4,9 / 100,0 | 6,2 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2015 | 4.º | 7 328 | 00000000000008.6 8,6 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000000 0 / 3 |
Faro
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 4 129 | 00000000000002.3 2,3 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 8 | ||
2002 | 5.º | 5 168 | 00000000000002.8 2,8 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 8 | |
2005 | 3.º | 15 316 | 00000000000007.7 7,7 / 100,0 | 4,9 | 0000000000000000 0 / 8 | |
2009 | 3.º | 31 017 | 00000000000015.4 15,4 / 100,0 | 7,7 | 0000000000000001 1 / 8 | 1 |
2011 | 5.º | 16 414 | 00000000000008.2 8,2 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000001 1 / 9 | |
2015 | 3.º | 26 922 | 00000000000014.1 14,1 / 100,0 | 5,9 | 0000000000000001 1 / 9 |
Guarda
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 1 088 | 00000000000001.1 1,1 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 4 | ||
2002 | 5.º | 1 231 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2005 | 4.º | 3 452 | 00000000000003.4 3,4 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2009 | 4.º | 7 730 | 00000000000007.6 7,6 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2011 | 5.º | 3 102 | 00000000000003.3 3,3 / 100,0 | 4,3 | 0000000000000000 0 / 4 | |
2015 | 3.º | 6 341 | 00000000000007.4 7,4 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000000 0 / 4 |
Leiria
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 3 848 | 00000000000001.7 1,7 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 10 | ||
2002 | 5.º | 5 289 | 00000000000002.2 2,2 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2005 | 4.º | 13 788 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 3,3 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2009 | 4.º | 23 519 | 00000000000009.5 9,5 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000001 1 / 10 | 1 |
2011 | 4.º | 13 351 | 00000000000005.4 5,4 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000000 0 / 10 | 1 |
2015 | 3.º | 23 034 | 00000000000009.7 9,7 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000001 1 / 10 | 1 |
Lisboa
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 55 340 | 00000000000004.9 4,9 / 100,0 | 0000000000000002 2 / 49 | ||
2002 | 5.º | 53 092 | 00000000000004.7 4,7 / 100,0 | 0,2 | 0000000000000002 2 / 48 | |
2005 | 4.º | 103 944 | 00000000000008.8 8,8 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000004 4 / 48 | 2 |
2009 | 4.º | 124 244 | 00000000000010.8 10,8 / 100,0 | 2,0 | 0000000000000005 5 / 47 | 1 |
2011 | 5.º | 66 868 | 00000000000005.7 5,7 / 100,0 | 5,1 | 0000000000000003 3 / 47 | 2 |
2015 | 3.º | 125 071 | 00000000000010.9 10,9 / 100,0 | 5,2 | 0000000000000005 5 / 47 | 2 |
Madeira
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 1 481 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 6 | ||
2002 | 4.º | 3 911 | 00000000000003.1 3,1 / 100,0 | 1,9 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2005 | 4.º | 5 265 | 00000000000003.8 3,8 / 100,0 | 0,7 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2009 | 4.º | 8 446 | 00000000000006.1 6,1 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2011 | 4.º | 5 567 | 00000000000004.0 4,0 / 100,0 | 2,1 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2015 | 3.º | 13 342 | 00000000000010.7 10,7 / 100,0 | 6,7 | 0000000000000001 1 / 6 | 1 |
Portalegre
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 6.º | 876 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 3 | ||
2002 | 5.º | 1 072 | 00000000000001.6 1,6 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000000 0 / 3 | |
2005 | 4.º | 3 216 | 00000000000004.6 4,6 / 100,0 | 3,0 | 0000000000000000 0 / 2 | |
2009 | 4.º | 7 019 | 00000000000010.8 10,8 / 100,0 | 6,2 | 0000000000000000 0 / 2 | |
2011 | 5.º | 2 743 | 00000000000004.6 4,6 / 100,0 | 6,2 | 0000000000000000 0 / 2 | |
2015 | 4.º | 5 427 | 00000000000009.2 9,2 / 100,0 | 4,6 | 0000000000000000 0 / 2 |
Porto
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 21 374 | 00000000000002.3 2,3 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 37 | ||
2002 | 5.º | 25 195 | 00000000000002.7 2,7 / 100,0 | 0,4 | 0000000000000001 1 / 38 | 1 |
2005 | 4.º | 66 912 | 00000000000006.7 6,7 / 100,0 | 4,0 | 0000000000000002 2 / 38 | 1 |
2009 | 4.º | 92 929 | 00000000000009.2 9,2 / 100,0 | 2,5 | 0000000000000003 3 / 39 | 1 |
2011 | 5.º | 50 985 | 00000000000005.1 5,1 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000002 2 / 39 | 1 |
2015 | 3.º | 106 954 | 00000000000011.1 11,1 / 100,0 | 6,0 | 0000000000000005 5 / 39 | 3 |
Santarém
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 4 800 | 00000000000002.0 2,0 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 10 | ||
2002 | 5.º | 6 760 | 00000000000002.8 2,8 / 100,0 | 0,8 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2005 | 5.º | 16 590 | 00000000000006.5 6,5 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000000 0 / 10 | |
2009 | 3.º | 29 379 | 00000000000011.9 11,9 / 100,0 | 5,4 | 0000000000000001 1 / 10 | 1 |
2011 | 5.º | 13 747 | 00000000000005.8 5,8 / 100,0 | 6,1 | 0000000000000000 0 / 10 | 1 |
2015 | 3.º | 24 489 | 00000000000010.8 10,8 / 100,0 | 5,0 | 0000000000000001 1 / 9 | 1 |
Setúbal
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 13 806 | 00000000000003.5 3,5 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 17 | ||
2002 | 5.º | 18 213 | 00000000000004.6 4,6 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000000 0 / 17 | |
2005 | 4.º | 43 862 | 00000000000010.3 10,3 / 100,0 | 4,7 | 0000000000000001 1 / 17 | 1 |
2009 | 4.º | 58 827 | 00000000000014.0 14,0 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000002 2 / 17 | 1 |
2011 | 5.º | 29 620 | 00000000000007.0 7,0 / 100,0 | 7,0 | 0000000000000001 1 / 17 | 1 |
2015 | 4.º | 55 276 | 00000000000013.1 13,1 / 100,0 | 6,1 | 0000000000000002 2 / 18 | 1 |
Viana do Castelo
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 1 689 | 00000000000001.2 1,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 6 | ||
2002 | 5.º | 2 485 | 00000000000001.8 1,8 / 100,0 | 0,6 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2005 | 4.º | 6 415 | 00000000000004.5 4,5 / 100,0 | 2,7 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2009 | 4.º | 12 098 | 00000000000008.6 8,6 / 100,0 | 4,1 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2011 | 5.º | 5 925 | 00000000000004.4 4,4 / 100,0 | 4,2 | 0000000000000000 0 / 6 | |
2015 | 3.º | 10 225 | 00000000000008.0 8,0 / 100,0 | 3,6 | 0000000000000000 0 / 6 |
Vila Real
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5.º | 995 | 00000000000000.8 0,8 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 5 | ||
2002 | 5.º | 1 113 | 00000000000000.9 0,9 / 100,0 | 0,1 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2005 | 5.º | 3 019 | 00000000000002.4 2,4 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2009 | 4.º | 6 958 | 00000000000005.5 5,5 / 100,0 | 3,1 | 0000000000000000 0 / 5 | |
2011 | 5.º | 2 801 | 00000000000002.3 2,3 / 100,0 | 3,2 | 0000000000000000 0 / 5 | |
