Indiana Asteroid Program




Indiana Asteroid Program var ett astronomiprojekt som pågick mellan 1949 och 1967. Projetet startades av Frank K. Edmondson vid Indiana University. Man använde sig av Goethe Link Observatory i Brooklyn, Indiana.


Minor Planet Center listar programmet som upptäckare av 119 asteroider[1].



Asteroid upptäckt av Indiana Asteroid Program |







































































































1575 Winifred 20 april 1950
1578 Kirkwood 10 januari 1951
1602 Indiana 14 mars 1950
1615 Bardwell 28 januari 1950
1721 Wells 3 oktober 1953
1728 Goethe Link 12 oktober 1964
1729 Beryl 19 september 1963
1741 Giclas 26 januari 1960
1746 Brouwer 14 september 1963
1751 Herget 27 juli 1955
1761 Edmondson 30 mars 1952
1762 Russell 8 oktober 1953
1763 Williams 13 oktober 1953
1764 Cogshall 7 november 1953
1765 Wrubel 15 december 1957
1766 Slipher 7 september 1962
1767 Lampland 7 september 1962
1788 Kiess 25 juli 1952
1798 Watts 4 april 1949
1799 Koussevitzky 25 juli 1950
1822 Waterman 25 juli 1950
1824 Haworth 30 mars 1952
1826 Miller 14 september 1955
1827 Atkinson 7 september 1962
1852 Carpenter 1 april 1955






































































































1853 McElroy 15 december 1957
1952 Hesburgh 3 maj 1951
1953 Rupertwildt 29 oktober 1951
1955 McMath 22 september 1963
1971 Hagihara 14 september 1955
1988 Delores 28 september 1952
1994 Shane 4 oktober 1961
1996 Adams 16 oktober 1961
1997 Leverrier 14 september 1963
2007 McCuskey 22 september 1963
2023 Asaph 16 september 1952
2024 McLaughlin 23 oktober 1952
2026 Cottrell 30 mars 1955
2059 Baboquivari 16 oktober 1963
2065 Spicer 9 september 1959
2069 Hubble 29 mars 1955
2070 Humason 14 oktober 1964
2086 Newell 20 januari 1966
2110 Moore-Sitterly 7 september 1962
2160 Spitzer 7 september 1956
2161 Grissom 17 oktober 1963
2165 Young 7 september 1956
2168 Swope 14 september 1955
2182 Semirot 21 mars 1953
2196 Ellicott 29 januari 1965






































































































2227 Otto Struve 13 september 1955
2300 Stebbins 10 oktober 1953
2301 Whitford 20 november 1965
2322 Kitt Peak 28 oktober 1954
2326 Tololo 29 augusti 1965
2334 Cuffey 27 april 1962
2351 O'Higgins 3 november 1964
2405 Welch 18 oktober 1963
2417 McVittie 15 februari 1964
2466 Golson 7 september 1959
2488 Bryan 23 oktober 1952
2496 Fernandus 8 oktober 1953
2516 Roman 6 november 1964
2528 Mohler 8 oktober 1953
2624 Samitchell 7 september 1962
2641 Lipschutz 4 april 1949
2653 Principia 4 november 1964
2751 Campbell 7 september 1962
2753 Duncan 18 februari 1966
2775 Odishaw 14 oktober 1953
2842 Unsöld 25 juli 1950
2848 ASP 8 november 1959
2853 Harvill 14 september 1963
2974 Holden 23 augusti 1955
2996 Bowman 5 september 1954






































































































3070 Aitken 4 april 1949
3145 Walter Adams 14 september 1955
3167 Babcock 13 september 1955
3180 Morgan 7 september 1962
3185 Clintford 11 november 1953
3282 Spencer Jones 19 februari 1949
3363 Bowen 6 mars 1960
3371 Giacconi 14 september 1955
3428 Roberts 1 maj 1952
3433 Fehrenbach 15 oktober 1963
3447 Burckhalter 29 september 1956
3474 Linsley 27 april 1962
3520 Klopsteg 16 september 1952
3572 Leogoldberg 28 oktober 1954
3654 AAS 21 augusti 1949
3717 Thorenia 15 februari 1964
3882 Johncox 7 september 1962
3959 Irwin 28 oktober 1954
3961 Arthurcox 31 juli 1962
4045 Lowengrub 9 september 1953
4046 Swain 7 oktober 1953
4048 Samwestfall 30 oktober 1964
4299 WIYN 28 augusti 1952
4300 Marg Edmondson 18 september 1955
4388 Jurgenstock 3 november 1964














































































4423 Golden 4 april 1949
4463 Marschwarzschild 28 oktober 1954
4911 Rosenzweig 16 oktober 1953
4912 Emilhaury 11 november 1953
5074 Goetzoertel 24 augusti 1949
5536 Honeycutt 23 augusti 1955
5567 Durisen 21 mars 1953
5568 Mufson 14 oktober 1953
7001 Noether 14 mars 1955
7368 Haldancohn 20 januari 1966
7723 Lugger 28 augusti 1952
8059 Deliyannis 6 maj 1957
8320 van Zee 13 september 1955
9143 Burkhead 16 september 1955
9144 Hollisjohnson 25 oktober 1955
9260 Edwardolson 8 oktober 1953
9261 Peggythomson 8 oktober 1953
19912 Aurapenenta 14 september 1955
30718 Records 14 september 1955



Se även |


  • Astronomiska upptäckter av Indiana Asteroid Program


Referenser |




  1. ^ ”Minor Planet Center”. 6 december 2017. http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/MPDiscsNum.html. Läst 16 januari 2018. 




Popular posts from this blog

Bressuire

Cabo Verde

Gyllenstierna