Lasino
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Lasino Localização de Lasino na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Trentino-Alto Ádige | |||
Província | Trento | |||
Área | ||||
- Total | 15 km² | |||
População | ||||
- Total | 1,178 | |||
• Densidade | 0,1 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Trento, Calavino, Dro, Cavedine | |||
Código ISTAT | 022101 | |||
Código cadastral | E461 | |||
Código postal | 38076 | |||
Prefixo telefônico | 0461 | |||
Website | www.comune.madruzzo.tn.it |
Lasino é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 1.178 habitantes. Estende-se por uma área de 15 km², tendo uma densidade populacional de 79 hab/km². Faz fronteira com Trento, Calavino, Dro, Cavedine.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat