Lomaso
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Lomaso Localização de Lomaso na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Trento | |||
| Área | ||||
| - Total | 41 km² | |||
População | ||||
| - Total | 1,408 | |||
• Densidade | 0 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | San Lorenzo in Banale, Stenico, Dorsino, Calavino, Bleggio Inferiore, Dro, Fiavè, Arco, Tenno | |||
| Código ISTAT | 022107 | |||
| Código cadastral | E658 | |||
Código postal | 38070 | |||
| Prefixo telefônico | 0465 | |||
Lomaso é uma comuna italiana da região do Trentino-Alto Ádige, província de Trento, com cerca de 1.408 habitantes. Estende-se por uma área de 41 km², tendo uma densidade populacional de 34 hab/km². Faz fronteira com San Lorenzo in Banale, Stenico, Dorsino, Calavino, Bleggio Inferiore, Dro, Fiavè, Arco, Tenno.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat