Lista de arranha-céus do Brasil
Três cidades brasileiras estão entre as 25 metrópoles com o maior número de arranha-céus do mundo: São Paulo (3º), Rio de Janeiro (9º) e Recife (23º). Outras capitais que se destacam quanto ao número de arranha-céus no país são Goiânia, Salvador e Curitiba. Além das capitais, algumas cidades do interior do país possuem edifícios de grande porte, como Balneário Camboriú (SC) e Londrina (PR). O primeiro edifício de grande porte construído no Brasil foi o Sampaio Moreira, em 1924. O Edifício Martinelli, também na capital paulista, é considerado o primeiro arranha-céu do país. Segue abaixo uma tabela dos edifícios a partir de 110 metros de altura do Brasil atualmente[1]
Índice
1 Mais altos arranha-céus construídos
2 Mais altos edifícios em construção, aprovados e propostos
2.1 Em construção
2.2 Aprovados
2.3 Propostos
3 Linha do tempo dos edifícios mais altos
4 Ver também
5 Referências
6 Notas
Mais altos arranha-céus construídos |
Nome | Imagem | Localização | Altura (m) | Pavimentos | Conclusão | Arquitetura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion Complex[2] | Goiânia Goiás | 191 | 50 | 2018 | MKZ Arquitetura | |
2 | Millennium Palace[2] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 177 | 46 | 2014 | Eugênio Nelson Renato Ammann | |
3 | Mirante do Vale | São Paulo São Paulo | 170 | 51 | 1960 | Waldomiro Zarzur | |
4 | Edifício Itália | São Paulo São Paulo | 168 | 46 | 1965 | Franz Heep | |
4 | Villa Serena Torre A Villa Serena Torre B | Balneário Camboriú Santa Catarina | 164 | 49 | 2012 | Ivo Peretto Filho | |
5 | Rio Sul Center | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 164 | 48 | 1982 | Ulysses Petrônio Burlamaqui | |
6 | Edifício Altino Arantes | São Paulo São Paulo | 167 (mastro), 154 telhado | 40 | 1947 | Plínio Botelho do Amaral | |
7 | Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Norte | São Paulo São Paulo | 157 | 38 | 1999 | Alberto Botti Marc Rubin | |
8 | Parque Cidade Jardim[3] | São Paulo São Paulo | 148 | 41 | 2008[nota 1] | Pablo Slemenson | |
9 | Brascan Century Plaza[4] | Barueri São Paulo | 154 | 38 | 2012 | Königsberger Vannucchi | |
10 | Residencial Alfredo Volpi[5] | João Pessoa Paraíba | 153 | 47 | 2016 | ||
11 | Universe Life Square[6] | Curitiba Paraná | 152 | 44 | 2014 | Koningsberger e Vanucci Arquit Baggio Pereira & Schiavon | |
12 | Evolution Corporate[7] | Barueri São Paulo | 150 | 36 | 2012 | ||
13 | Birmann 21[8] | São Paulo São Paulo | 149 (topo) 122 (telhado) | 27 | 1997 | Skidmore, Owings and Merrill | |
14 | Premier Vision | Goiânia Goiás | 148 | 44 | 2013 | ||
15 | e-Tower | São Paulo São Paulo | 149 | 42 | 2005 | Aflalo & Gasperini | |
16 | Maison Heritage[9] | Londrina Paraná | 146 | 39 | 2014 | Baggio & Schiavon | |
17 | SB Tower | Cuiabá Mato Grosso | 146 | 35 | 2016 | José Roberto Andrade Ana Carolina Rodrigues | |
18 | Eco Berrini[10] | São Paulo São Paulo | 146 | 35 | 2012 | ||
19 | Sede do BankBoston[11] | São Paulo São Paulo | 141 | 35 | 2002 | Adrian Smith | |
20 | 105 Lélio Gama St.[12] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 148 | 40 | 1947 | Pontual Arquitetura | |
21 | Edifício do Banco do Brasil[13] | São Paulo São Paulo | 143 | 24 | 1955 | ||
22 | Premier Unique[14] | Goiânia Goiás | 142 | 44 | 2013 | ||
23 | Grand Park Tower[15] | Campo Grande Mato Grosso do Sul | 142 | 40 | 2015 | ||
24 | Jardins da Aurora - Torre Beberibe[16] | Recife Pernambuco | 142 | 42 | 2017 | ||
25 | Jardins da Aurora - Torre Capibaribe[17] | Recife Pernambuco | 142 | 42 | 2017 | ||
26 | Mansão Wildberger[18] | Salvador Bahia | 142 | 42 | 2018 | ||
27 | Edifício Santos-Dumont[19] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 141 | 45 | 1975 | ||
28 | Edifício Inhambú[20] | São Paulo São Paulo | 141 | 40 | 2008 | ||
29 | Eldorado Business Tower[21] | São Paulo São Paulo | 141 | 36 | 2007 | Aflalo & Gasperini | |
30 | Edifício Svaa Evans[22] | São Paulo São Paulo | 141 | 33 | 1994 | ||
31 | Edifício Bragança Paulista[23] | São Paulo São Paulo | 141 | 31 | 1989 | ||
32 | Royal Garden[24] | Maringá Paraná | 140 | 42 | 1991 | ||
33 | Edifício Horizonte[25] | São Paulo São Paulo | 140 | 38 | 2009 | ||
34 | Edifício Mirante[26] | São Paulo São Paulo | 140 | 38 | 2009 | ||
35 | Edifício Panorama[27] | São Paulo São Paulo | 140 | 38 | 2009 | ||
36 | Ventura Corporate Towers[28] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 140 | 36 | 2010 | ||
37 | Plaza Centenário[29] | São Paulo São Paulo | 138 | 40 | 1995 | ||
38 | Mirante João Olímpio Filho[30] | Natal Rio Grande do Norte | 142 | 43 | 2009 | ||
39 | Torre Charles Darwin[31] | Recife Pernambuco | 138 | 36 | 2017 | ||
40 | Lineu de Paula Machado[32] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 138 | 42 | 1980 | ||
41 | Centro Candido Mendes[33] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 138 | 43 | 1978 | ||
42 | Edifício Mandarim[34] | São Paulo São Paulo | 135 | 41 | 2006 | ||
43 | Evolution Corporate[35] | Curitiba Paraná | 137 | 40 | 2004 | ||
44 | Edifício Rio Mamoré[36] | João Pessoa Paraíba | 136 | 42 | 2011 | ||
45 | Píer Maurício de Nassau[37] | Recife Pernambuco | 136 | 42 | 2010/2011 | ||
46 | Píer Duarte Coelho[38] | Recife Pernambuco | 136 | 42 | 2010/2011 | ||
47 | Mundo Plaza Empresarial[39] | Salvador Bahia | 136 | 41 | 2010 | ||
48 | Mansão Margarida Costa Pinto[40] | Salvador Bahia | 135 (entrada principal) 154 (entrada secundária) | 36/43 | 2008 | ||
49 | Morada dos Cardeais[41] | Salvador Bahia | 135 (entrada secundária) | 40/33 | 2006 | ||
50 | Particolare (Torre B)[42] | São Paulo São Paulo | 135 | 36 | 2010 | ||
51 | Engenho Liberdade[43] | Recife Pernambuco | 135 | 37 | 2014 | ||
52 | 106 Seridó[44] | São Paulo São Paulo | 134 | 36 | 2012 | ||
53 | Royal Palace[45] | João Pessoa Paraíba | 133 | 35 | 1995 | ||
54 | Barão de Iguape[46] | São Paulo São Paulo | 124 | 37 | 1959 | ||
55 | Edifício Conde Pereira Carneiro[47] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 133 | 43 | 1976 | ||
56 | Freguesia de Casa Forte[48] | Recife Pernambuco | 131 | 43 | 2007 | ||
57 | Mundo Plaza Residencial[49] | Na extremidade lateral | Salvador Bahia | 131 | 37 | 2010 | |
58 | Século Frontin[50] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 131 | 40 | 1983 | ||
59 | Condominio resort Tours Mont-Blanc[51] | João Pessoa Paraíba | 130 | 40 | 2013 | ||
60 | Edifício Terra Brasilis[52] | Recife Pernambuco | 130 | 44 | 2005 | ||
61 | Edifício Maria Carmen[53] | Recife Pernambuco | 130 | 37 | 2014 | ||
62 | Edifício Maria da Glória[53] | Recife Pernambuco | 130 | 37 | 2014 | ||
63 | Torre Alicante[54] | Londrina Paraná | 130 | 37 | 2011 | ||
64 | L'essence Suiça[55] | Goiânia Goiás | 130 | 35 | 2008 | ||
65 | Frederico Bokel[56] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 130 | 40 | 1970 | ||
66 | Torre Comercial JK 2[57] | São Paulo São Paulo | 130 | 32 | 1970 | ||
67 | Domo Business[58] | São Bernardo do Campo São Paulo | 130 | 37 | 2011 | ||
68 | Torre IV CENU[59] | São Paulo São Paulo | 130 | 30 | 2012 | ||
69 | L'essence Platine[60] | Goiânia Goiás | 130 | 36 | 2013 | ||
70 | Edifício Grande São Paulo[61] | São Paulo São Paulo | 129 | 40 | 1971 | ||
71 | Eminent Setor Bueno | Goiânia Goiás | 129 | 37 | 2014 | ||
72 | Mercantil Finasa[62] | São Paulo São Paulo | 129 | 35 | 1973 | ||
73 | Magnific[63] | Goiânia Goiás | 129 | 35 | 2011 | ||
74 | Oeste Tower Residence[64] | Goiânia Goiás | 129 | 34 | 2009 | ||
75 | L'essence Flamboyant[65] | Goiânia Goiás | 129 | 34 | 2008 | ||
76 | Jardim Itaúba[66] | Santos São Paulo | 128 | 39 | 2012 | ||
77 | Maria Ângela Lucena[67] | Recife Pernambuco | 128 | 42 | 2011 | ||
78 | Visage Universitário[68] | Goiânia Goiás | 126 | 33 | 2010 | ||
79 | Beautiful Park Residence[69] | Goiânia Goiás | 126 | 33 | 2012 | ||
80 | Edifício BIG[70] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 125 | 37 | |||
81 | Terrazo Imperiale[71] | Salvador Bahia | 125 | 40 | 2007 | ||
82 | Edifício Katherine Mansfield[72] | São Paulo São Paulo | 138 | 39 | 2012 | ||
83 | Essenfelder[73] | Curitiba Paraná | 125 | 31 | 2009 | ||
84 | Brennand Plaza[74] | Recife Pernambuco | 125 | 36 | 2009 | ||
85 | Vitraux[75] | Salvador Bahia | 125 | 37 | 2012 | ||
86 | Çiragan[76] | São Paulo São Paulo | 125 | 42 | 2007 | ||
87 | Instituto Doutor Arnaldo[77] | São Paulo São Paulo | 125 | 25 | 2007 | ||
88 | Jardim Beira Rio[78] | Recife Pernambuco | 124 | 39 | 2009 | ||
89 | Edifício Rio Loire[79] | Curitiba Paraná | 124 | 33 | 1996 | ||
90 | Torre World Trade Center[80] | São Paulo São Paulo | 124 | 26 | 1994 | ||
91 | Morada do Sol VI[81] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 124 | 38 | 1967 | ||
92 | Aderbal Jurema[82] | Recife Pernambuco | 123 | 40 | 2005 | ||
93 | Antônio Espíndola[83] | Recife Pernambuco | 123 | 40 | 2009 | ||
94 | Estação Central do Brasil | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 122 | 28 | 1943 | Robert R. Prentice | |
95 | Jazz Lifestyle[84] | Goiânia Goiás | 122 | 35 | 2013 | ||
96 | L'Essence du Lac[85] | Goiânia Goiás | 122 | 34 | 2011 | ||
97 | Casa Grande Bloco A[86] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
98 | Casa Grande Bloco A[86] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
99 | Casa Grande Bloco B[87] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
100 | Casa Grande Bloco C[88] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
101 | Casa Grande Bloco D[89] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
102 | Casa Grande Bloco E[90] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
103 | Edifício Plátano[91] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2004 | ||
104 | Edifício Paineiras[92] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2004 | ||
105 | Edifício Jacarandá[93] | São Paulo São Paulo | 122 | 37 | 2003 | ||
106 | Morada do Sol VII[94] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 122 | 36 | 1967 | ||
107 | Edifício Treze de Maio 33[95] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 122 | 40 | ? | ||
108 | L'essence Bueno[96] | Goiânia Goiás | 122 | 33 | 2009 | ||
109 | Residencial Altana[97] | Goiânia Goiás | 122 | 32 | 2007 | ||
110 | Evidence Ville[98] | Goiânia Goiás | 122 | 31 | 2009 | ||
111 | Twenty Five Park[99] | Goiânia Goiás | 122 | 32 | 2009 | ||
112 | [2[Beach Class International]][100] | Recife Pernambuco | 121 | 37 | 2010 | ||
113 | Mendo Sampaio[101] | Recife Pernambuco | 121 | 41 | 2005 | ||
114 | Cap Ferrat[102] | Santos São Paulo | 121 | 39 | 2011 | ||
115 | Champagnat Tower[103] | Curitiba Paraná | 121 | 37 | Desconhecido | ||
116 | Le Parc[104] | Curitiba Paraná | 121 | 35 | 2011 | ||
117 | Hyde Park[105] | Curitiba Paraná | 121 | 34 | 2010 | ||
118 | Rio Metropolitan[106] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 121 | 34 | Desconhecido | ||
119 | Village Moon[107] | Belém Pará | 120 | 40 | 2009 | ||
120 | Village Sun[108] | Belém Pará | 120 | 40 | 2009 | ||
121 | L'Essence Jardins[109] | São Paulo São Paulo | 120 | 35 | 2006 | ||
122 | Crystal Tower[110] | Barueri São Paulo | 120 | 33 | 1999 | ||
123 | Chateau Bougainville Lifestyle[111] | Goiânia Goiás | 120 | 33 | 2012 | ||
124 | Torre Leste[112] | São Paulo São Paulo | 120 | 32 | 2001 | ||
125 | Brezze Lifestyle[113] | Goiânia Goiás | 120 | 31 | 2011 | ||
126 | Edifício Acaiaca[114] | Belo Horizonte Minas Gerais | 120 | 30 | 1943 | ||
127 | Torre Oeste[115] | São Paulo São Paulo | 120 | 30 | 1998 | ||
128 | Torre Almirante[116] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 120 | 36 | 2004 | ||
129 | Sede do BNH atual BNDES[117] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 120 | 30 | Desconhecido | ||
130 | Edifício Rodolpho De Paoli[118] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 120 | 36 | 1957 | ||
131 | Bahamas Apart Hotel[119] | Campo Grande, Mato Grosso do Sul | 120 | 33 | Desconhecido | ||
132 | Torre de Málaga[120] | Londrina Paraná | 120 | 34 | 2006 | ||
133 | Alameda Casa Forte[121] | Recife Pernambuco | 120 | 42 | 2003 | ||
134 | Estação do Mar[122] | Recife Pernambuco | 120 | 41 | 2006 | ||
135 | Beach Class Convention[123] | Recife Pernambuco | 120 | 33 | 2014 | ||
136 | Beach Class Flats[123] | Recife Pernambuco | 120 | 33 | 2014 | ||
137 | Park House Flamboyant Torre Vermelha[124] | Goiânia Goiás | 120 | 34 | 2012 | ||
138 | Park House Flamboyant Torre Amarela[125] | Goiânia Goiás | 120 | 34 | 2013 | ||
139 | Chamonix Residence[126] | Goiânia Goiás | 120 | 33 | 2012 | ||
140 | Orient Torre A[127] | Goiânia Goiás | 120 | 30 | 2012 | ||
141 | Orient Torre B[127] | Goiânia Goiás | 120 | 30 | 2012 | ||
142 | Premier du Parc[122] | Goiânia Goiás | 120 | 30 | 2013 | ||
143 | Beach Class Residence[128] | Recife Pernambuco | 119 | 37 | 2010 | ||
144 | Maria Edicta[129] | Recife Pernambuco | 119 | 38 | 2011 | ||
145 | Laura Caúla[130] | Recife Pernambuco | 119 | 37 | 2007 | ||
146 | Edifício Acácia[131] | Curitiba Paraná | 119 | 34 | 1979 | ||
147 | Torre de Toledo[132] | Belém Pará | 119 | 32 | 2009 | ||
148 | Morada do Sol II[133] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 119 | 36 | 1967 | ||
149 | Martinelli do Rio de Janeiro[134] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 119 | 31 | 1983 | ||
150 | Mansão José Silveira[135] | Salvador Bahia | 118 | 35 | 2005 | ||
151 | Citibank[136] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 118 | 30 | 1983 | ||
152 | Infinity Tower[137] | São Paulo São Paulo | 118 | 18 | 2012 | ||
153 | Uranus Garden[138] | Belém Pará | 118 | 35 | 2013 | ||
154 | Palazzo Roberto Pinto[139] | Campina Grande Paraíba | 117 | 40 | 2013 | ||
155 | Beach Class Executive[140] | Recife Pernambuco | 117 | 36 | 2011 | ||
156 | Edifício Joana Dhália[74] | Recife Pernambuco | 117 | 34 | 2009 | ||
157 | Edifício Teresa Novaes[141] | Recife, Pernambuco | 117 | 38 | 2007 | ||
158 | Edifício Porto Seguro[142] | Recife, Pernambuco | 117 | 38 | 1997 | ||
159 | Uberlândia Business Tower[143] | Uberlândia Minas Gerais | 117 | 26 | 2013 | ||
160 | Edifício Governador Cid Sampaio[74] | Recife Pernambuco | 116 | 37 | 2004 | ||
161 | L'Essence[144] | Londrina Paraná | 115 | 33 | 2010 | ||
162 | Mansão Phileto Sobrinho[145] | Salvador Bahia | 115 | 34 | 2008 | ||
163 | Edifício Solar das Acácias[146] | Campina Grande Paraíba | 115 | 34 | 2010 | ||
164 | Edifício Copan[147] | São Paulo São Paulo | 124 | 35 | 1966 | ||
165 | House Loft Panamby[148] | São Paulo São Paulo | 115 | 28 | 2003 | ||
166 | Ipiranga 165[149] | São Paulo São Paulo | 115 | 36 | 1968 | ||
167 | Edifício Parque do Sol[150] | Caxias do Sul Rio Grande do Sul | 114 | 36 | 1976 | ||
168 | Edifício Andraus[151] | São Paulo São Paulo | 100 | 32 | 1962 | ||
169 | Sede do Banerj[152] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 115 | 34 | 1965 | ||
170 | Edifício Saint Albert[153] | Recife Pernambuco | 114.7 | 35 | 2008 | ||
171 | Edifício Saint Andre[154] | Recife Pernambuco | 114.1 | 36 | 2008 | ||
172 | Leeds Hall[155] | São Paulo São Paulo | 114 | 34 | 2006 | ||
173 | Carpe Diem[156] | Goiânia Goiás | 114 | 30 | 2008 | ||
174 | Tedence Home Resort[156] | Goiânia Goiás | 114 | 30 | 2009 | ||
175 | Seller Center[157] | Niterói Rio de Janeiro | 113 | 33 | 1985 | ||
176 | Terrazzo Reale[158] | Salvador Bahia | 113 | 36 | 2010 | ||
177 | Edifício Barão de Javari[159] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 113 | 32 | Desconhecido | ||
178 | Torre Pietra[160] | Londrina Paraná | 113 | 30 | 2011 | ||
179 | Brigadeiro Franco 2190 Hotel Tower[161] | Curitiba Paraná | 113 | 27 | 2009 | ||
180 | Shopping Center Itália[162] | Curitiba Paraná | 112 | 37 | 1982 | ||
181 | Instituto Tomie Ohtake[163] | São Paulo São Paulo | 112 | 32 | 2004 | ||
182 | The Blue Loft[164] | São Paulo São Paulo | 112 | 30 | 2004 | ||
183 | Chateau du Parc[164] | Goiânia Goiás | 112 | 29 | 2009 | ||
184 | Edifício Conde de Prates[165] | São Paulo São Paulo | 125 | 33 | 1955 | ||
185 | Sede do BNDES[166] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 112 | 29 | 1999 | ||
186 | Edifício Ambrósio Trajano[167] | Recife, Pernambuco | 111 | 35 | 2010 | ||
187 | Edifício Príncipe de Marsala[168] | Recife, Pernambuco | 111 | 35 | 2006 | ||
188 | Edifício Parque da Jaqueira[169] | Recife Pernambuco | 111 | 35 | 2006 | ||
189 | Edifício Maria Lina[170] | Recife Pernambuco | 111 | 33 | 2014 | ||
190 | Edifício Maria Lara[170] | Recife Pernambuco | 111 | 33 | 2014 | ||
191 | Curitiba Trade Center | Curitiba Paraná | 111 | 36 | 1997 | ||
192 | Platinum Towers Torre A[171] | Curitiba Paraná | 110 | 32 | |||
193 | Platinum Towers Torre B[172] | Curitiba Paraná | 110 | 32 | |||
194 | Fibrasa Connection[173] | Vitória Espírito Santo | 110 | 32 | 2014 | ||
195 | Alameda 17[74] | Recife Pernambuco | 110 | 34 | 2001 | ||
196 | Edificio Domo Business[174] | São Bernardo do Campo São Paulo | 110 | 36 | 2012 | ||
197 | Connext Loft[175] | Belém Pará | 110 | 35 | 2009 | ||
198 | Edificio Vital Brasil[176] | São Paulo São Paulo | 110 | 30 | 1988 | ||
199 | Renaissance São Paulo Hotel[177] | São Paulo São Paulo | 110 | 26 | 1994 | ||
200 | Blue Tree Towers Paulista[178] | São Paulo São Paulo | 110 | 26 | 2000 | ||
201 | CBI Esplanada[179] | São Paulo São Paulo | 110 | 30 | 1948 | ||
202 | Stadium Alphaville[180] | Barueri São Paulo | 110 | 28 | 2002 | ||
203 | Sede da Caixa Econômica Federal[181] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 110 | 32 | Desconhecido | ||
204 | Edifício Avenida Central[182] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 110 | 34 | 1961 | ||
205 | Saint Elisée | Recife Pernambuco | 110 | 35 | 2006 | ||
206 | Manhattan Flat Service[183] | Uberaba Minas Gerais | 110 | 28 | 1993 | ||
207 | Centro Cultural Itaú[184] | São Paulo São Paulo | 110 (topo) 56 (telhado) | 14 | 1993 | ||
208 | Edifício Salim Kassar (IOSA)[185][186] | Corumbá Mato Grosso do Sul | 40 | 11 | 1959 | Salim Kassar Imobiliária do Oeste Sociedade Anônima |
Mais altos edifícios em construção, aprovados e propostos |
Em construção |
Esta lista contém edifícios atualmente em construção no país, planejados para terem ao menos 110 m
Nome | Cidade | Altura (m) | Pavimentos | Inauguração prevista | |
---|---|---|---|---|---|
One Tower[187][187] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 280 | 77 | 2022 | |
Yatchouse Residence Club Torre 1[188] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 274 | 74 | 2019 | |
Yatchouse Residence Club Torre 2[188] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 274 | 74 | 2019 | |
Infinity Coast[189][190] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 234,70 | 66 | 2019 | |
Boreal Tower[191] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 220 | 55 | 2021 | |
Phoenix Tower[192] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 215 | 48 | 2020 | |
Sky Tower[193][194] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 135 | 45 | 2020 | |
Epic Tower[195] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 190 | 55 | 2016 | |
Tour Geneve [196][197] | João Pessoa Paraíba | 183 | 51 | 2018 | |
Residencial Liége[198] | João Pessoa Paraíba | 177 | 54 | 2020 | |
Alameda Jardins[199][200] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 169,8 | 50 | 2015 | |
Vertigo Premium | Campo Grande Mato Grosso do Sul | 162 | 35 | 2021 | |
Edifício Matarazzo AP[201] | São Paulo São Paulo | 40 | 2013 | ||
Company Business Towers Torre A[202] | São Paulo São Paulo | 158,6 | 40 | 2013 | |
Império das Ondas[203] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 165 | 49 | 2016 | |
Jardim do Mar[204] | Praia Grande São Paulo | 150 | 43 | 2017 | |
Concórdia Corporate[205][206] | Nova Lima Minas Gerais | 172 | 44 | ||
Brookfield Tower - Torre A[207] | Goiânia Goiás | 147 | 39 | 2014 | |
Edifício Emiliano Anália Franco[208] | São Paulo São Paulo | 144 | 42 | 2012 | |
Brookfield Tower - Torre B[209] | Goiânia Goiás | 141 | 34 | 2014 | |
Premier Le Rose[210] | Goiânia Goiás | 140 | 40 | 2013 | |
7th Avenue Live & Work[211] | Curitiba Paraná | 39 | 2014 | ||
Edifício Charles Darwin[212] | Recife Pernambuco | 138 | 36 | 2016 | |
Terrazas del Flamboyant[213] | Goiânia Goiás | 137 | 37 | 2011 | |
Unlimited Ocean Front[214] | Santos São Paulo | 137 | 41 | 2016 | |
City Centro Cívico[215] | Curitiba Paraná | 37 | 2013 | ||
Winner Sports Life Residence- torre A[216] | Goiânia Goiás | 129 | 40 | 2012 | |
Winner Sports Life Residence- torre B[216] | Goiânia Goiás | 129 | 40 | 2012 | |
Essenciale Premier[217] | Goiânia Goiás | 129 | 38 | 2010 | |
La Musique Torre A[218] | Goiânia Goiás | 126 | 38 | 2012 | |
La Musique Torre B[218] | Goiânia Goiás | 126 | 38 | 2012 | |
Savassi Tower[219] | Belo Horizonte Minas Gerais | 110 | 35 | 2013 | |
Fascination Penthouses Torre A[220] | São Paulo São Paulo | 125 | 35 | 2010 | |
Residencial Dr. Hermann Blumenau[221][221] | Blumenau Santa Catarina | 124 | 35 | concluído | |
Company Business Towers Torre B[202] | São Paulo São Paulo | 124 | 31 | 2011 | |
Residencial Grand Trianon[222][223] | Blumenau Santa Catarina | 122 | 35 | concluído | |
The One - Torre A[224] | Goiânia Goiás | 121 | 34 | 2012 | |
The One - Torre B[224] | Goiânia Goiás | 121 | 34 | 2012 | |
Sublime Residence[225] | Goiânia Goiás | 120 | 33 | 2011 | |
Twenty Three Residence[226] | Goiânia Goiás | 120 | 35 | 2012 | |
Residencial Santorini[227] | Goiânia Goiás | 120 | 33 | 2011 | |
The Blue Tower Business Center | Montes Claros Minas Gerais | 120 | 33 | 2017 |
Aprovados |
Esta lista contém edifícios com mais de 110 metros de altura, cuja construção já foi aprovada, entretanto ainda não foi iniciada. Para edifícios cuja altura não foi divulgada, estão incluídos apenas aqueles que possuem mais de 25 andares.
Nome | Cidade | Altura (m) | Pavimentos | Inauguração (proposta) |
---|---|---|---|---|
Edifício The Sky | Fortaleza Ceará | 152 | 52 | 2022 |
Ivens Dias Branco Conminium | Fortaleza Ceará | 139 | 40 | Ainda indefinido |
Mansão Heron Marinho[228] | João Pessoa Paraíba | 42 | 2014 | |
Vince Square | Balneário Camboriú Santa Catarina | 42 | Não disponível | |
Teleporto Parque Serrinha[229] | Goiânia Goiás | 160 | 40 | 2012 |
Grand Park Tower[15] | Campo Grande Mato Grosso do Sul | 142 | 40 | 2015 |
7th Avenue Live & Work[211] | Curitiba Paraná | 39 | 2014 | |
Berrini Financial Center Torre 1[230] | São Paulo São Paulo | 129 | 29 | 2010 |
Torre Eko Norte - Torre A[231] | Belém Pará | 111.50 | 35 | 2012 |
Torre Eko Sul - Torre B[231] | Belém Pará | 111.50 | 35 | 2012 |
The Blue Tower Business Center | Montes Claros Minas Gerais | 120 | 33 | 2017 |
Torre Saul Quadros | Vitória da Conquista Bahia | 131.3 | 39 | 2021 |
Propostos |
Esta lista agrupa os edifícios com mais de 110m de altura que foram propostos e encontram-se em fase de estudo.
Nome | Cidade | Altura (m) | Pavimentos | Inauguração (proposta) |
---|---|---|---|---|
Complexo Andradas[232][233] | Belo Horizonte Minas Gerais | 350 | 85 | 2020 |
Embraed Tower[234] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 307 | 81 | Não disponível |
The Tower (FG)[234] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 250 | 60 | Não disponível |
Boreal Tower[235] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 220 | 55 | Não disponível |
Vitra Residence[236] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 208.5 | 62 | Não disponível |
Platina 220[237] | São Paulo São Paulo | 179 | 50 | Não disponível |
Vogue Square[238] | Ponta Grossa Paraná | 172 | 54 | Não disponível |
Residencial Figueira[239] | São Paulo São Paulo | 168.2 | 52 | 2021 |
Magnifique Tower[240] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 154.8 | 44 | Não disponível |
H. Pio Infinity[241] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 152 | 41 | 2021 |
Eleganza Tower[242] | Balneário Camboriú Santa Catarina | 151.3 | 43 | Não disponível |
Edifício Riacho Maceió[243] | Fortaleza Ceará | 156.5 | 49 | 2023 |
Trump Towers Rio (5 edifícios)[244] | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 150 | 38 | Não disponível |
Edifício Banco Industrial[245] | São Paulo São Paulo | 124 | 25 | 2010 |
Vilela II[246] | São Paulo São Paulo | 130 | 35 | Não disponível |
Linha do tempo dos edifícios mais altos |
Esta tabela lista edifícios que já foram em um ponto o edifício mais alto do Brasil.
Nome | Imagem | Localização | Anos como o mais alto | Altura (m) | Pavimentos | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Edifício Sampaio Moreira | São Paulo São Paulo | 1924–1929 | 50 | 12 | [247] | |
Edifício A Noite | Rio de Janeiro Rio de Janeiro | 1929–1934 | 102 | 22 | [248] | |
Edifício Martinelli | São Paulo São Paulo | 1934–1943 | 106 | 28 | [249] | |
Edifício Acaiaca | Belo Horizonte Minas Gerais | 1943–1947 | 120 | 30 | ||
Edifício Altino Arantes | São Paulo São Paulo | 1947–1960 | 161 | 36 | [250] | |
Mirante do Vale | São Paulo São Paulo | 1960–2014 | 170 | 51 | [251] | |
Millennium Palace | Balneário Camboriú Santa Catarina | 2014–2018 | 177 | 46 | [2] | |
Complexo Orion | Goiânia Goiás | 2018-atualmente | 191 | 50 | [252] |
A exceção do último, todos os outros edifícios citados na lista acima foram também a um ponto, o mais alto da América Latina, até a década de 70.
