Lista de primeiros-ministros da Dinamarca
Primeiro-Ministro da Dinamarca | |
---|---|
Selo do Gabinete do Primeiro-Ministro | |
No cargo Lars Løkke Rasmussen desde 28 de junho de 2015 | |
Residência | Marienborg, Copenhaga |
Designado por | Primeiro-ministro da Dinamarca |
Duração | Não específica |
Criado em | 22 de março de 1848 |
Primeiro titular | Adam Wilhelm Moltke |
Primeiro-ministro | Inicio | Fim |
---|---|---|
Adam Wilhelm Moltke | 22 de Março de 1848 | 27 de Janeiro de 1852 |
Christian Albrecht Bluhme | 27 de Janeiro de 1852 | 21 de Abril de 1853 |
Anders Sandøe Ørsted | 21 de Abril de 1853 | 12 de Dezembro de 1854 |
Peter Georg Bang | 12 de Dezembro de 1854 | 18 de Outubro de 1856 |
Carl Christoffer Georg Andræ | 18 de Outubro de 1856 | 13 de Maio de 1857 |
Carl Christian Hall | 13 de Maio de 1857 | 2 de Dezembro de 1859 |
Carl Edvard Rotwitt | 2 de Dezembro de 1859 | 8 de Fevereiro de 1860 |
Carl Christian Hall | 24 de Fevereiro de 1860 | 31 de Dezembro de 1863 |
Ditlev Gothard Monrad | 31 de Dezembro de 1863 | 11 de Julho de 1864 |
Christian Albrecht Bluhme | 11 de Julho de 1864 | 6 de Novembro de 1865 |
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs | 6 de Novembro de 1865 | 28 de Maio de 1870 |
Ludvig Holstein-Holsteinborg | 28 de Maio de 1870 | 14 de Julho de 1874 |
Christen Andreas Fonnesbech | 14 de Julho de 1874 | 11 de Junho de 1875 |
Jacob Brønnum Scavenius Estrup | 11 de Junho de 1875 | 7 de Agosto de 1894 |
Tage Reedtz-Thott | 7 de Agosto de 1894 | 23 de Maio de 1897 |
Hugo Egmont Hørring | 23 de Maio de 1897 | 27 de Abril de 1900 |
Hannibal Sehested | 27 de Abril de 1900 | 24 de Julho de 1901 |
Johan Henrik Deuntzer | 24 de Julho de 1901 | 4 de Janeiro de 1905 |
Jens Christian Christensen | 14 de Janeiro de 1905 | 12 de Outubro de 1908 |
Niels Neergaard | 12 de Outubro de 1908 | 16 de Agosto de 1909 |
Ludvig Holstein-Ledreborg | 16 de Agosto de 1909 | 28 de Outubro de 1909 |
Carl Theodor Zahle | 28 de Outubro de 1909 | 5 de Julho de 1910 |
Klaus Berntsen | 5 de Julho de 1910 | 21 de Junho de 1913 |
Carl Theodor Zahle | 21 de Junho de 1913 | 30 de Março de 1920 |
Otto Liebe | 30 de Março de 1920 | 5 de Abril de 1920 |
Michael Pedersen Friis | 5 de Abril de 1920 | 5 de Maio de 1920 |
Niels Neergaard | 5 de Maio de 1920 | 23 de Abril de 1924 |
Thorvald Stauning | 23 de Abril de 1924 | 14 de Dezembro de 1926 |
Thomas Madsen-Mygdal | 14 de Dezembro de 1926 | 30 de Abril de 1929 |
Thorvald Stauning | 30 de Abril de 1929 | 3 de Maio de 1942 |
Vilhelm Buhl | 4 de Maio de 1942 | 9 de Novembro de 1942 |
Erik Scavenius | 9 de Novembro de 1942 | 29 de Agosto de 1943 |
Governo Militar Alemão | 29 de Agosto de 1943 | 5 de Maio de 1945 |
Vilhelm Buhl | 5 de Maio de 1945 | 7 de Novembro de 1945 |
Knud Kristensen | 7 de Novembro de 1945 | 13 de Novembro de 1947 |
Hans Hedtoft | 13 de Novembro de 1947 | 30 de Outubro1950 |
Erik Eriksen | 30 de Outubro de 1950 | 30 de Setembro de 1953 |
Hans Hedtoft | 30 de Setembro de 1953 | 29 de Janeiro de 1955 |
H. C. Hansen | 1 de Fevereiro de 1955 | 19 de Fevereiro de 1960 |
Viggo Kampmann | 21 de Fevereiro de 1960 | 3 de Setembro de 1962 |
Jens Otto Krag | 3 de Setembro de 1962 | 2 de Fevereiro de 1968 |
Hilmar Baunsgaard | 2 de Fevereiro1968 | 11 de Outubro de 1971 |
Jens Otto Krag | 11 de Outubro de 1971 | 5 de Outubro de 1972 |
Anker Jørgensen | 5 de Outubro de 1972 | 19 de Dezembro de 1973 |
Poul Hartling | 19 de Dezembro de 1973 | 13 de Fevereiro de 1975 |
Anker Jørgensen | 13 de Fevereiro de 1975 | 10 de Setembro de 1982 |
Poul Schlüter | 10 de Setembro de 1982 | 25 de Janeiro de 1993 |
Poul Nyrup Rasmussen | 25 de Janeiro de 1993 | 27 de Novembro de 2001 |
Anders Fogh Rasmussen | 27 de Novembro de 2001 | 5 de Abril de 2009 |
Lars Løkke Rasmussen | 5 de Abril de 2009 | 3 de Outubro de 2011 |
Helle Thorning-Schmidt | 3 de Outubro de 2011 | 28 de junho de 2015 |
Lars Løkke Rasmussen | 28 de junho de 2015 | - |
A residência de verão do primeiro-ministro dinamarquês é a Marienborg.
Ver também |
- Política da Dinamarca
- Governo da Dinamarca