Régat
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa ![]() | |||
| |||
![]() ![]() Régat Localização de Régat na França | |||
Coordenadas | |||
País | ![]() | ||
Região | ![]() | ||
Departamento | ![]() | ||
Área | |||
- Total | 2,16 km² | ||
População (2010) [1] | |||
- Total | 83 | ||
• Densidade | 38,4 hab./km² | ||
Código Postal | 09600 | ||
Código INSEE | 09243 |
Régat é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège. Estende-se por uma área de 2,16 km². Em 2010 a comuna tinha 83 habitantes (densidade: 38,4 hab./km²).[1]
Referências
↑ ab «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013