Saint-Martin-de-Caralp
| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Visão geral Saint-Martin-de-Caralp. | ||
Saint-Martin-de-Caralp Localização de Saint-Martin-de-Caralp na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Occitânia | |
Departamento | Ariège | |
Área | ||
- Total | 9,16 km² | |
População (2010) [1] | ||
- Total | 359 | |
• Densidade | 39,2 hab./km² | |
Código Postal | 09000 | |
Código INSEE | 09269 |
Saint-Martin-de-Caralp é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Ariège. Estende-se por uma área de 9,16 km². Em 2010 a comuna tinha 359 habitantes (densidade: 39,2 hab./km²).[1]
Referências
↑ ab «Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2013». www.insee.fr (em francês). INSEE. Dezembro de 2012. Consultado em 3 de abril de 2013