Rende
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Rende Localização de Rende na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Calábria | |||
Província | Cosença | |||
Área | ||||
- Total | 54 km² | |||
Altitude | 480 m | |||
População | ||||
- Total | 34 511 | |||
• Densidade | 639 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cosenza, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rose, San Fili, San Lucido, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Zumpano | |||
Código ISTAT | 078102 | |||
Código cadastral | H235 | |||
Código postal | 87036 (capoluogo, Arcavacata, Nogiano, San Janni), 87030 (tutte le altre frazioni) | |||
Prefixo telefônico | 0984 | |||
Padroeiro | Immacolata Concezione | |||
Sítio | www.comune.rende.cs.it |
Rende é uma comuna italiana da região da Calábria, província de Cosenza, com cerca de 34511 habitantes. Estende-se por uma área de 54 km², tendo uma densidade populacional de 639 hab/km². Faz fronteira com Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cosenza, Marano Marchesato, Marano Principato, Montalto Uffugo, Rose, San Fili, San Lucido, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa, Zumpano.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat