Plataforma Cívica
Plataforma Cívica Platforma Obywatelska | |
---|---|
Líder | Ewa Kopacz |
Fundação | 1 de junho de 2001 |
Sede | Varsóvia, Polónia |
Ideologia | Conservadorismo liberal [1][2][3] Democracia-cristã |
Espectro político | Centro / Centro-direita [4][5][6] |
Afiliação europeia | Partido Popular Europeu |
Grupo no Parlamento Europeu | Grupo do Partido Popular Europeu |
Sejm | 0000000000000138 138 / 460 |
Senado | 0000000000000034 34 / 100 |
Parlamento Europeu | 0000000000000019 19 / 51 |
Cores | Azul e Laranja |
Página oficial | |
www.platforma.org | |
Política da Polónia Eleições na Polônia Lista de partidos políticos da Polônia |
A Plataforma Cívica (em polaco Platforma Obywatelska) é o principal partido político democrata-cristão da Polônia. Foi fundado em 19 de janeiro de 2001. Seu atual líder é Ewa Kopacz. O partido faz parte do Partido Popular Europeu.
Índice
1 Resultados eleitorais
1.1 Eleições legislativas
1.1.1 Sejm
1.1.2 Senado
1.2 Eleições presidenciais
1.3 Eleições europeias
2 Ligações externas
3 Referências
Resultados eleitorais |
Eleições legislativas |
Sejm |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2.º | 1 651 099 | 00000000000012.7 12,7 / 100,0 | 0000000000000065 65 / 460 | Oposição | ||
2005 | 2.º | 2 849 259 | 00000000000024.1 24,1 / 100,0 | 11,4 | 0000000000000133 133 / 460 | 68 | Oposição |
2007 | 1.º | 6 701 010 | 00000000000041.5 41,5 / 100,0 | 17,4 | 0000000000000209 209 / 460 | 76 | Governo |
2011 | 1.º | 5 629 773 | 00000000000039.2 39,2 / 100,0 | 2,3 | 0000000000000207 207 / 460 | 2 | Governo |
2015 | 2.º | 3 661 474 | 00000000000024.1 24,1 / 100,0 | 15,1 | 0000000000000138 138 / 460 | 69 | Oposição |
Senado |
Data | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|
2001 | 0000000000000002 2 / 100 | Oposição | |
2005 | 0000000000000034 34 / 100 | 32 | Oposição |
2007 | 0000000000000060 60 / 100 | 26 | Governo |
2011 | 0000000000000063 63 / 100 | 3 | Governo |
2015 | 0000000000000034 34 / 100 | 29 | Oposição |
Eleições presidenciais |
Data | Candidato apoiado | 1ª Volta | 2ª Volta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI. | Votos | % | CI. | Votos | % | ||
2005 | Donald Tusk | 1.º | 5 429 666 | 00000000000036.3 36,3 / 100,0 | 2.º | 7 022 319 | 00000000000046.0 46,0 / 100,0 |
2010 | Bronisław Komorowski | 1.º | 6 981 319 | 00000000000041.5 41,5 / 100,0 | 1.º | 8 933 887 | 00000000000053.0 53,0 / 100,0 |
2015 | Bronisław Komorowski | 2.º | 5 031 060 | 00000000000033.8 33,8 / 100,0 | 2.º | 8 112 311 | 00000000000048.5 48,5 / 100,0 |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1.º | 1 467 775 | 00000000000024.1 24,1 / 100,0 | 0000000000000015 15 / 54 | ||
2009 | 1.º | 3 271 852 | 00000000000044.4 44,4 / 100,0 | 20,3 | 0000000000000025 25 / 50 | 10 |
2014 | 1.º | 2 271 215 | 00000000000032.1 32,1 / 100,0 | 12,3 | 0000000000000019 19 / 51 | 6 |
Ligações externas |
- Página oficial
Referências
↑ Hanley, Seán; Szczerbiak, Aleks; Haughton, Tim; Fowler, Brigid (julho de 2008). «Explaining Comparative Centre—Right Party Success in Post-Communist Central and Eastern Europe». Party Politics. 14 (4): 407–434. doi:10.1177/1354068808090253
↑ Seleny, Anna (julho de 2007). «Communism's Many Legacies in East-Central Europe». Journal of Democracy. 18 (3): 156–170. doi:10.1353/jod.2007.0056
↑ Szczerbiak, Aleks (2006). Jungerstam-Mulders, Susanne, ed. Post-communist EU Member States: Parties and Party Systems. London: Ashgate Publishing. p. 95. ISBN 978-0-7546-4712-6
↑ «Poland: Year In Review 2008», Britannica, consultado em 7 de dezembro de 2011
↑ Easton, Adam (7 de outubro de 2011), Poland heads into close-fought election, BBC News, consultado em 7 de dezembro de 2011
↑ Åslund, Anders (2010), The last shall be the first: The East European financial crisis, 2008-10, Peterson Institute, p. 86, consultado em 7 de dezembro de 2011