Busto Arsizio
Nota: Para outras cidades com este nome, veja Busto (desambiguação).
Nota: Para a comuna suíça, veja Brusino Arsizio.
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
| ||||
Busto Arsizio Localização de Busto Arsizio na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Lombardia | |||
Província | Varese | |||
Administração | ||||
- Prefeito | Emanuele Antonelli (Forza Italia) | |||
Área | ||||
- Total | 30,27 km² | |||
Altitude | 226 m | |||
População | ||||
- Total | 80 135 | |||
• Densidade | 2 647 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Cassano Magnago, Castellanza, Dairago (MI), Fagnano Olona, Gallarate, Legnano (MI), Magnago (MI), Olgiate Olona, Samarate | |||
Código ISTAT | 012026 | |||
Código cadastral | B300 | |||
Código postal | 21052 21050 (frazioni) | |||
Prefixo telefônico | 0331 | |||
Padroeiro | San Giovanni Battista | |||
Feriado | 24 de junho | |||
Sítio | www.comune.bustoarsizio.va.it |
Busto Arsizio é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Varese, com cerca de 80.135 habitantes. Estende-se por uma área de 30.27 km², tendo uma densidade populacional de 2647 hab/km². Faz fronteira com Cassano Magnago, Castellanza, Dairago (MI), Fagnano Olona, Gallarate, Legnano (MI), Magnago (MI), Olgiate Olona, Samarate.[1][2][3]
Demografia |
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat