Världscupen i backhoppning 1990/1991
![]() ![]() | ||
Segrare | ||
Totalt | Andreas Felder, ![]() | |
<<< 1989/1990 | 1991/1992 >>> |
Världscupen i backhoppning 1990/1991 hoppades 1 december 1990-30 mars 1991 och vanns av Andreas Felder, Österrike före Stephan Zünd, Schweiz och Dieter Thoma, Tyskland.
Innehåll
1 Deltävlingar
2 Slutställning (30 bästa)
3 Skidflygningscupen - slutställning (15 bästa)
4 Nationscupen - slutställning
5 Källor
Deltävlingar |
Datum | Plats | Etta | Tvåa | Trea |
---|---|---|---|---|
1 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 december 1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 januari 1991 | ![]() | ![]() ![]() | - | ![]() |
4 januari 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 januari 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 januari 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 februari 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 februari 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 mars 1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Slutställning (30 bästa) |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Andreas Felder | ![]() | 260 |
2 | Stephan Zünd | ![]() | 206 |
3 | Dieter Thoma | ![]() | 201 |
4 | Stefan Horngacher | ![]() | 179 |
5 | Ari-Pekka Nikkola | ![]() | 158 |
5 | Mikael Martinsson | ![]() | 158 |
7 | Heinz Kuttin | ![]() | 148 |
8 | Jens Weissflog | ![]() | 141 |
9 | Ernst Vettori | ![]() | 139 |
10 | André Kiesewetter | ![]() | 134 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
11 | Franci Petek | ![]() | 132 |
12 | Staffan Tällberg | ![]() | 103 |
13 | Werner Haim | ![]() | 89 |
13 | Ralph Gebstedt | ![]() | 73 |
15 | Raimo Ylipulli | ![]() | 67 |
16 | Andrej Vervejkin | ![]() | 57 |
17 | Christof Duffner | ![]() | 53 |
17 | Rune Olijnyk | ![]() | 53 |
19 | Risto Laakkonen | ![]() | 52 |
20 | Pavel Ploc | ![]() | 49 |
Placering | Namn | Nationalitet | Poäng |
---|---|---|---|
21 | František Jež | ![]() | 48 |
22 | Josef Heumann | ![]() | 47 |
23 | Øyvind Berg | ![]() | 46 |
24 | Vesa Hakala | ![]() | 36 |
25 | Anssi Nieminen | ![]() | 34 |
26 | Ladislav Dluhoš | ![]() | 32 |
27 | Sylvain Freiholz | ![]() | 31 |
28 | Klaus Huber | ![]() | 25 |
29 | Jiří Parma | ![]() | 24 |
30 | Heiko Hunger | ![]() | 23 |
Skidflygningscupen - slutställning (15 bästa) |
|
Nationscupen - slutställning |
|
Källor |
Officiella resultat från FIS
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, 28 mars 2012.
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|