Metra
Metra | |
---|---|
Tipo | Empresa de capital fechado |
Indústria | Transporte |
Fundação | 21 de maio de 1997 |
Sede | São Bernardo do Campo, Brasil |
Locais | São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá |
Proprietário(s) | Grupo Auto Viação ABC |
Pessoas-chave | Maria Setti Braga |
Empregados | 800 |
Website oficial | www.metra.com.br |
Metra (ou Sistema Metropolitano de Transportes) é uma empresa privada, pertencente ao Grupo da Auto Viação ABC, dirigida por Maria Beatriz Setti Braga, responsável pela operação do Corredor Metropolitano São Mateus - Jabaquara, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU[1].
Índice
1 Histórico
2 Frota de Trólebus
3 Frota de Ônibus Híbrido
4 Ônibus Movido a Hidrogênio
5 Frota de Ônibus a Diesel
6 Referências
7 Ligações externas
Histórico |
Em 1997 a EMTU decidiu transferir a operação do Corredor Metropolitano São Mateus — Jabaquara, para a iniciativa privada. Depois de vencer processo licitátorio, a Metra iniciou suas operações em 24 de Maio de 1997. No corredor há nove terminais: São Matheus, Sonia Maria (Mauá), Santo André Oeste, Santo André Leste, São Bernardo, Ferrazópolis (São Bernardo do Campo), Piraporinha (Diadema), Diadema, Jabaquara (São Paulo), 110 Pontos de Paradas e opera 13 Linhas. Sua frota é composta por cerca de 270 ônibus a diesel, híbridos, trólebus e articulados. Por contrato é responsável pela:
- operação e manutenção de sua frota mista, composta por veículos trólebus e diesel;
- manutenção da infra-estrutura e do sistema viário;
- modernização do sistema de bilhetagem eletrônica e comercialização de bilhetes;
- administração e manutenção dos terminais metropolitanos;
- manter os padrões de qualidade do serviço prestado.
A Metra faz parte do tradicional e pioneiro grupo Auto Viação ABC que atua no setor a mais de um século, opera o corredor exclusivo ABD com extensão à Diadema/Brooklin, ligando a zona Sul e zona Leste de São Paulo, passando pelos municípios de Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema na região metropolitana de São Paulo; a Metra não é apenas uma empresa de ônibus, e sim um sistema completo de transporte, pois cabe a ela planejar e operar as suas linhas, a manutenção e limpeza dos veículos, a comercialização da bilhetagem eletrônica e fiscalização com viaturas por todos os trechos atendidos, também responde pela administração, manutenção e limpeza dos nove terminais, conserva os 110 pontos de paradas os 30 km de pavimento rígido e 3 km de pavimento asfáltico, mantem em pleno funcionamento 5.200 focos semafóricos, incluindo também a jardinagem, iluminação e a limpeza das paradas, também é responsável pela manutenção e fiscalização das redes aéreas. Segundo estudo realizado em 2012, a Metra transporta mensalmente cerca de 5,5 milhões de pessoas, ganhou inúmeros prêmios de satisfação do cliente e de qualidade. É tida como referência no transporte urbano em corredores.
- 2008: a empresa conquistou o primeiro lugar no índice de satisfação do cliente, que compõe o IQT.
- 2009: IQT total
- 2010: IQT total
- 2011: IQT total.[2][3]
Frota de Trólebus |
Prefixos | Carroceria/Modelo | Chassi | Motor/Tração | Potência | Ano | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|---|
5500 | CAIO Millennium 2 | Scania K270 | WEG/Eletra | 200 kW (272 cv) | 2011/2012 | 1 |
7047 a 7068 | Marcopolo Torino G4 | Volvo B58 | GEVISA/Powertronics | 120 kW (163 cv) | 1987 | 22 |
7201 a 7221 | Busscar Urbanuss Pluss | HVR | Engesa/Eletra | 120 kW (163 cv) | 2003 | 21 |
7301 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz O500U | Engesa/Eletra | 120 kW (163 cv) | 2003 | 1 |
7400 a 7402 | CAIO Millenium II | Mercedes-Benz O500U | WEG / Eletra | 165 kW (224 cv) | 2008-2010 | 3 |
8101 a 8110 | Marcopolo Torino GV | Volvo B10M | Toshiba/Powertronics | 180 kW (245 cv) | 1998 | 10 |
8150 a 8155 | Busscar Urbanuss Pluss | Volvo B10M | WEG/Eletra | 200 kW (272 cv) | 2001 (convertidos em 2011/2012) | 6 |
8160 | CAIO Millennium 3 | Mercedes-Benz O500UA | MHI/WEG/Eletra | 200/400 kW (272/544 cv) | 2012 | 1 |
8161 a 8180 | CAIO Millennium BRT | Mercedes-Benz O500UA | WEG/Eletra | 210 kW (285 cv) | 2013 | 20 |
8181 a 8190 | CAIO Millennium BRT | Mercedes-Benz O500UA BlueTec 5 | WEG/Eletra | 210 kW (285 cv) | 2016 | 10 |
Frota de Ônibus Híbrido |
Prefixos | Carroceria/Modelo | Chassi | Motor/Tração | Ano | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
4008 | Marcopolo Viale | Volvo B10M | Equacional / Eletra | 1999 | 1 |
6000 a 6002 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz O-500U | WEG / Eletra | 2002-2003 | 3 |
6100 a 6109 | CAIO Millennium 2 | Multibus | Equacional / Eletra | 2004-2005 | 10 |
Ônibus Movido a Hidrogênio |
Prefixos | Carroceria/Modelo | Chassi | Motor/Tração | Ano | Quantidade |
---|---|---|---|---|---|
4011 | Marcopolo Gran Viale | Tutto | Siemens/Elfa | 2006 | 1 |
Frota de Ônibus a Diesel |
Prefixos | Carroceria/Modelo | Chassi | Ano | Quantidade |
---|---|---|---|---|
5001 | Busscar Urbanuss Pluss | Scania L94 | 2001 | 1 |
5101 | Marcopolo Viale | Scania L94 | 2002 | 1 |
5200 a 5224/5300 a 5314/5400 a 5415 | CAIO Millennium 2 | Scania K270 | 2008-2012 | 56 |
5420 a 5439 | CAIO Millennium 3 | Scania K270 | 2012 | 20 |
7600 a 7601 | CAIO Millennium 3 | Scania K270 | 2011 | 2 |
7749 a 7757 | Busscar Urbanuss Pluss | Scania L94 | 1999 | 9 |
7901 a 7930 | Busscar Urbanuss Pluss | Mercedes-Benz O500M | 2006 | 30 |
8051 | CAIO Millennium BRT | Scania K310IA | 2014 | 1 |
8200 a 8210 | CAIO Millennium 2 | Mercedes-Benz O500UA | 2008/2010 | 11 |
8301 a 8330 | CAIO Millennium BRT | Mercedes-Benz O500UDA BlueTec 5 | 2013 | 30 |
Referências
↑ Metra - Sistema Metropolitano de Transportes
↑ http://blogpontodeonibus.wordpress.com/2011/05/29/metra-comemora-14-anos-de-operacao-no-corredor-abd/
↑ http://www.metra.com.br/
Ligações externas |
- Página oficial da Metra