Syriens provinser
Syrien är indelat i ett huvudstadsområde (madinah) och tretton provinser (plural muhafazat, singular: muhafazah):
Nr | Namn | Yta (km²) | Invånare | Huvudstad |
---|---|---|---|---|
1 | Damaskus | &&&&&&&&&&&&0573.&&&&&0573 | &&&&&&&&01653000.&&&&&01 653 000 | Damaskus |
2 | Rif Dimashq | &&&&&&&&&&017654.&&&&&017 654 | &&&&&&&&02235000.&&&&&02 235 000 | Damaskus |
3 | al-Qunaytirah | &&&&&&&&&&&01710.&&&&&01 710 | &&&&&&&&&&066000.&&&&&066 000 | al-Qunaytirah |
4 | Dar'a | &&&&&&&&&&&03790.&&&&&03 790 | &&&&&&&&&0780000.&&&&&0780 000 | Dar'a |
5 | as-Suwayda' | &&&&&&&&&&&05550.&&&&&05 550 | &&&&&&&&&0307000.&&&&&0307 000 | al-Suwayda' |
6 | Homs | &&&&&&&&&&042226.&&&&&042 226 | &&&&&&&&01490000.&&&&&01 490 000 | Homs |
7 | Tartus | &&&&&&&&&&&01890.&&&&&01 890 | &&&&&&&&&0674000.&&&&&0674 000 | Tartus |
8 | Latakia | &&&&&&&&&&&02437.&&&&&02 437 | &&&&&&&&&0876000.&&&&&0876 000 | Latakia |
9 | Hamah | &&&&&&&&&&&08844.&&&&&08 844 | &&&&&&&&01335000.&&&&&01 335 000 | Hama |
10 | Idlib | &&&&&&&&&&&05933.&&&&&05 933 | &&&&&&&&01120000.&&&&&01 120 000 | Idlib |
11 | Aleppo | &&&&&&&&&&016142.&&&&&016 142 | &&&&&&&&03719000.&&&&&03 719 000 | Aleppo |
12 | ar-Raqqah | &&&&&&&&&&022000.&&&&&022 000 | &&&&&&&&&0691000.&&&&&0691 000 | ar-Raqqah |
13 | Dayr az-Zawr | &&&&&&&&&&033060.&&&&&033 060 | &&&&&&&&&0919000.&&&&&0919 000 | Dayr az-Zawr |
14 | al-Hasakah | &&&&&&&&&&023371.&&&&&023 371 | &&&&&&&&01265000.&&&&&01 265 000 | al-Hasakah |
Se även |
ISO 3166-2:SY, ISO 3166-koden för Syrien.
Externa länkar |
- Statoids
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|