UFC 67
UFC 67: All or Nothing | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 02007-02-03 3 de fevereiro de 2007 | |||
Local | Mandalay Bay Events Center | |||
Cidade | Paradise, Nevada | |||
Público | 10 227 | |||
Vendas (PPV) | 350 000 | |||
Arrecadado | U$2 767 130 | |||
Total Bolsa | U$803 000 | |||
Cronologia | ||||
|
UFC 67: All or Nothing foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 02007-02-03 3 de fevereiro de 2007 no Mandalay Bay Events Center em Paradise, Nevada. A luta principal foi entre Anderson Silva e Travis Lutter no peso-médio.
Resultados |
Card Principal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | ||||
Médios | Anderson Silva | derrotou | Travis Lutter | Finalização (Triângulo com Cotoveladas) | 2 | 2:11 | Nota 1 | |
Pesados | Mirko Filipovic | derrotou | Eddie Sanchez | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 4:33 | ||
Leves | Roger Huerta | derrotou | John Halverson | Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:18 | ||
Meio-Pesados | Quinton Jackson | derrotou | Marvin Eastman | Nocaute (Socos) | 2 | 3:49 | ||
Médios | Patrick Côté | derrotou | Scott Smith | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Card Preliminar | ||||||||
Médios | Terry Martin | derrotou | Jorge Rivera | Nocaute (Socos) | 1 | 0:14 | ||
Leves | Frankie Edgar | derrotou | Tyson Griffin | Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | ||
Meio-Pesados | Lyoto Machida | derrotou | Sam Hoger | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | ||
Leves | Dustin Hazelett | derrotou | Diego Saraiva | Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 |
Nota 1 A luta estava programada para ser pelo Cinturão Peso-Médio do UFC, mas foi alterada para um confronto não válido pelo título, pois Travis Lutter pesou acima do limite da categoria (84 kg).
Bônus da Noite |
- Luta da Noite: Frankie Edgard vs. Tyson Griffin
- Nocaute da Noite: Terry Martin