Temporada de Fórmula 1 de 1971
A Temporada de Fórmula 1 de 1971 foi a 22ª realizada pela FIA. Teve como campeão o escocês Jackie Stewart.
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
Jackie Stewart | Ronnie Peterson | François Cevert |
Tyrrell | March | Tyrrell |
Índice
1 Resultados
1.1 Grandes Prêmios
1.2 Classificação de construtores
1.3 Classificação de pilotos
2 Ver também
3 Referências
Resultados |
Grandes Prêmios |
Prova | Grande Prêmio | Data | Local | Vencedor | Construtor | Resumo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GP da África do Sul | 6 de Março | Kyalami | Mario Andretti | Ferrari | Detalhes |
2 | GP da Espanha | 18 de Abril | Montjuïc | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
3 | GP de Mônaco | 23 de Maio | Mônaco | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
4 | GP da Holanda | 20 de Junho | Zandvoort | Jacky Ickx | Ferrari | Detalhes |
5 | GP da França | 4 de Julho | Paul Ricard | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
6 | GP da Grã-Bretanha | 17 de Julho | Silverstone | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
7 | GP da Alemanha | 1 de Agosto | Nürburgring | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
8 | GP da Áustria | 15 de Agosto | Österreichring | Jo Siffert | BRM | Detalhes |
9 | GP da Itália | 5 de Setembro | Monza | Peter Gethin | BRM | Detalhes |
10 | GP do Canadá | 19 de Setembro | Mosport Park | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Detalhes |
11 | GP dos EUA | 3 de Outubro | Watkins Glen | François Cevert | Tyrrell-Ford | Detalhes |
Classificação de construtores |
Pos | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | Pontos[1] | Vitórias | Pódiums | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrrell-Ford | 001 002 003 | Ford Cosworth DFV | G | 73 | 7 | 11 | 6 |
2 | BRM | P153 P160 | BRM P142 | F | 36 | 2 | 4 | 1 |
3 | Ferrari | 312B 312B2 | Ferrari 001 3.0 F12 Ferrari 001/1 3.0 F12 | F | 33 | 2 | 7 | 3 |
4 | March-Ford | 711 | Ford Cosworth DFV | F G | 33 (34) | 5 | ||
5 | Lotus-Ford | 72C 72D | Ford Cosworth DFV | F | 21 | 3 | ||
6 | McLaren-Ford | M14A M19A | Ford Cosworth DFV | G | 10 | 1 | ||
7 | Matra | MS120 MS120B | Matra MS12 | G | 9 | 1 | 1 | |
8 | Surtees-Ford | TS7 TS9 TS9A | Ford Cosworth DFV | F | 8 | |||
9 | Brabham-Ford | BT33 BT34 | Ford Cosworth DFV | G | 5 | 1 | ||
10 | March-Alfa Romeo | 711 | Alfa Romeo T33 | F G | ||||
11 | Bellasi-Ford | F1 70 | Ford Cosworth DFV | G | ||||
12 | Lotus-Pratt & Whitney | 56B | Pratt & Whitney STN76 (turbine) | F |
Classificação de pilotos |
|
|
Em negrito indica pole position e em itálico indica volta mais rápida.
Ver também |
- Questor GP
Referências
↑ Somente os 5 melhores resultados das 6 primeiras corridas e os 4 melhores resultados das últimas 5 corridas, contam pontos para o campeonato. Números sem parênteses são pontos do campeonato; números entre parênteses são os pontos totais.