Copa Libertadores da América de 1975
Taça Libertadores da América de 1975 | ||||
---|---|---|---|---|
XVI Copa Libertadores | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 16 de fevereiro – 29 de junho | |||
Gol(o)s | 209 | |||
Partidas | 76 | |||
Média | 2,75 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Independiente (6º título) | |||
Vice-campeão | Unión Española | |||
Melhor marcador | 8 gols:
| |||
Melhor ataque (fase inicial) | Unión Española – 17 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | 5 gols:
| |||
Maior goleada (diferença) | Unión Española 7 – 2 Huachipato Estádio Nacional de Chile, Santiago 26 de março, Grupo 2 | |||
|
A edição de 1975 da Taça Libertadores da América foi a 16ª disputada ao longo da história. Ao conquistar seu quarto título consecutivo, o Club Atlético Independiente da Argentina estabeleceu um recorde de conquistas seguidas jamais igualado por outro clube. Na final desta edição, o time de Avellaneda passou pela Unión Española do Chile na terceira partida da final.
Índice
1 Equipes classificadas
2 Primeira fase
2.1 Grupo 1
2.2 Grupo 2
2.3 Grupo 3
2.4 Grupo 4
2.5 Grupo 5
3 Semifinal
3.1 Grupo 1
3.2 Grupo 2
4 Final
5 Ligações externas
Equipes classificadas |
País | Equipe | Cidade | Classificação | Títulos | Participação |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (2 vagas + atual campeão) | Independiente | Avellaneda | Campeão da Copa Libertadores | 5 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974) | 9ª |
Rosário Central | Rosario | Campeão da Liguilla Pré-Libertadores da América 1974 | 0 (não possui) | 4ª | |
Newell's Old Boys | Rosario | Vice-campeão da Liguilla Pré-Libertadores da América 1974 | 0 (não possui) | 1ª | |
Bolívia (2 vagas) | The Strongest | La Paz | Campeão do Campeonato Boliviano de 1974 | 0 (não possui) | 3ª |
Jorge Wilstermann | Cochabamba | Vice-campeão do Campeonato Boliviano de 1974 | 0 (não possui) | 7ª | |
Brasil (2 vagas) | Vasco da Gama | Rio de Janeiro | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1974 | 0 (não possui) | 1ª |
Cruzeiro | Belo Horizonte | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1974 | 0 (não possui) | 2ª | |
Chile (2 vagas) | Huachipato | Talcahuano | Campeão do Campeonato Chileno de 1974 | 0 (não possui) | 1ª |
Unión Española | Santiago | Vice-campeão do Campeonato Chileno de 1974 | 0 (não possui) | 4ª | |
Colômbia (2 vagas) | Deportivo Cali | Cali | Campeão do Campeonato Colombiano de 1974 | 0 (não possui) | 6ª |
Atlético Nacional | Medellín | Vice-campeão do Campeonato Colombiano de 1974 | 0 (não possui) | 3ª | |
Equador (2 vagas) | LDU Quito | Quito | Campeão do Campeonato Equatoriano de 1974 | 0 (não possui) | 2ª |
El Nacional | Quito | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 1974 | 0 (não possui) | 4ª | |
Paraguai (2 vagas) | Cerro Porteño | Assunção | Campeão do Campeonato Paraguaio de 1974 | 0 (não possui) | 9ª |
Olimpia | Assunção | Vice-campeão do Campeonato Paraguaio de 1974 | 0 (não possui) | 10ª | |
Peru (2 vagas) | Universitario | Lima | Campeão do Campeonato Peruano de 1974 | 0 (não possui) | 10ª |
Unión Huaral | Huaral | Vice-campeão do Campeonato Peruano de 1974 | 0 (não possui) | 1ª | |
Uruguai (2 vagas) | Peñarol | Montevidéu | Campeão da Liguilla Pré-Libertadores da América 1974 | 3 (1960, 1961, 1966) | 15ª |
Montevideo Wanderers | Montevidéu | Vice-campeão da Liguilla Pré-Libertadores da América 1974 | 0 (não possui) | 1ª | |
Venezuela (2 vagas) | Deportivo Galicia | Caracas | Campeão do Campeonato Venezuelano de 1974 | 0 (não possui) | 6ª |
Portuguesa de Acarigua | Acarigua | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano de 1974 | 0 (não possui) | 2ª |
Primeira fase |
Grupo 1 |
|
|
Jogo Desempate | |||||
Data | Partida | Cidade | |||
---|---|---|---|---|---|
11/04 | Rosário Central | 2-0 | Newell's Old Boys | Rosario |
Grupo 2 |
|
|
Grupo 3 |
|
|
Grupo 4 |
|
|
Grupo 5 |
|
|
Semifinal |
Grupo 1 |
|
|
Grupo 2 |
|
|
Final |
- 1º jogo
18 de junho de 1975 | Unión Española | 1 – 0 | Independiente | Nacional, Santiago (Chile) |
Ahumada 87' | Árbitro: José Luis Martínez |
Unión Española: Vallejos; Machuca, Berly, Soto e Arias; Palacios e Las Heras (Inostroza); Trujillo, Spedaletti, Ahumada e Hoffman (Miranda). Técnico: Luis Santibáñez.
Independiente: Pérez; Commisso, Francisco Sá, Semenewicz e Pavoni; Galván e Bochini; Rojas, Balbuena, Ruiz Moreno e Bertoni (Giribet). Técnico: Pedro Dellacha.
- 2ºjogo
25 de junho de 1975 | Independiente | 3 – 1 | Unión Española | La Doble Visera, Buenos Aires (Argentina) |
Rojas 1' Pavoni 58' Bertoni 83' | Las Heras 46' | Árbitro: Ramón Barreto |
Independiente: Pérez; Commisso, Francisco Sá, Semenewicz e Pavoni; Galván e Bochini; Rojas, Balbuena, Ruiz Moreno e Bertoni. Técnico: Pedro Dellacha.
Unión Española: Vallejos; Machuca, Berly, Soto e Arias; Palacios e Las Heras (Maldonado); Inostroza, Spedaletti, Ahumada e Véliz (Trujillo). Técnico: Luis Santibáñez.
- Jogo de desempate
29 de junho de 1975 | Independiente | 2 – 0 | Unión Española | Defensores del Chaco, Assunção (Paraguai) |
Ruiz Moreno 29' Bertoni 65' | Árbitro: Edison Pérez Auxiliares: Romualdo Arppi Filho e Ramón Barreto |
|
|
|
|
|
|
Libertadores 1975 |
---|
INDEPENDIENTE Campeão (6º título) |
Ligações externas |
Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
Libertadores 1975 na RSSSF.com, em inglês.