Møre och Romsdals fylke
.mw-parser-output .infobox{border:1px solid #aaa;background-color:#f9f9f9;color:black;margin:.5em 0 .5em 1em;padding:.2em;float:right;clear:right;width:22em;text-align:left;font-size:88%;line-height:1.6em}.mw-parser-output .infobox td,.mw-parser-output .infobox th{vertical-align:top;padding:0 .2em}.mw-parser-output .infobox caption{font-size:larger}.mw-parser-output .infobox.bordered{border-collapse:collapse}.mw-parser-output .infobox.bordered td,.mw-parser-output .infobox.bordered th{border:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless td,.mw-parser-output .infobox.bordered .borderless th{border:0}.mw-parser-output .infobox-showbutton .mw-collapsible-text{color:inherit}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedtoprow th{border:0;border-top:1px solid #aaa;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.bordered .mergedrow th{border:0;border-right:1px solid #aaa}.mw-parser-output .infobox.geography{border:1px solid #ccd2d9;text-align:left;border-collapse:collapse;line-height:1.2em;font-size:90%}.mw-parser-output .infobox.geography td,.mw-parser-output .infobox.geography th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedtoprow th{border-top:solid 1px #ccd2d9;padding:0.4em 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedrow th{border:0;padding:0 0.6em 0.2em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow td,.mw-parser-output .infobox.geography .mergedbottomrow th{border-top:0;border-bottom:solid 1px #ccd2d9;padding:0 0.6em 0.4em 0.6em}.mw-parser-output .infobox.geography .maptable td,.mw-parser-output .infobox.geography .maptable th{border:0;padding:0}
Møre och Romsdals fylke | ||
Fylke | ||
| ||
Land | Norge | |
---|---|---|
Nummer | 15 | |
Residensstad | Molde | |
Area | 15 115,09 km² (2010-01-01)[1] | |
- land | 14 582,8 km² (2010-01-01)[1] | |
- vatten | 532,29 km² (2010-01-01)[1] | |
Folkmängd | 266 274 (2017-01-01)[2] | |
Befolkningstäthet | 18 invånare/km² | |
GeoNames | 3145495 | |
Fylkesordförande | Olav Bratland (H) | |
Fylkesman | Ottar Befring | |
Møre och Romsdals fylke (norska: Møre og Romsdal fylke) är ett fylke (15 105 km², 244 570 invånare) beläget vid Norges västkust. Fylket består av de tre gamla fögderierna Sunnmøre, Romsdal och Nordmøre och omfattar 38 kommuner.
Møre och Romsdals fylke består av ett låglänt kustlandskap som snabbt övergår i höga fjäll. Hela fylket genomskärs av ett vittförgrenat nät av fjordar som tränger långt in i landet och skapar det sceneri av vatten och fjäll som ofta förknippas med norsk natur och som ligger till grund för en omfattande turistnäring i området.
Fylkets största städer är Ålesund, Molde och Kristiansund, med Molde som administrativt centrum.
Språkligt är det nynorska som dominerar i fylket och dialekterna i fylket upplevs av svenskspråkiga ofta som förhållandevis svårtillgängliga.
Under en kort period av den svenska stormaktstiden var Nordmøre i Møre och Romsdals fylke en del av det svenska riket.
Innehåll
1 Kommuner
2 Fylkets tätorter kommunvis
3 Se även
4 Referenser
5 Externa länkar
Kommuner |
Rank | Namn | Befolkning | Areal km² | Distrikt |
---|---|---|---|---|
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | Ålesunds kommun | &&&&&&&&&&042317.&&&&&042 317 | &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | Molde kommun | &&&&&&&&&&024554.&&&&&024 554 | &&&&&&&&&&&&0363.&&&&&0363 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | Kristiansunds kommun | &&&&&&&&&&022937.&&&&&022 937 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | Ørsta kommun | &&&&&&&&&&010200.&&&&&010 200 | &&&&&&&&&&&&0805.&&&&&0805 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | Fræna kommun | &&&&&&&&&&&09257.&&&&&09 257 | &&&&&&&&&&&&0369.&&&&&0369 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | Harams kommun | &&&&&&&&&&&08694.&&&&&08 694 | &&&&&&&&&&&&0260.&&&&&0260 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | Volda kommun | &&&&&&&&&&&08509.&&&&&08 509 | &&&&&&&&&&&&0547.&&&&&0547 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | Herøy kommun | &&&&&&&&&&&08349.&&&&&08 349 | &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | Sula kommun | &&&&&&&&&&&07778.&&&&&07 778 | &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | Sykkylvens kommun | &&&&&&&&&&&07565.&&&&&07 565 | &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | Rauma kommun | &&&&&&&&&&&07376.&&&&&07 376 | &&&&&&&&&&&01502.&&&&&01 502 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | Sunndals kommun | &&&&&&&&&&&07347.&&&&&07 347 | &&&&&&&&&&&01714.&&&&&01 714 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | Ulsteins kommun | &&&&&&&&&&&07052.&&&&&07 052 | &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | Giske kommun | &&&&&&&&&&&06873.&&&&&06 873 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | Vestnes kommun | &&&&&&&&&&&06478.&&&&&06 478 | &&&&&&&&&&&&0355.&&&&&0355 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | Surnadals kommun | &&&&&&&&&&&06000.&&&&&06 000 | &&&&&&&&&&&01365.&&&&&01 365 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | Averøy kommun | &&&&&&&&&&&05444.&&&&&05 444 | &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0176 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | Hareids kommun | &&&&&&&&&&&04817.&&&&&04 817 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | Stranda kommun | &&&&&&&&&&&04533.&&&&&04 533 | &&&&&&&&&&&&0866.&&&&&0866 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | Skodje kommun | &&&&&&&&&&&03901.&&&&&03 901 | &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | Aure kommun | &&&&&&&&&&&03508.&&&&&03 508 | &&&&&&&&&&&&0644.&&&&&0644 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | Vanylvens kommun | &&&&&&&&&&&03494.&&&&&03 494 | &&&&&&&&&&&&0385.&&&&&0385 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | Eide kommun | &&&&&&&&&&&03316.&&&&&03 316 | &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | Aukra kommun | &&&&&&&&&&&03183.&&&&&03 183 | &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | Nessets kommun | &&&&&&&&&&&03076.&&&&&03 076 | &&&&&&&&&&&01046.&&&&&01 046 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | Tingvolls kommun | &&&&&&&&&&&03062.&&&&&03 062 | &&&&&&&&&&&&0337.&&&&&0337 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | Gjemnes kommun | &&&&&&&&&&&02618.&&&&&02 618 | &&&&&&&&&&&&0382.&&&&&0382 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | Sande kommun | &&&&&&&&&&&02541.&&&&&02 541 | &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | Ørskogs kommun | &&&&&&&&&&&02142.&&&&&02 142 | &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | Smøla kommun | &&&&&&&&&&&02119.&&&&&02 119 | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | Midsunds kommun | &&&&&&&&&&&01922.&&&&&01 922 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | Norddals kommun | &&&&&&&&&&&01769.&&&&&01 769 | &&&&&&&&&&&&0944.&&&&&0944 | Sunnmøre |
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | Halsa kommun | &&&&&&&&&&&01647.&&&&&01 647 | &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301 | Nordmøre |
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | Sandøy kommun | &&&&&&&&&&&01307.&&&&&01 307 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | Romsdal |
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | Stordals kommun | &&&&&&&&&&&01001.&&&&&01 001 | &&&&&&&&&&&&0247.&&&&&0247 | Sunnmøre |
Totalt | Møre og Romsdal | &&&&&&&&&0246686.&&&&&0246 686 | &&&&&&&&&&013839.&&&&&013 839 | Møre og Romsdal |
Fylkets tätorter kommunvis |
Aukra kommun
Aure kommun
Averøy kommun
Eide kommun
Fræna kommun
Giske kommun
Gjemnes kommun
Halsa kommun
Harams kommun
Hareids kommun
Herøy kommun
Kristiansunds kommun
Midsunds kommun
Molde kommun
Nessets kommun
Norddals kommun
| Rauma kommun
Sande kommun
Sandøy kommun
Skodje kommun
Smøla kommun
Stranda kommun
Stordals kommun
Sunndals kommun
Sula kommun
Surnadals kommun
Sykkylvens kommun
Tingvolls kommun
Ulsteins kommun
Vanylvens kommun
Vestnes kommun
Volda kommun
Ørskogs kommun
Ørsta kommun
Ålesunds kommun
|
Se även |
- Møre stift
Referenser |
- ^ [a b c] ”Tabell: 09280: Areal av land og ferskvatn (km²) (K)”. Statistisk sentralbyrå. http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default_FR.asp?Productid=01.01&PXSid=0&nvl=true&PLanguage=0&tilside=selecttable/MenuSelP.asp&SubjectCode=01. Läst 10 februari 2012.
^ ”Folkemengde og befolkningsendringar, 1. januar 2017”. Statistisk sentralbyrå. 23 februari 2017. https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar. Läst 12 juni 2017.
Externa länkar |
- Officiell webbplats
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|
|