Copa Libertadores da América de 1987
Taça Libertadores da América de 1987 | ||||
---|---|---|---|---|
XXVIII Copa Libertadores | ||||
Dados | ||||
Participantes | 21 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | América do Sul | |||
Período | 6 de março – 31 de outubro | |||
Gol(o)s | 207 | |||
Partidas | 76 | |||
Média | 2,72 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Peñarol (5º título) | |||
Vice-campeão | América de Cali | |||
Melhor marcador | ARG Ricardo Gareca (América de Cáli) – 7 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | 13 gols:
| |||
Melhor defesa (fase inicial) | 4 gols:
| |||
Maior goleada (diferença) | América de Cali 6 – 0 The Strongest Pascual Guerrero, Cáli 12 de junho, Grupo 2 | |||
|
A Taça Libertadores da América de 1987 foi a 28ª disputada ao longo da história. O Club Atlético Peñarol, do Uruguai, conquistou o último dos seus 5 títulos continentais ao derrotar o América de Cali nas finais.
Índice
1 Primeira fase
1.1 Grupo 1
1.2 Grupo 2
1.3 Grupo 3
1.4 Grupo 4
1.5 Grupo 5
2 Semifinais
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
3 Finais
4 Premiação
5 Artilheiro
6 Ligações Externas
Primeira fase |
O River Plate, da Argentina, campeão da Taça Libertadores da América de 1986, avançou direto para as semifinais.
- Time em verde classificou-se as semifinais
Grupo 1 |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Rosario Central | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Deportivo Táchira | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
Estudiantes de Mérida | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 |
18 de julho, 1987 | ||||
Estudiantes de Mérida | 0–3 | Rosario Central | Mérida | |
19 de julho, 1987 | ||||
Unión Atl. Táchira | 3–2 | Independiente | San Cristóbal | |
22 de julho, 1987 | ||||
Unión Atl. Táchira | 0–0 | Rosario Central | San Cristóbal | |
Estudiantes de Mérida | 0–1 | Independiente | Mérida | |
26 de julho, 1987 | ||||
Unión Atl. Táchira | 3–2 | Estudiantes de Mérida | San Cristóbal | |
1 de agosto, 1987 | ||||
Rosario Central | 0–0 | Independiente | Rosário | |
4 de agosto, 1987 | ||||
Independiente | 2–0 | Estudiantes de Mérida | Avellaneda | |
5 de agosto, 1987 | ||||
Rosario Central | 3–2 | Unión Atl. Táchira | Rosário | |
8 de agosto, 1987 | ||||
Rosario Central | 5–2 | Estudiantes de Mérida | Rosário | |
9 de agosto, 1987 | ||||
Independiente | 5–0 | Unión Atl. Táchira | Avellaneda | |
16 de agosto, 1987 | ||||
Independiente | 3–2 | Rosario Central | Avellaneda | |
Estudiantes de Mérida | 0–3 | Unión Atl. Táchira | Mérida |
Grupo 2 |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Deportivo Cali | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
The Strongest | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 |
Oriente Petrolero | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
7 de maio, 1987 | ||||
América de Cali | 1–0 | Deportivo Cali | Cali | |
The Strongest | 3–2 | Oriente Petrolero | La Paz | |
12 de maio, 1987 | ||||
The Strongest | 2–1 | Deportivo Cali | La Paz | |
15 de maio, 1987 | ||||
Oriente Petrolero | 0–1 | Deportivo Cali | Santa Cruz | |
19 de maio, 1987 | ||||
The Strongest | 1–1 | América de Cali | La Paz | |
22 de maio, 1987 | ||||
Oriente Petrolero | 1–1 | América de Cali | Santa Cruz | |
26 de maio, 1987 | ||||
Oriente Petrolero | 2–1 | The Strongest | Santa Cruz | |
Deportivo Cali | 2–1 | América de Cali | Cali | |
2 de junho, 1987 | ||||
Deportivo Cali | 5–1 | Oriente Petrolero | Cali | |
5 de junho, 1987 | ||||
América de Cali | 3–1 | Oriente Petrolero | Cali | |
9 de junho, 1987 | ||||
Deportivo Cali | 4–0 | The Strongest | Cali | |
12 de junho, 1987 | ||||
América de Cali | 6–0 | The Strongest | Cali | |
Desempate | ||||
17 de junho, 1987 | ||||
América de Cali | 0–0 (pen 4-2) | Deportivo Cali | Cali |
Grupo 3 |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobreloa | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Guarani | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
São Paulo | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
25 de março, 1987 | ||||
Cobreloa | 1–0 | Colo-Colo | Calama | |
27 de março, 1987 | ||||
Guarani | 3–1 | São Paulo | Campinas | |
7 de abril, 1987 | ||||
Guarani | 0–0 | Cobreloa | Campinas | |
10 de abril, 1987 | ||||
São Paulo | 2–1 | Cobreloa | São Paulo | |
5 de maio, 1987 | ||||
Guarani | 0–0 | Colo-Colo | Campinas | |
8 de maio, 1987 | ||||
São Paulo | 1–2 | Colo-Colo | São Paulo | |
3 de junho, 1987 | ||||
Colo-Colo | 0–0 | Cobreloa | Santiago | |
4 de junho, 1987 | ||||
São Paulo | 2–2 | Guarani | São Paulo | |
9 de junho, 1987 | ||||
Cobreloa | 3–1 | Guarani | Calama | |
12 de junho, 1987 | ||||
Colo-Colo | 2–0 | Guarani | Santiago | |
16 de junho, 1987 | ||||
Cobreloa | 3–1 | São Paulo | Calama | |
19 de junho, 1987 | ||||
Colo-Colo | 2–2 | São Paulo | Santiago |
Grupo 4 |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona SC | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Olímpia | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
El Nacional | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Sol de América | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
15 de março, 1987 | ||||
Olímpia | 2–1 | Sol de América | Assunção | |
22 de março, 1987 | ||||
El Nacional | 2–0 | Barcelona | Quito | |
1 de abril, 1987 | ||||
Olímpia | 2–0 | El Nacional | Assunção | |
5 de abril, 1987 | ||||
Sol de América | 2–1 | El Nacional | Assunção | |
8 de abril, 1987 | ||||
Sol de América | 1–2 | Barcelona | Assunção | |
12 de abril, 1987 | ||||
Olímpia | 1–0 | Barcelona | Assunção | |
13 de maio, 1987 | ||||
Barcelona | 2–1 | El Nacional | Guayaquil | |
14 de maio, 1987 | ||||
Sol de América | 2–2 | Olímpia | Assunção | |
20 de maio, 1987 | ||||
El Nacional | 4–0 | Olímpia | Quito | |
Barcelona | 1–0 | Sol de América | Guayaquil | |
24 de maio, 1987 | ||||
Barcelona | 3–2 | Olímpia | Guayaquil | |
El Nacional | 4–1 | Sol de América | Quito |
Grupo 5 |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Alianza Lima | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Progreso | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
San Agustín | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
6 de março, 1987 | ||||
Peñarol | 3–2 | Progreso | Montevidéu | |
San Agustín | 0–2 | Alianza Lima | Lima | |
12 de maio, 1987 | ||||
San Agustín | 3–1 | Progreso | Lima | |
15 de maio, 1987 | ||||
Alianza Lima | 0–0 | Progreso | Lima | |
20 de maio, 1987 | ||||
Alianza Lima | 0–1 | Peñarol | Lima | |
22 de maio, 1987 | ||||
San Agustín | 1–1 | Peñarol | Lima | |
26 de maio, 1987 | ||||
Progreso | 1–1 | Peñarol | Montevidéu | |
Alianza Lima | 2–1 | San Agustín | Lima | |
31 de maio, 1987 | ||||
Progreso | 0–0 | Alianza Lima | Montevidéu | |
2 de junho, 1987 | ||||
Peñarol | 2–0 | Alianza Lima | Montevidéu | |
6 de junho, 1987 | ||||
Progreso | 3–0 | San Agustín | Montevidéu | |
9 de junho, 1987 | ||||
Peñarol | 2–0 | San Agustín | Montevidéu |
Semifinais |
Grupo A |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Cobreloa | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Barcelona SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
1 de setembro, 1987 | ||||
Cobreloa | 3–0 | Barcelona | Calama | |
4 de setembro, 1987 | ||||
Cobreloa | 2–2 | América de Cali | Calama | |
9 de setembro, 1987 | ||||
Barcelona | 0–2 | América de Cali | Guayaquil | |
15 de setembro, 1987 | ||||
Barcelona | 0–2 | Cobreloa | Guayaquil | |
18 de setembro, 1987 | ||||
América de Cali | 1–1 | Cobreloa | Cali | |
23 de setembro, 1987 | ||||
América de Cali | 4–0 | Barcelona | Cali |
Grupo B |
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
River Plate | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Independiente | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
26 de agosto, 1987 | ||||
River Plate | 0–0 | Independiente | Buenos Aires | |
2 de setembro, 1987 | ||||
Peñarol | 3–0 | Independiente | Montevidéu | |
16 de setembro, 1987 | ||||
Peñarol | 0–0 | River Plate | Montevidéu | |
23 de setembro, 1987 | ||||
Independiente | 2–1 | River Plate | Avellaneda | |
30 de setembro, 1987 | ||||
Independiente | 2–4 | Peñarol | Avellaneda | |
7 de outubro, 1987 | ||||
River Plate | 1–0 | Peñarol | Buenos Aires |
Finais |
- Jogo de ida
21 de outubro | América de Cali | 2 - 0 | Peñarol | Olimpico, Cali |
Juan Manuel Battaglia 8' Roberto Cabañas 20' | Público: 65 000 Árbitro: BRA José Roberto Wright |
- Jogo de volta
28 de outubro | Peñarol | 2 - 1 | América de Cali | Centenário, Montevidéu |
Diego Aguirre 68' Jorge Villar 87' | Roberto Cabañas 19' | Público: 60 000 Árbitro: ARG Ricardo Calabria |
- Jogo de desempate
31 de outubro | Peñarol | 1 - 0 (pro) | América de Cali | Nacional, Santiago |
Diego Aguirre 120' | Público: 25 000 Árbitro: CHI Hernán Silva |
Premiação |
Copa Libertadores da América de 1987 |
---|
PEÑAROL Campeão (5º título) |
Artilheiro |
Pos | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Ricardo Gareca | América de Cali | 7 |
2 | Juan Manuel Battaglia | América de Cali | 6 |
3 | Alejandro Barberón | Independiente | 5 |
Diego Aguirre | Peñarol | 5 | |
Jorge Aravena | Deportivo Cali | 5 | |
Sergio Díaz | Cobreloa | 5 |
Ligações Externas |
Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores, em inglês e espanhol.
Libertadores 1987 na RSSSF.com, em inglês.