Herrarnas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 1996
Cykling vid olympiska sommarspelen 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Landsvägscykling | ||||
Linjelopp | | Herrar | | Damer |
Tempolopp | Herrar | Damer | ||
Bancykling | ||||
Individuell förföljelse | Herrar | Damer | ||
Lagförföljelse | Herrar | |||
Sprint | Herrar | Damer | ||
Tempolopp | Herrar | |||
Poänglopp | Herrar | Damer | ||
Mountainbike | ||||
Terränglopp | Herrar | Damer |
Herrarnas linjelopp i landsvägscykling vid olympiska sommarspelen 1996 ägde rum den 31 juli 1996 i Atlanta.
Innehåll
1 Medaljörer
2 Resultat
3 Avbröt
4 Referenser
5 Externa länkar
Medaljörer |
Event | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas linjelopp | Pascal Richard (SUI) | Rolf Sørensen (DEN) | Max Sciandri (GBR) |
Resultat |
Placering | Namn | Tid |
---|---|---|
Pascal Richard (SUI) | 04:53:56 | |
Rolf Sørensen (DEN) | — | |
Max Sciandri (GBR) | + 00.02 | |
4. | Frankie Andreu (USA) | + 01.14 |
5. | Richard Virenque (FRA) | — |
6. | Melchior Mauri (ESP) | + 01.15 |
7. | Fabio Baldato (ITA) | + 01.28 |
8. | Michele Bartoli (ITA) | — |
9. | Zbigniew Spruch (POL) | — |
10. | Johan Museeuw (BEL) | — |
11. | Jesper Skibby (DEN) | — |
12. | Lance Armstrong (USA) | — |
13. | Dmitry Konyshev (RUS) | + 02.29 |
14. | Serhiy Ushakov (UKR) | — |
15. | Wilfried Peeters (BEL) | + 02.32 |
16. | Olaf Ludwig (GER) | + 02.36 |
17. | Laurent Brochard (FRA) | + 02.37 |
18. | Arvis Piziks (LAT) | — |
19. | Neil Stephens (AUS) | + 02.38 |
20. | Erik Zabel (GER) | + 02.47 |
21. | Laurent Jalabert (FRA) | — |
22. | Kaspars Ozers (LAT) | — |
23. | Robbie McEwen (AUS) | + 02.48 |
24. | Jaan Kirsipuu (EST) | — |
25. | Frank Vandenbroucke (BEL) | — |
26. | Miguel Induráin (ESP) | — |
27. | Vasily Davidenko (RUS) | — |
28. | Rolf Aldag (GER) | — |
29. | Andrey Kivilev (KAZ) | — |
30. | Ján Svorada (CZE) | — |
31. | Juris Silovs (LAT) | — |
32. | Francesco Casagrande (ITA) | — |
33. | Andrei Tchmil (UKR) | — |
34. | Michel Lafis (SWE) | — |
35. | Glenn Magnusson (SWE) | + 02.49 |
36. | Lauri Aus (EST) | — |
37. | Maurizio Fondriest (ITA) | — |
38. | Erik Dekker (NED) | — |
39. | Orlando Rodrigues (POR) | — |
40. | Brian Holm Sørensen (DEN) | — |
41. | Steve Bauer (CAN) | — |
42. | Lars Michaelsen (DEN) | — |
43. | Oleh Pankov (UKR) | — |
44. | Werner Riebenbauer (AUT) | — |
45. | Erik Breukink (NED) | — |
46. | Harald Morscher (AUT) | — |
47. | Ruber Marín (COL) | — |
48. | Pedro Lópes (POR) | — |
49. | Andres Lauk (EST) | + 02.50 |
50. | Slawomir Chrzanowski (POL) | — |
51. | Pavel Tonkov (RUS) | — |
52. | Beat Zberg (SUI) | — |
53. | Alexandre Vinokourov (KAZ) | — |
54. | Peter Wrolich (AUT) | — |
55. | Markus Andersson (SWE) | — |
56. | Aart Vierhouten (NED) | — |
57. | Joona Laukka (FIN) | — |
58. | Pyotr Ugryumov (RUS) | — |
59. | Milan Dvorščík (SVK) | — |
60. | Johan Bruyneel (BEL) | + 02.51 |
61. | Douglas Ryder (RSA) | — |
62. | Georg Totschnig (AUT) | — |
63. | Kari Myyryläinen (FIN) | — |
64. | Michael Barry (CAN) | — |
65. | Damian McDonald (AUS) | — |
66. | Richard Reid (NZL) | — |
67. | Abraham Olano (ESP) | + 02.52 |
68. | Ján Valach (SVK) | — |
69. | Pavel Kavetsky (BLR) | — |
70. | Robert Pintaric (SLO) | — |
71. | Eduardo Graciano (MEX) | + 02.53 |
72. | David McCann (IRL) | — |
73. | Vyaceslav Oriol (MDA) | — |
74. | Gregory Randolph (USA) | — |
75. | Gord Fraser (CAN) | — |
76. | George Hincapie (USA) | — |
77. | Manuel Fernández (ESP) | — |
78. | Nuno Marta (POR) | — |
79. | Malcolm Elliott (GBR) | — |
80. | Eric Wohlberg (CAN) | + 02.54 |
81. | Peter Luttenberger (AUT) | — |
82. | Mario Cipollini (ITA) | — |
83. | Didier Rous (FRA) | — |
84. | Javier Zapata (COL) | — |
85. | Aleksandr Shefer (KAZ) | — |
86. | Óscar Giraldo (COL) | — |
87. | Bjarne Riis (DEN) | + 02.55 |
88. | Jacques Landry (CAN) | — |
89. | Andrey Teteryuk (KAZ) | — |
90. | Eduardo Uribe (MEX) | — |
91. | Mauro Ribeiro (BRA) | — |
92. | Dainis Ozols (LAT) | — |
93. | Steve Hegg (USA) | — |
94. | Tomasz Brolyna (POL) | + 02.56 |
95. | Remigijus Lupeikis (LTU) | — |
96. | Raido Kodanipork (EST) | — |
97. | Blayne Wikner (RSA) | — |
98. | Stephen Hodge (AUS) | + 02.57 |
99. | John Tanner (GBR) | — |
100. | Djamolidine Abdoujaparov (UZB) | — |
101. | Marino Alonso (ESP) | — |
102. | Patrick Jonker (AUS) | — |
103. | Yevgeny Berzin (RUS) | — |
104. | Alex Zülle (SUI) | + 02.58 |
105. | Rolf Järmann (SUI) | — |
106. | Romāns Vainšteins (LAT) | — |
107. | Frédéric Moncassin (FRA) | + 02.59 |
108. | Tristan Hoffman (NED) | — |
109. | Tom Steels (BEL) | + 03.00 |
110. | Thomas Frischknecht (SUI) | + 04.08 |
111. | Danny Nelissen (NED) | + 04.12 |
112. | Candido Barbosa (POR) | + 07.33 |
113. | Yevgeny Golovanov (BLR) | + 11.42 |
114. | Pavol Zaduban (SVK) | — |
115. | Hussein Monsalve (VEN) | — |
116. | Irving Aguilar (MEX) | + 11.43 |
Avbröt |
|
|
|
Referenser |
Externa länkar |
- Officiell hemsida för Atlanta-OS
.mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks .selflink{white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox-group{white-space:nowrap;text-align:right;font-weight:bold;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox,.mw-parser-output .navbox-subgroup{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-list{border-color:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output table.navbox th{background:#b0c4de}.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-title{background:#d0e0f5}.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-group,.mw-parser-output .navbox-subgroup .navbox-abovebelow{background:#deeafa}.mw-parser-output .navbox-even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox-odd{background:transparent}
|